材质 | 气体 |
---|---|
产地 | 江苏 |
产品等级 | 工业级 |
特点 | 热稳定性 |
品牌 | 鸿嘉氟 |

产商/产地 | 江苏常熟 | 产品等级 | 工业级 |
含量 | 99.5(%) | 执行质量标准 | 企业标准 |
性状用途: 物化性能: 质量指标(暂定企业标准):
包装与贮存: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
材质 | 气体 |
---|---|
产地 | 江苏 |
产品等级 | 工业级 |
特点 | 热稳定性 |
品牌 | 鸿嘉氟 |
产商/产地 | 江苏常熟 | 产品等级 | 工业级 |
含量 | 99.5(%) | 执行质量标准 | 企业标准 |
性状用途: 物化性能: 质量指标(暂定企业标准):
包装与贮存: |