ABS原料,PA6尼龙,POM聚甲醛,亚克力PMMA,PC聚碳酸酯,PC/ABS合金料,PA66原料,PBT原料,PET原料,PVC玩具料,PPS高温料,LCP工程料,T…
普通会员
产品价格¥85.00元/公斤
产品品牌POM.PA66,PA6.PC.PPS.LCP
最小起订≥25 公斤
供货总量4000 公斤
发货期限自买家付款之日起 天内发货
浏览次数904
企业旺铺http://m.hjfhf.cn/com/datengsj/
更新日期2022-01-20 16:03
品牌: |
POM.PA66,PA6.PC.PPS.LCP |
所在地: |
广东 东莞市 |
起订: |
≥25 公斤 |
供货总量: |
4000 公斤 |
有效期至: |
长期有效 |
牌号: |
PEI 2200 |
吸水率: |
0.1 |
牌号 | PEI 2200 |
---|---|
吸水率 | 0.1 |
用途级别 | 注塑级 |
产地/厂家 | 基础创新塑料(美国) |
品牌 | 基础创新 |
型号 | PEI 2200 |
性能项目 | 测试条件 | 测试方法 | 数值/描述 | 单位 | |
机械性能 | 拉伸强度(引张强度) | ASTM D638/ISO 527 | 20100 | kg/cm?(MPa)[Lb/in2] | |
拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | kg/cm?(MPa)[Lb/in2] | |||
拉伸屈服伸长率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | % | |||
拉伸断裂伸长率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | 3.0 | % | ||
弯曲模量(弯曲弹性率) | ASTM D790/ISO 178 | 809000 | kg/cm?(MPa)[Lb/in2] | ||
弯曲强度 | ASTM D790/ISO 178 | 28700 | kg/cm?(MPa)[Lb/in2] | ||
洛氏硬度 | ASTM D785 | 114 | |||
IZOD 冲击强度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | 9.0 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
1/4" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
1/8" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
1/8" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
物性性能 | 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.42 | ||
成型收缩率 | ASTM D955 | % | |||
熔融指数(流动系数) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | 5.3 | g/10min | |
220℃/10kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | |||
吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | % | |||
热性能 | 热变形温度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | 410 | ℃(℉) |
未退火 | ASTM D648/ISO 75 | ℃(℉) | |||
维卡软化点 | ASTM D1525/ISO R306 | 428 | ℃(℉) | ||
燃烧性(率) | UL94 | V-0 | |||
线性膨胀系数 | ASTM D696/ISO 11359 | mm/mm.℃ | |||
电气性能 | 介电常数 | 100HZ | ASTM D150/IEC 60250 | ||
1MHZ | ASTM D150/IEC 60250 | ||||
介电损耗 | 100HZ | ASTM D150/IEC 60250 | |||
1MHZ | ASTM D150/IEC 60250 | ||||
体积电阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | 7E16 | Ω.cm | ||
表面电阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | Ω | |||
耐电弧性 | ASTM D495/IEC 60112 | ||||
其他 | 其他性能 | ||||
颜色 | |||||
特性 | |||||
用途 |
本网页所展示的有关【供应工程塑料 PEI 2200 基础创新塑料(美国) 工程塑胶_PEI_东莞市家凯塑胶原料有限公司】的信息/图片/参数等由橡塑行业网的会员【东莞市家凯塑胶原料有限公司】提供,由橡塑行业网会员【东莞市家凯塑胶原料有限公司】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【供应工程塑料 PEI 2200 基础创新塑料(美国) 工程塑胶_PEI_东莞市家凯塑胶原料有限公司】有关的信息/图片/价格等及提供【供应工程塑料 PEI 2200 基础创新塑料(美国) 工程塑胶_PEI_东莞市家凯塑胶原料有限公司】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向邮箱发送邮件,或者进入《网站意见反馈》了解投诉处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对橡塑行业网的关注与支持!