特种工程塑料,高温尼龙,氟塑料
普通会员
产品价格¥252.00元/千克
产品品牌力恒特种塑料
最小起订≥3 千克
供货总量10000 千克
发货期限自买家付款之日起 1 天内发货
浏览次数681
企业旺铺http://m.hjfhf.cn/com/lihengplastic/
更新日期2022-01-20 16:41
品牌: |
力恒特种塑料 |
所在地: |
广东 东莞市 |
起订: |
≥3 千克 |
供货总量: |
10000 千克 |
有效期至: |
长期有效 |
产地: |
美国 |
牌号: |
350 |
产地 | 美国 |
---|---|
牌号 | 350 |
销售方式 | 品牌经销 |
用途级别 | 电子电器部件,管材级,家电部件,汽车部件 |
品牌 | 美国杜邦 |
加工级别 | 吹塑级,模塑,注塑级 |
特性级别 | 抗化学性,抗紫外线,耐低温,耐高温,耐候,耐老化,透明级,阻燃级 |
基本信息 | |
---|---|
黄卡编号 | E54681-244681 |
特性 | 低摩擦系数 低吸湿性 低烟度 高 ESCR(抗应力开裂) 良好的电气性能 良好的抗蠕变性 良好的熔体强度 良好的柔韧性 流动性低 耐化学性良好 耐气候影响性能良好 耐热性,中等 热稳定性,良好 韧性良好 |
用途 | 薄膜 衬里 吹塑成型应用 管件 |
形式 | 粒子 |
加工方法 | 吹塑成型 挤出 树脂传递成型 压缩模塑 注射成型 |
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 2.15 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) (372°C/5.0 kg) | 2.0 | g/10 min | ASTM D3307, ISO 12086 |
吸水率 (24 hr) | < 0.030 | % | ASTM D570 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度 (邵氏 D) | 55 | ASTM D2240, ISO 868 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
抗张强度 | ASTM D3307, ISO 12086 | ||
23°C | 28.0 | MPa | ASTM D3307, ISO 12086 |
250°C | 14.0 | MPa | ASTM D3307, ISO 12086 |
伸长率 | ASTM D3307, ISO 12086 | ||
断裂, 23°C | 300 | % | ASTM D3307, ISO 12086 |
断裂, 250°C | 500 | % | ASTM D3307, ISO 12086 |
弯曲模量 | ASTM D790, ISO 178 | ||
23°C | 625 | MPa | ASTM D790, ISO 178 |
250°C | 69.0 | MPa | ASTM D790, ISO 178 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
熔融温度 | 305 | °C | ASTM D4591 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
体积电阻率 | 1.0E+18 | ohms·cm | ASTM D257, ISO 1325 |
介电强度 | |||
0.250 mm 1 | 80 | kV/mm | ASTM D149 |
0.250 mm | 80 | kV/mm | IEC 60243-1 |
介电常数 (1 MHz) | 2.03 | ASTM D150, IEC 60250 | |
耗散因数 (1 MHz) | < 2.0E-4 | ASTM D150, IEC 60250 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级 2 | V-0 | UL 94 | |
极限氧指数 | > 95 | % | ASTM D2863, ISO 4589-2 |
补充信息 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
Critical Shear Rate (372°C) | 12.0 | sec^-1 | |
MIT Folding Endurance 3(200.0 μm) | 5.0E+5 | Cycles | ASTM D2176 |
Weather and Chemical Resistance: Outstanding |
备注 |
---|
本网页所展示的有关【杜邦/科幕 PFA 350 高流动 耐候 耐化学 氟塑料PFA PFA原料 PFA注塑 PFA挤出_PFA_东莞市力恒塑胶原料有限公司】的信息/图片/参数等由橡塑行业网的会员【东莞市力恒塑胶原料有限公司】提供,由橡塑行业网会员【东莞市力恒塑胶原料有限公司】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【杜邦/科幕 PFA 350 高流动 耐候 耐化学 氟塑料PFA PFA原料 PFA注塑 PFA挤出_PFA_东莞市力恒塑胶原料有限公司】有关的信息/图片/价格等及提供【杜邦/科幕 PFA 350 高流动 耐候 耐化学 氟塑料PFA PFA原料 PFA注塑 PFA挤出_PFA_东莞市力恒塑胶原料有限公司】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向邮箱发送邮件,或者进入《网站意见反馈》了解投诉处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对橡塑行业网的关注与支持!