POM,PC,PA6,ABS,LC
普通会员
产品价格¥25.20元/千克
产品品牌未填
最小起订≥25 千克
供货总量25400 千克
发货期限自买家付款之日起 1 天内发货
浏览次数924
企业旺铺http://m.hjfhf.cn/com/szbk2013/
更新日期2022-01-20 20:05
品牌: |
未填 |
所在地: |
江苏 苏州市 |
起订: |
≥25 千克 |
供货总量: |
25400 千克 |
有效期至: |
长期有效 |
类型: |
标准料 |
牌号: |
AFA-4133 |
类型 | 标准料 |
---|---|
牌号 | AFA-4133 |
销售方式 | 品牌经销 |
厂家(产地) | 美国阿莫科 |
加工级别 | 注塑级 |
特性级别 | 标准级,耐高温 |
性能项目 | 测试方法 | 试验条件[状态] | 测试数据 | 数据单位 | |
机械性能 | 断裂应力 | ISO 527-1/2 | 5 mm/min 23℃ | ||
拉伸强度 | ASTM D638 | DAM | 172 | ||
断裂应变力 | ISO 527-1/2 | 5 mm/min 23℃;DAM | |||
伸长率 | ASTM D638 | DAM | 2.2 | ||
拉伸模量 | ISO 527-1/2 | 1 mm/min 23℃ | |||
ASTM D638 | |||||
弯曲模量 | ASTM D790 | 23℃;DAM | 11400 | MPa | |
ISO 178 | |||||
艾佐德缺口冲击强度 | ISO 180/1A | 23℃ | |||
-30℃ | |||||
ASTM D256 | 23℃ | 115 | J/m | ||
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | 23℃ ;DAM | |||
-30℃;DAM | |||||
艾佐德无缺口冲击强度 | ISO 180/1U | 23℃ | |||
-30℃ | |||||
ASTM D4812 | 23℃;DAM | 800 | J/m | ||
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | 23℃ | |||
-30℃ | |||||
热性能 | 热变形温度 | ISO 75-1/2 | 1.80MPa;DAM | 283 | ℃ |
ISO 75-1/2 | 0.45MPa | ||||
线性热膨胀系数 | ASTM E831 | Parallel 55℃-125℃;DAM | 0.13 | E-41/°K | |
Normal 55℃-125℃;DAM | 0.86 | E-41/°K | |||
玻璃化转变温度 | ISO 11357-3 | DAM | 90 | ℃ | |
熔化温度 | ISO 3146C | DAM | 310 | ℃ | |
电气性能 | 相对电容率 | IEC60250 | 1MHz | ||
体积电阻率 | IEC60093 | 1E16 | |||
表面电阻率 | IEC60093 | DAM | 1E13 | ||
介电强度 | ASTM D149 | 1.6mm 23℃;DAM | 18.7 | KV/mm | |
1.6mm 150℃;DAM | 2.9 | KV/mm | |||
耐导电径迹性 | IEC 60112 | DAM | 525 | V | |
其它 | 阻燃性 | UL94 | 0.75mm;DAM | V-0 | |
易燃指数 | EC 60695-2-1 | 3mm;DAM | 960 | ℃ | |
2mm;DAM | 960 | ||||
1mm;DAM | 960 | ||||
氧指数 | ISO 4589 | ||||
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | DAM | 1.62 | g/cm3; |
本网页所展示的有关【进口耐高温原料PPA/美国阿莫科/AFA-4133_PPA_苏州北科国际贸易有限公司】的信息/图片/参数等由橡塑行业网的会员【苏州北科国际贸易有限公司】提供,由橡塑行业网会员【苏州北科国际贸易有限公司】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【进口耐高温原料PPA/美国阿莫科/AFA-4133_PPA_苏州北科国际贸易有限公司】有关的信息/图片/价格等及提供【进口耐高温原料PPA/美国阿莫科/AFA-4133_PPA_苏州北科国际贸易有限公司】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向邮箱发送邮件,或者进入《网站意见反馈》了解投诉处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对橡塑行业网的关注与支持!