POE.EVA,PBT.PET,PA12.PA46,PA11.PPA
普通会员
产品价格¥48.50元/千克
产品品牌未填
最小起订≥1 千克
供货总量6675 千克
发货期限自买家付款之日起 1 天内发货
浏览次数644
企业旺铺http://m.hjfhf.cn/com/yishengman/
更新日期2022-01-20 21:14
品牌: |
未填 |
所在地: |
江苏 苏州市 |
起订: |
≥1 千克 |
供货总量: |
6675 千克 |
有效期至: |
长期有效 |
类型: |
标准料 |
牌号: |
0203 |
类型 | 标准料 |
---|---|
牌号 | 0203 |
销售方式 | 品牌经销 |
用途级别 | 电子电器部件,汽车部件 |
品牌 | 美国泰科纳 |
厂家(产地) | 泰科纳 |
加工级别 | 挤出级 |
特性级别 | 高强度,增强级 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | -- | 1.40 | g/cm3; | |
-- | ASTM D792 | 1.35 | g/cm3; | ||
收缩率 | 流动 | ISO 1183 | 1.0-1.2 | % | |
横向流动 | ASTM D955 | 0.80-1.0 | % | ||
吸水率 | 饱和, 23°C | ASTM D955 | 0.020 | % | |
洛氏硬度 | M 计秤 | ISO 62 | 93 | ||
M 计秤 | ASTM D785 | 100 | |||
机械性能 | 拉伸模量 | ISO 2039-2 | 4200 | MPa | |
抗张强度 | 断裂, 23°C | ISO 527-2/1A/1 | 86.2 | MPa | |
断裂 | ASTM D638 | 33.0 | MPa | ||
伸长率 | 断裂, 23°C | ISO 527-2/1A/5 | 3.0 | % | |
断裂 | ISO 178 | 1.0 | % | ||
弯曲模量 | 23°C | ISO 178 | 3900 | MPa | |
弯曲强度 | ISO 180/1A | 135 | MPa | ||
悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO 180/1U | 2.0 | kJ/m2; | |
无缺口伊佐德冲击强度 | 23°C | ASTM D648 | 8.0 | kJ/m2; | |
热性能 | 热变形温度 | 0.45 MPa, 未退火 | ASTM D648 | 204 | °C |
1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | 104 | °C | ||
1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/C | 120 | °C | ||
8.0 MPa, 未退火 | ISO 11357-2 | 95.0 | °C | ||
玻璃转化温度 | ISO 11357-3 | 90.0 | °C | ||
熔融温度 | ISO 11359-2 | 280 | °C | ||
线形膨胀系数 | 流动 | 0.000055 | cm/cm/°C | ||
横向 | 0.000053 | cm/cm/°C | |||
电气性能 | 线形膨胀系数 | -- | ASTM D257 | 1.0E+16 | ohm.cm |
-- | IEC 60093 | 1.0E+11 | ohm.cm | ||
介电强度 | -- 2 | ASTM D149 | 18 | KV/mm | |
-- | IEC 60243-1 | 17 | |||
介电常数 | 1 kHz | ASTM D150 | 3.00 | ||
1 MHz | ASTM D150 | 3.00 | |||
1 MHz | IEC 60250 | 4.00 | |||
耗散因数 | 1 kHz | ASTM D150 | 0.0010 | ||
1 MHz | ASTM D150 | 0.00090 | |||
1 MHz | IEC 60250 | 0.0084 | |||
耐电弧性 | ASTM D495 | 124 | sec | ||
漏电起痕指数 | IEC 60112 | 100 | V |
本网页所展示的有关【挤出PPS/泰科纳/0203 PPS0203 增强级PPS_PPS_苏州溢盛满工程塑胶有限公司】的信息/图片/参数等由橡塑行业网的会员【苏州溢盛满工程塑胶有限公司】提供,由橡塑行业网会员【苏州溢盛满工程塑胶有限公司】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【挤出PPS/泰科纳/0203 PPS0203 增强级PPS_PPS_苏州溢盛满工程塑胶有限公司】有关的信息/图片/价格等及提供【挤出PPS/泰科纳/0203 PPS0203 增强级PPS_PPS_苏州溢盛满工程塑胶有限公司】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向邮箱发送邮件,或者进入《网站意见反馈》了解投诉处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对橡塑行业网的关注与支持!