高低压胶管,不锈钢金属软管,四氟软管,尼龙树脂管,胶管接
普通会员
产品价格¥24.00元/米
产品品牌未填
最小起订≥10 米
供货总量1223330 米
发货期限自买家付款之日起 天内发货
浏览次数963
企业旺铺http://m.hjfhf.cn/com/jxshenfang/
更新日期2022-04-19 11:07
品牌: |
未填 |
所在地: |
河北 衡水市 |
起订: |
≥10 米 |
供货总量: |
1223330 米 |
有效期至: |
长期有效 |
壁厚: |
1-10mm |
材质: |
橡胶 |
壁厚 | 1-10mm |
---|---|
材质 | 橡胶 |
产地 | 景县 |
工作温度 | -40-100(℃) |
工作压力 | 10(MPa) |
公称内径 | 6-25(mm) |
类别 | 高压胶管 |
形状 | 管状 |
颜色 | 黑色 |
用途 | 高压 |
产商/产地 | 河北 |
品牌 | 神方 |
型号 | SF |
加工定制 | 是 |
厂家(产地) | 景县神方橡塑制品有限公司 |
一、产品结构:
钢丝编织胶管结构是由耐液体的合成橡胶内胶层、中胶层、Ⅰ或Ⅱ或Ⅲ层钢丝编织增强层、及耐天候性能优良的合成橡胶外胶层组成。
二、产品特点:
1.胶管选用特种合成橡胶配合制成,具有优良的耐油、耐热、耐老化性能。
2.胶管承压力高,脉冲性能优越。
3.管体结合紧密,使用柔软,在压力下变形小。
4.胶管具有优良的耐曲绕性和耐疲劳性。
5.钢丝编织胶管长度大,最长可连达几十米甚至百米以上。
三、钢丝编织液压胶管技术性能指标:
双层钢丝编织胶管技术参数
软管规格 | 内径 mm | 钢丝层直径 mm | 外径 mm | 工作压力 Mpa | 试验压力 Mpa | 爆破压力 Mpa | 最小弯曲半径 mm | 参考重量 Kg/m | |||
MPA | Psi | Mpa | Psi | MPa | Psi | ||||||
2-5-60 | 5±0.5 | 11.2±0.6 | 15±0.8 | 60 | 8694 | 90 | 13041 | 150 | 21735 | 90 | 0.40 |
2-6-60 | 6±0.5 | 13.5±0.6 | 18±0.8 | 60 | 8694 | 90 | 13041 | 150 | 21735 | 100 | 0.45 |
2-8-50 | 8±0.5 | 15.5±0.6 | 20±0.8 | 50 | 7245 | 75 | 10868 | 125 | 18113 | 115 | 0.62 |
2-10-40 | 10±0.5 | 17.5±0.6 | 22±0.8 | 40 | 5796 | 60 | 8694 | 100 | 14490 | 130 | 0.71 |
2-10-53 | 10±0.5 | 16.5±0.6 | 24±0.8 | 53 | 7680 | 79.5 | 11520 | 132 | 19127 | 130 | 0.71 |
2-13-30 | 13±0.5 | 21.5±0.8 | 26±1.0 | 30 | 4347 | 45 | 6521 | 90 | 13041 | 180 | 0.93 |
2-16-21 | 16±0.5 | 24.5±0.8 | 29±1.0 | 21 | 3043 | 31.5 | 4564 | 63 | 9129 | 205 | 1.00 |
2-16-34 | 16±0.5 | 24.5±0.8 | 30±1.0 | 34 | 4926 | 51 | 7390 | 85 | 12317 | 205 | 1.23 |
2-19-18 | 19±0.5 | 27.5±0.8 | 32±1.0 | 18 | 2608 | 27 | 3912 | 54 | 7825 | 240 | 1.23 |
2-19-34 | 19±0.5 | 27.5±0.8 | 32±1.0 | 34 | 4926 | 51 | 7390 | 85 | 12317 | 240 | 1.38 |
2-22-16 | 22±0.5 | 30.5±0.8 | 35±1.0 | 16 | 2318 | 24 | 3478 | 48 | 6955 | 280 | 1.54 |
2-25-14 | 25±0.5 | 34±0.8 | 39±1.0 | 14 | 2029 | 21 | 3043 | 42 | 6086 | 300 | 1.54 |
2-32-11 | 32±0.5 | 41±0.8 | 40±1.2 | 11 | 1594 | 16.5 | 2391 | 33 | 4782 | 420 | 1.82 |
2-38-10 | 38±0.7 | 47±0.8 | 52±1.2 | 10 | 1449 | 15 | 2174 | 30 | 4347 | 500 | 2.44 |
2-51-8 | 51±1 | 60±0.8 | 65±1.5 | 8 | 1159 | 12 | 1789 | 24 | 3478 | 630 | 3.18 |
2-64-5 | 64±1 | 74±1 | 79±1.5 | 5 | 725 | 7.5 | 1087 | 15 | 2174 | 790 | 3.74 |
2-76-4 | 76±1 | 86±1 | 92±1.5 | 4 | 580 | 6 | 895 | 12 | 1789 | 920 | 4.77 |
2-89-3 | 89±1 | 99±1 | 106±1.5 | 3.5 | 507 | 5.25 | 761 | 10.5 | 1521 | 1060 | 5.73 |
2-102-3 | 102±1 | 112±1 | 118±1.5 | 3 | 435 | 4.5 | 652 | 9 | 1304 | 1200 | 6.16 |
2-127-2 | 127±1 | 137±1 | 143±1.5 | 2 | 290 | 3 | 448 | 6 | 869 | 1450 | 7.32 |
本网页所展示的有关【【神方】 厂家直销 钢丝编织高压胶管 高压蒸汽 耐高温 钢丝编织橡胶管_橡胶管_景县神方橡塑制品有限公司】的信息/图片/参数等由橡塑行业网的会员【景县神方橡塑制品有限公司】提供,由橡塑行业网会员【景县神方橡塑制品有限公司】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【【神方】 厂家直销 钢丝编织高压胶管 高压蒸汽 耐高温 钢丝编织橡胶管_橡胶管_景县神方橡塑制品有限公司】有关的信息/图片/价格等及提供【【神方】 厂家直销 钢丝编织高压胶管 高压蒸汽 耐高温 钢丝编织橡胶管_橡胶管_景县神方橡塑制品有限公司】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向邮箱发送邮件,或者进入《网站意见反馈》了解投诉处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对橡塑行业网的关注与支持!