塑胶原料,工程塑料,通用塑料,热塑弹性体,各种尼
普通会员
产品价格¥68000.00元/千克
产品品牌未填
最小起订≥25 千克
供货总量5000 千克
发货期限自买家付款之日起 天内发货
浏览次数954
企业旺铺http://m.hjfhf.cn/com/abc8899800/
更新日期2022-04-19 18:54
品牌: |
未填 |
所在地: |
广东 东莞市 |
起订: |
≥25 千克 |
供货总量: |
5000 千克 |
有效期至: |
长期有效 |
材质: |
PC |
类型: |
标准料 |
材质 | PC |
---|---|
类型 | 标准料 |
牌号 | 2097 |
销售方式 | 品牌经销 |
颜色 | 透明 |
用途级别 | 照明灯具,运动器材,医用级,通用级,电子电器部件,电线电缆级,电动工具配件 |
品牌 | PC |
厂家(产地) | 德国科思创 |
加工级别 | 注塑级,挤出级 |
特性级别 | 标准级,阻燃级,透明级,热稳定性,耐磨,耐老化,耐高温,耐低温,抗紫外线,抗静电,高强度,高流动,高抗冲,高滑动 |
1对1内容 质量保证 售后服务
感谢您光临我司的网络店铺,选择塑宇化工 质量有保障 我司免费提供产品的SGS COA MSDS卤素报告 UL等等报告。
我们不一样不一样: 诚信经营 贴心服务 合作共赢 。
PC(聚碳酸酯#防弹胶)/2097/科思创
用途: 汽车部件,照明灯具,医用级
特性备注:易流动性品级?,UV 稳定的, 易脱膜 注射成型 耐高温 医用级 抗紫外线 高流动性 脱模性能良好 粘度高。
重要参数: 熔体流动速率:8 g/10min 密度:1.14 g/cm3 吸水率:0.12 % 氧指数:25 % 弯曲强度:110 MPa 弯曲模量:2400 MPa 维卡软化点:202 ℃ 热变形温度:172 ℃ 透光率:90 %
生产厂商:科思创聚合物(中国)有限公司。
基本信息 | |
---|---|
| |
添加剂 | 紫外线稳定剂 |
特性 | 良好的流动性 脱模性能良好 粘度,高 |
用途 | Lighting Applications 镜头 汽车领域的应用 |
RoHS 合规性 | RoHS 合规 |
加工方法 | 注射成型 |
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 (23°C) | 1.13 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) (330°C/2.16 kg) | 8.0 | g/10 min | ISO 1133 |
溶化体积流率(MVR) (330°C/2.16 kg) | 8.00 | cm3/10min | ISO 1133 |
收缩率 1 | ISO 294-4 | ||
垂直流动方向 : 2.00 mm | 0.90 | % | ISO 294-4 |
流动方向 : 2.00 mm | 0.90 | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | ||
饱和, 23°C | 0.30 | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.12 | % | ISO 62 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
球压硬度 | 130 | MPa | ISO 2039-1 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 (23°C) | 2450 | MPa | ISO 527-2/1 |
拉伸应力 (屈服, 23°C) | 76.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
拉伸应变 (屈服, 23°C) | 6.9 | % | ISO 527-2/50 |
标称拉伸断裂应变 (23°C) | > 50 | % | ISO 527-2/50 |
弯曲模量 2(23°C) | 2450 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 3(23°C) | 110 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | ||
-30°C | 无断裂 | ISO 179/1eU | |
23°C | 无断裂 | ISO 179/1eU |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 191 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 172 | °C | ISO 75-2/A |
维卡软化温度 | 202 | °C | ISO 306/B120 |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
流动 : 23 到 55°C | 6.5E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 : 23 到 55°C | 6.5E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
RTI Elec | 150 | °C | UL 746 |
RTI Imp | 130 | °C | UL 746 |
RTI | 150 | °C | UL 746 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
表面电阻率 | 1.0E+16 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 (23°C) | 1.0E+17 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 (23°C, 1.00 mm) | 35 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相对电容率 | IEC 60250 | ||
23°C, 100 Hz | 2.90 | IEC 60250 | |
23°C, 1 MHz | 2.80 | IEC 60250 | |
耗散因数 | IEC 60250 | ||
23°C, 100 Hz | 1.0E-3 | IEC 60250 | |
23°C, 1 MHz | 9.0E-3 | IEC 60250 | |
漏电起痕指数 | IEC 60112 | ||
解决方案 A | 600 | V | IEC 60112 |
解决方案 B | 100 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级 (1.50 mm) | HB | UL 94 | |
灼热丝易燃指数 | 800 | °C | IEC 60695-2-12 |
极限氧指数 4 | 25 | % | ISO 4589-2 |
光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
折射率 5 | 1.566 | ISO 489 | |
透射率 (1000 μm) | 89.0 | % | ISO 13468-2 |
补充信息 | 额定值 | 测试方法 | |
---|---|---|---|
Electrolytical Corrosion (23°C) | A1 | IEC 60426 |
备注 | |
---|---|
1 . | 60x60x2 mm |
2 . | 2.0 mm/min |
3 . | 2.0 mm/min |
4 . | 程序 A |
5 . | 方法 A |
本网页所展示的有关【超耐高温2097德国科思创PC塑料 PC塑料原料_PC_东莞市塑宇化工有限公司】的信息/图片/参数等由橡塑行业网的会员【东莞市塑宇化工有限公司】提供,由橡塑行业网会员【东莞市塑宇化工有限公司】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【超耐高温2097德国科思创PC塑料 PC塑料原料_PC_东莞市塑宇化工有限公司】有关的信息/图片/价格等及提供【超耐高温2097德国科思创PC塑料 PC塑料原料_PC_东莞市塑宇化工有限公司】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向邮箱发送邮件,或者进入《网站意见反馈》了解投诉处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对橡塑行业网的关注与支持!