ABS,POM,PA66,PA6,TPEE,PC,PBT,PMMA,ASA,PCT
普通会员
产品价格¥60.00元/公斤
产品品牌POM
最小起订≥25 公斤
供货总量10000 公斤
发货期限自买家付款之日起 2 天内发货
浏览次数889
企业旺铺http://m.hjfhf.cn/com/yssh6/
更新日期2022-04-24 12:44
品牌: |
POM |
所在地: |
江苏 苏州市 |
起订: |
≥25 公斤 |
供货总量: |
10000 公斤 |
有效期至: |
长期有效 |
厂家: |
荷兰帝斯曼 |
牌号: |
TW341 |
厂家 | 荷兰帝斯曼 |
---|---|
牌号 | TW341 |
销售方式 | 品牌经销 |
执行质量标准 | 欧标 |
用途级别 | 运动器材,汽车部件 |
品牌 | 荷兰帝斯曼 |
加工级别 | 注塑级 |
特性级别 | 阻燃级,热稳定性,耐磨,耐高温 |
准入认证 | 3C认证 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.18 | g/cm3 | |
吸湿性 | 23℃/50%相对温度饱和值 | ISO 62 | 3.7 | % | |
物理性能 | 阻燃性 | UL 94 | V-2(0.75) | Class(mm) | |
模具收缩率 | DSM | 2 | % | ||
机械性能 | 应变 | 23℃/50%RH,con | ISO 527-1 | 200 | % |
拉伸强度 | 23℃/50%RH,con | ISO 527-1 | 55 | MPa | |
拉伸模量 | 23℃/50%RH,con | ISO 527-1 | 1000 | MPa | |
拉伸模量 | 23℃,dry | ISO 527-1 | 3300 | MPa | |
应变 | 23℃,dry | ISO 527-1 | 40 | % | |
拉伸强度 | 23℃,dry | ISO 527-1 | 100 | MPa | |
电气性能 | 冲击强度 | 23℃,dry | ISO 180-1A | 10 | KJ/m2 |
体积电阻率 | 23℃/50%RH,con | IEC 60093 | 109 | Ω.cm | |
RTI | UL 746B | 150 | |||
CTI | IEC 60112 | 1 | plc | ||
绝缘玻璃 | UL 1446 | F | |||
介电强度 | 23℃,dry | IEC 60243-1 | 25 | kv/mm | |
冲击强度 | 23℃/50%RH,con | ISO 180-1A | 40 | KJ/m2 | |
介电强度 | 23℃/50%RH,con | IEC 60243-1 | 15 | kv/mm | |
体积电阻率 | 23℃,dry | IEC 60093 | 1015 | Ω.cm | |
热性能 | 连续使用温度 | 5000hrs | IEC 60216 | 152 | ℃ |
线性膨胀系数 | 23-55℃ | DIN 53752 | 0.8(1) | 10-4/K | |
热变形温度 | ISO 75-1 | 190 | ℃ | ||
温度 | 1mm | UL 746B | 220 | ℃ | |
熔体温度 | ISO 3146 | 295 | ℃ |
本网页所展示的有关【PA46 荷兰DSM TW341 纯树脂 阻燃级 耐高温 耐磨_PA46_上海怡晟塑化有限公司】的信息/图片/参数等由橡塑行业网的会员【上海怡晟塑化有限公司】提供,由橡塑行业网会员【上海怡晟塑化有限公司】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【PA46 荷兰DSM TW341 纯树脂 阻燃级 耐高温 耐磨_PA46_上海怡晟塑化有限公司】有关的信息/图片/价格等及提供【PA46 荷兰DSM TW341 纯树脂 阻燃级 耐高温 耐磨_PA46_上海怡晟塑化有限公司】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向邮箱发送邮件,或者进入《网站意见反馈》了解投诉处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对橡塑行业网的关注与支持!