POM,PPA,PC/ABS,PBT,PC,PMMA,SEBS,PDEF,PPS,PA66,PA6,PA12,PA46,PA9T,PET,PSU,TPU,TPV,TPE,TP
普通会员
产品价格¥29.16元/千克
产品品牌未填
最小起订≥25 千克
供货总量3500 千克
发货期限自买家付款之日起 3 天内发货
浏览次数760
企业旺铺http://m.hjfhf.cn/com/fuchengsuhua/
更新日期2022-04-24 14:49
品牌: |
未填 |
所在地: |
上海 |
起订: |
≥25 千克 |
供货总量: |
3500 千克 |
有效期至: |
长期有效 |
类型: |
标准料 |
密度: |
1.21 g/cm3 |
类型 | 标准料 |
---|---|
密度 | 1.21 g/cm3 |
牌号 | BM6450XD BK560 |
销售方式 | 品牌经销 |
颜色 | 本色 |
用途级别 | 吹塑级 |
品牌 | 美国杜邦PBT |
厂家(产地) | 美国杜邦 |
加工级别 | 吹塑级 |
特性级别 | 标准级 |
备注说明 | 吹塑级 |
规格级别 | 吹塑成型 |
总体 | ||||
材料状态 | 已商用:当前有效 | |||
资料 1 |
| |||
搜索 UL 黄卡 | DuPont Performance Polymers Crastin® | |||
供货地区 |
| |||
添加剂 | 脱模 | |||
用途 |
| |||
形式 | 颗粒料 | |||
加工方法 |
| |||
多点数据 |
| |||
部件标识代码 (ISO 11469) | >PBT-F< | |||
树脂ID (ISO 1043) | PBT-F |
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
密度 | 1.21 | g/cm3 | ISO 1183 |
收缩率 | ISO 294-4 | ||
横向流量 | 1.7 | % | |
流量 | 1.5 | % |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 | 1600 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (屈服) | 34.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (屈服) | 9.0 | % | ISO 527-2 |
断张率 | > 50 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | 1600 | MPa | ISO 178 |
弯曲强度 | 50.0 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
-30°C | 10 | kJ/m2 | |
23°C | 120 | kJ/m2 | |
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | ||
-30°C | 无断裂 | ||
23°C | 无断裂 | ||
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 90 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
热变形温度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 80.0 | °C | ISO 75-2/B |
0.45 MPa, 退火 | 130 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 50.0 | °C | ISO 75-2/A |
熔融温度 2 | 220 | °C | ISO 11357-3 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
表面电阻率 | > 1.0E+15 | ohm | IEC 60093 |
体积电阻率 | > 1.0E+15 | ohm·cm | IEC 60093 |
耐电强度 | 31 | kV/mm | IEC 60243-1 |
耗散因数 | IEC 60250 | ||
100 Hz | 7.0E-3 | ||
1 MHz | 0.020 | ||
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
燃烧速率 (1.00 mm) | 40 | mm/min | ISO 3795 |
充模分析 | 额定值 | 单位制 | |
熔体密度 | 1.03 | g/cm3 | |
Specific Heat Capacity of Melt | 2210 | J/kg/°C | |
Thermal Conductivity of Melt | 0.15 | W/m/K |
备注 |
1通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料;不过您可以从供应商处了解最新资料。 |
210°C/min |
本网页所展示的有关【美国杜邦PBT_PBT_辅程塑化科技(上海)有限公司】的信息/图片/参数等由橡塑行业网的会员【辅程塑化科技(上海)有限公司】提供,由橡塑行业网会员【辅程塑化科技(上海)有限公司】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【美国杜邦PBT_PBT_辅程塑化科技(上海)有限公司】有关的信息/图片/价格等及提供【美国杜邦PBT_PBT_辅程塑化科技(上海)有限公司】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向邮箱发送邮件,或者进入《网站意见反馈》了解投诉处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对橡塑行业网的关注与支持!