PC、PC/ABS、PMMA、PA66、PA6、ABS、PP、PE、POM、TPU
普通会员
产品价格面议
产品品牌未填
最小起订未填
供货总量未填
发货期限自买家付款之日起 天内发货
浏览次数397
企业旺铺http://m.hjfhf.cn/com/1316266258/
更新日期2021-07-31 09:24
品牌: |
未填 |
所在地: |
上海 |
起订: |
未填 |
供货总量: |
未填 |
有效期至: |
长期有效 |
产品参数
LLDPE中石化福煉DFDA-7042薄膜級 物性認證數據表
性能項目 | 測試條件 | 測試方法 | 數值/描述 | 單位 | |
機械性能 | 拉伸強度(引張強度) | ASTM D638/ISO 527 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
斷裂伸長率 | ASTM D638/ISO 527 | 點500 | % | ||
拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |||
拉伸屈服伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | % | |||
拉伸斷裂伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | % | |||
彎曲模量(彎曲彈性率) | ASTM D790/ISO 178 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |||
彎曲強度 | ASTM D790/ISO 178 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |||
洛氏硬度 | ASTM D785 | ||||
IZOD 缺口衝擊強度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
1/4" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
1/8" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
1/8" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
Charpy衝擊強度 | 23℃ (缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
-30℃(缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
23℃(無缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
-30℃(無缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
物性性能 | 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 0.918 | ||
成型收縮率 | ASTM D955 | % | |||
熔融指數(流動系數) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | ||
220℃/10kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | |||
吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | % | |||
熱性能 | 熱變形溫度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | ℃(℉) | |
未退火 | ASTM D648/ISO 75 | ℃(℉) | |||
維卡軟化點 | ASTM D1525/ISO R306 | ℃(℉) | |||
熔點 | - | ℃(℉) | |||
燃燒性(率) | UL94 | ||||
線性膨脹系數 | ASTM D696/ISO 11359 | mm/mm.℃ | |||
加工條件 | 乾燥條件 | ||||
加工溫度 | 射嘴 | ℃ | |||
料筒前段 | ℃ | ||||
料筒中段 | ℃ | ||||
料筒後段 | ℃ | ||||
熔體溫度 | ℃ | ||||
模具溫度 | ℃ | ||||
壓力 | 注塑壓力 | Mpa | |||
保壓壓力 | Mpa | ||||
背壓 | Mpa | ||||
螺桿轉速 | rpm | ||||
其他 | 備註 | ||||
顏色 | |||||
特性 | |||||
用途 | 共混農膜,襯裏 |
數據修正企業:
本网页所展示的有关【LLDPE 福建炼化 DFDA-7042 注塑级 吹膜级 包装袋 膜料_LLDPE_上海润锦塑胶原料有限公司】的信息/图片/参数等由橡塑行业网的会员【上海润锦塑胶原料有限公司】提供,由橡塑行业网会员【上海润锦塑胶原料有限公司】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【LLDPE 福建炼化 DFDA-7042 注塑级 吹膜级 包装袋 膜料_LLDPE_上海润锦塑胶原料有限公司】有关的信息/图片/价格等及提供【LLDPE 福建炼化 DFDA-7042 注塑级 吹膜级 包装袋 膜料_LLDPE_上海润锦塑胶原料有限公司】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向邮箱发送邮件,或者进入《网站意见反馈》了解投诉处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对橡塑行业网的关注与支持!