塑胶原料,工程塑料,PA66原料,POM原料,PBT原
普通会员
产品价格¥24.00元/千克
产品品牌亿凯
最小起订≥1 千克
供货总量未填
发货期限自买家付款之日起 天内发货
浏览次数677
企业旺铺http://m.hjfhf.cn/com/dyyuexing/
更新日期2022-06-21 20:00
品牌: |
亿凯 |
所在地: |
广东 东莞市 |
起订: |
≥1 千克 |
供货总量: |
未填 |
有效期至: |
长期有效 |
厂家(产地): |
台湾长春 |
牌号: |
2000 F |
厂家(产地) | 台湾长春 |
---|---|
牌号 | 2000 F |
加工级别 | 注塑级 |
特性级别 | 耐磨,抗紫外线,阻燃级,耐高温 |
销售方式 | 品牌经销 |
类型 | 标准料 |
规格级别 | 耐热, 耐磨 |
品牌 | 台湾长春 |
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D792,ISO 1183 | 1.40 | g/cm3; | |
收缩率 | 流动: 1.60 mm | ASTM D955 | 1.1-1.9 | % | |
横向流动: 1.60 mm | ASTM D955 | 1.3-2.1 | % | ||
吸水率 | 24 hr | ASTM D570 | 0.030 | % | |
23°C, 24 hr | ISO 62 | 0.030 | % | ||
洛氏硬度 | M 计秤 | ASTM D785 | 88 | ||
机械性能 | 拉伸应力 | 屈服 | ISO 527-2 | 35.0 | MPa |
拉伸应变 | 断裂 | ISO 527-2 | 5.0 | % | |
弯曲模量 | ISO 178 | 2070 | MPa | ||
弯曲强度 | ISO 178 | 50.0 | MPa | ||
悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | 7.4 | kJ/m2; | ||
热性能 | 热变形温度 | 0.45 MPa, 未退火 | ASTM D648,ISO 75-2/B | 175 | °C |
1.8MPa, 未退火 | ASTM D648,ISO 75-2/A | 65.0 | °C | ||
熔融温度 | DSC | 225 | °C | ||
线形膨胀系数 | 流动 | ASTM D696 | 0.000090 | cm/cm/°C | |
电气性能 | 表面电阻率 | ASTM D257,IEC 60093 | 1.0E+14 | ohms | |
体积电阻率 | ASTM D257,IEC 60093 | 1.0E+16 | ohm.cm | ||
介电强度 | 2.00mm | ASTM D149,IEC 60243-1 | 20 | KV/mm | |
介电常数 | 60 Hz | ASTM D150 | 3.20 | ||
耗散因数 | 60 Hz | ASTM D150 | 0.0010 | ||
耐电弧性 | ASTM D495 | 120 | sec | ||
其它 | UL 阻燃等级 | 0.800mm | UL 94 | V-0 |
价格说明
本网页所展示的有关【PBT/台湾长春/2000 F_PBT_东莞市亿凯塑胶原料有限公司】的信息/图片/参数等由橡塑行业网的会员【东莞市亿凯塑胶原料有限公司】提供,由橡塑行业网会员【东莞市亿凯塑胶原料有限公司】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【PBT/台湾长春/2000 F_PBT_东莞市亿凯塑胶原料有限公司】有关的信息/图片/价格等及提供【PBT/台湾长春/2000 F_PBT_东莞市亿凯塑胶原料有限公司】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向邮箱发送邮件,或者进入《网站意见反馈》了解投诉处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对橡塑行业网的关注与支持!