POM,PA66,PPS,LCP,P
普通会员
产品价格¥27500.00元/吨
产品品牌德国朗盛
最小起订≥1 吨
供货总量10 吨
发货期限自买家付款之日起 天内发货
浏览次数970
企业旺铺http://m.hjfhf.cn/com/furun8866/
更新日期2022-10-19 19:22
品牌: |
德国朗盛 |
所在地: |
上海 |
起订: |
≥1 吨 |
供货总量: |
10 吨 |
有效期至: |
长期有效 |
产品特性 : | 注塑级 | 是否进口 : | 否 |
产地 : | 德国朗盛 | 厂家(产地) : | 德国朗盛 |
牌号 : | AKV 15 000000 | 销售方式 : | 品牌经销 |
类型 : | 标准料 | 品名 : | PA66 |
货号 : | AKV 15 000000 | 加工级别 : | 注塑级 |
特性级别 : | 标准级 | 用途级别 : | 通用级 |
品牌 : | 德国朗盛 | 产品规格 : | 25公斤 |
Durethan? AKV 15 000000
聚酰胺66
15% 玻璃纤维增强材料
LANXESS Asia/Pacific
产品说明:
Durethan? AKV 15 000000 是一种 聚酰胺66(尼龙66) 以 15% 玻璃纤维增强材料填充的 产品。 它 可以通过 注射成型 进行处理,且可以在 亚太地区中获得。
特性包括:
阻燃/额定火焰
符合 REACH 标准
总体 | |
材料状态? |
|
资料?1? | Processing - Durethan (English)Technical Datasheet - ASTM (English)Technical Datasheet - ISO (English) |
搜索 UL 黄卡? |
|
供货地区? |
|
填料/增强材料? |
|
机构评级? |
|
加工方法? |
|
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
密度?(23°C) | 1.24 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
表观密度 | 0.70 | -- | g/cm3 | ISO 60 |
收缩率 | ISO 294-4 | |||
横向流量 : 280°C, 2.00 mm?2 | 1.0 | -- | % | |
横向流量 : 120°C, 4小时, 2.00 mm?3 | 0.20 | -- | % | |
流量 : 280°C, 2.00 mm?2 | 0.60 | -- | % | |
流量 : 120°C, 4小时, 2.00 mm?3 | 0.20 | -- | % | |
吸水率 | ISO 62 | |||
饱和, 23°C | 7.0 | -- | % | |
平衡, 23°C, 50% RH | 2.4 | -- | % | |
硬度 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
球压硬度 | 190 | 100 | MPa | ISO 2039-1 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 | ||||
23°C | 6500 | 3980 | MPa | ASTM D638 |
23°C | 6200 | 4100 | MPa | ISO 527-2/1 |
抗张强度 | ||||
断裂, 23°C | 121 | 87.6 | MPa | ASTM D638 |
断裂, 23°C | 125 | 90.0 | MPa | ISO 527-2/5 |
伸长率?(断裂, 23°C) | 3.0 | 8.0 | % | ASTM D638,?ISO 527-2/5 |
弯曲模量 | ||||
23°C | 5600 | 3600 | MPa | ASTM D790 |
23°C?4 | 5200 | 3200 | MPa | ISO 178/A |
弯曲强度 | ||||
23°C | 210 | 135 | MPa | ASTM D790 |
23°C?4 | 200 | 135 | MPa | ISO 178/A |
3.5% 应变, 23°C?4 | 180 | 100 | MPa | ISO 178/A |
Flexural Strain at Flexural Strength?5(23°C) | 5.0 | 8.0 | % | ISO 178/A |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
-40°C | <10 | <10 | kJ/m2 | |
-30°C | <10 | <10 | kJ/m2 | |
23°C | <10 | <10 | kJ/m2 | |
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 40 | 40 | kJ/m2 | |
23°C | 40 | 50 | kJ/m2 | |
悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | |||
-40°C | <10 | <10 | kJ/m2 | |
-30°C | <10 | <10 | kJ/m2 | |
无缺口伊佐德冲击强度 | ISO 180/1U | |||
-30°C | 30 | 35 | kJ/m2 | |
23°C | 30 | 60 | kJ/m2 |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
热变形温度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | > 250 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 230 | -- | °C | ISO 75-2/A |
8.0 MPa, 未退火 | 70.0 | -- | °C | ISO 75-2/C |
维卡软化温度 | > 230 | -- | °C | ISO 306/B120 |
熔融温度?6 | 263 | -- | °C | ISO 11357-3 |
线形膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
流动 : 23 到 55°C | 0.000040 | -- | cm/cm/°C | |
横向 : 23 到 55°C | 0.000090 | -- | cm/cm/°C |
电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
表面电阻率 | 1.0E+14 | 1.0E+12 | ohm | IEC 60093 |
体积电阻率?(23°C) | 1.0E+15 | 1.0E+12 | ohm·cm | IEC 60093 |
耐电强度?(23°C, 1.00 mm) | 35 | 30 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相对电容率 | IEC 60250 | |||
23°C, 100 Hz | 4.00 | 9.00 | ||
23°C, 1 MHz | 4.00 | 4.00 | ||
耗散因数 | IEC 60250 | |||
23°C, 100 Hz | 0.0080 | 0.13 | ||
23°C, 1 MHz | 0.015 | 0.070 | ||
漏电起痕指数?(解决方案 A) | 600 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
UL 阻燃等级 | UL 94 | |||
1.60 mm | HB | -- | ||
3.20 mm | HB | -- | ||
灼热丝易燃指数麤 8囖?(2.00 mm) | 650 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
极限氧指数?7 | 22 | -- | % | ISO 4589-2 |
Burning Behavior?8 | passed | -- | ISO 3795 |
补充信息 | 干燥 | 调节后的 | 测试方法 | |
ISO Shortname | PA 66,GR,14-060,GF15 | -- | ISO 1874 |
注射 | 干燥 | 单位制 | 测试方法 |
干燥温度 - Dry Air Dryer | 80.0 | °C | |
干燥时间 - Dry Air Dryer | 2.0 到 6.0 | hr | |
加工(熔体)温度 | 280 到 300 | °C | |
模具温度 | 80.0 到 120 | °C | |
Residual Moisture Content | 0.030 到 0.12 | % | Karl Fisher |
备注 |
1通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料;不过您可以从供应商处了解最新资料。 |
260x60x2 mm, 80°C MT, 600 bar |
360x60x2 mm |
42.0 mm/min |
52 mm/min |
610°C/min |
7程序 A |
8US FMVSS 302 |
?
本网页所展示的有关【供应PA66 德国朗盛 Durethan AKV 15 000000 注塑级 玻纤增强15%_PA66_上海阜润塑化科技有限公司】的信息/图片/参数等由橡塑行业网的会员【上海阜润塑化科技有限公司】提供,由橡塑行业网会员【上海阜润塑化科技有限公司】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【供应PA66 德国朗盛 Durethan AKV 15 000000 注塑级 玻纤增强15%_PA66_上海阜润塑化科技有限公司】有关的信息/图片/价格等及提供【供应PA66 德国朗盛 Durethan AKV 15 000000 注塑级 玻纤增强15%_PA66_上海阜润塑化科技有限公司】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向邮箱发送邮件,或者进入《网站意见反馈》了解投诉处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对橡塑行业网的关注与支持!