POM,PA66,PPS,LCP,P
普通会员
产品价格¥19600.00元/吨
产品品牌美国泰科纳
最小起订≥1 吨
供货总量10 吨
发货期限自买家付款之日起 天内发货
浏览次数664
企业旺铺http://m.hjfhf.cn/com/furun8866/
更新日期2022-10-20 15:14
品牌: |
美国泰科纳 |
所在地: |
上海 |
起订: |
≥1 吨 |
供货总量: |
10 吨 |
有效期至: |
长期有效 |
产品特性 : | 注塑级 | 是否进口 : | 否 |
产地 : | 美国泰科纳 | 厂家(产地) : | 美国泰科纳 |
牌号 : | M25 | 销售方式 : | 品牌经销 |
类型 : | 标准料 | 品名 : | POM |
加工级别 : | 挤出级 | 特性级别 : | 标准级 |
用途级别 : | 通用级 | 品牌 : | 美国泰科纳 |
产品规格 : | 25公斤 |
Celcon® M25
聚甲醛(POM)共聚物
Celanese Corporation
产品说明:
Celcon® M25 是一种 聚甲醛(POM)共聚物 产品。 它 可以通过 挤出或注射成型 进行处理,且可以在 北美洲或拉丁美洲中获得。 典型应用: 汽车行业.
特性包括:
高分子量
良好的韧性
总体 | |
材料状态 |
|
资料 1 | Technical Datasheet - ASTM (English)Technical Datasheet - ISO (English) |
UL 黄卡 2 |
|
搜索 UL 黄卡 |
|
供货地区 | 北美洲拉丁美洲 |
性能特点 | 高分子量韧性良好 |
RoHS 合规性 |
|
加工方法 | 挤出注射成型 |
多点数据 |
|
树脂ID (ISO 1043) |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
比重 | 1.41 | g/cm³ | ASTM D792, ISO 1183 |
熔流率 | 2.5 | g/10 min | ASTM D1238 |
溶化体积流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 2.20 | cm³/10min | ISO 1133 |
收缩率 | |||
流动 | 2.2 | % | ASTM D955 |
横向流动 | 1.8 | % | ASTM D955 |
横向流量 | 1.8 | % | ISO 294-4 |
流量 | 2.2 | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | ||
饱和, 23°C | 0.75 | % | |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.20 | % |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 | 2460 | MPa | ISO 527-2/1A/1 |
抗张强度 | |||
屈服, -40°C | 94.5 | MPa | ASTM D638 |
屈服, 23°C | 60.7 | MPa | ASTM D638 |
屈服, 71°C | 34.5 | MPa | ASTM D638 |
屈服 | 63.0 | MPa | ISO 527-2/1A/50 |
拉伸应变 (屈服) | 12 | % | ISO 527-2/1A/50 |
拉伸蠕变模量 | ISO 899-1 | ||
1 hr | 2100 | MPa | |
1000 hr | 1100 | MPa | |
弯曲模量 (23°C) | 2430 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 9.1 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | ||
-30°C | 190 | kJ/m² | |
23°C, 局部断裂 | 250 | kJ/m² | |
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 8.3 | kJ/m² | ISO 180/1A |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
热变形温度 | |||
1.8 MPa, 未退火 | 110 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火 | 94.0 | °C | ISO 75-2/A |
熔融温度 | |||
-- 3 | 166 | °C | ISO 11357-3 |
-- | 165 | °C | ASTM D3418 |
线形膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
流动 | 0.00012 | cm/cm/°C | |
横向 | 0.00012 | cm/cm/°C |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
体积电阻率 | 1.0E+14 | ohm·cm | ASTM D257 |
充模分析 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
Density of Melt | 1.200 | g/cm³ | 内部方法 |
Ejection Temperature | 165 | °C | 内部方法 |
Specific Heat Capacity of Melt | 2210 | J/kg/°C | 内部方法 |
Thermal Conductivity of Melt | 0.16 | W/m/K | 内部方法 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
干燥温度 | 80.0 到 100 | °C | |
干燥时间 | 3.0 | hr | |
螺筒后部温度 | 170 到 180 | °C | |
螺筒中部温度 | 180 到 190 | °C | |
螺筒前部温度 | 180 到 190 | °C | |
射嘴温度 | 190 到 200 | °C | |
加工(熔体)温度 | 180 到 200 | °C | |
模具温度 | 80.0 到 120 | °C | |
注塑温度 | 60.0 到 120 | MPa | |
注射速度 | 慢 | ||
保压 | 60.0 到 120 | MPa | |
背压 | 0.00 到 0.500 | MPa | |
注射说明 | |||
Manifold Temperature: 180 to 200°C |
本网页所展示的有关【上海供应 美国泰科纳 Celcon POM M25_POM_上海阜润塑化科技有限公司】的信息/图片/参数等由橡塑行业网的会员【上海阜润塑化科技有限公司】提供,由橡塑行业网会员【上海阜润塑化科技有限公司】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【上海供应 美国泰科纳 Celcon POM M25_POM_上海阜润塑化科技有限公司】有关的信息/图片/价格等及提供【上海供应 美国泰科纳 Celcon POM M25_POM_上海阜润塑化科技有限公司】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向邮箱发送邮件,或者进入《网站意见反馈》了解投诉处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对橡塑行业网的关注与支持!