PPS工程料,PPA尼龙料,PEEK工程料,PSU工程料,通用塑料,PA66,POM
普通会员
产品价格¥21.30元/千克
产品品牌未填
最小起订≥25 千克
供货总量30000 千克
发货期限自买家付款之日起 1 天内发货
浏览次数689
企业旺铺http://m.hjfhf.cn/com/dgsthg01/
更新日期2021-10-28 11:35
品牌: |
未填 |
所在地: |
广东 东莞市 |
起订: |
≥25 千克 |
供货总量: |
30000 千克 |
有效期至: |
长期有效 |
材质: |
PC |
类型: |
标准料 |
材质 | PC |
---|---|
类型 | 标准料 |
牌号 | GV-3410R |
销售方式 | 品牌经销 |
颜色 | 半透 |
用途级别 | 汽车部件,电子电器部件,电动工具配件 |
品牌 | 日本帝人 |
厂家(产地) | 日本帝人 |
加工级别 | 注塑级 |
特性级别 | 阻燃级,增强级 |
基本信息 | |
---|---|
黄卡编号 | E50075-241789 E244324-101516695 E244324-101516697 |
填料/增强材料 | 玻璃纤维增强材料, 10% 填料按重量 |
特性 | 刚性,高 良好的抗蠕变性 阻燃性 |
用途 | 电气元件 工业应用 |
形式 | 粒子 |
加工方法 | 注射成型 |
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.29 | g/cm3 | ISO 1183 |
收缩率 | 内部方法 | ||
垂直流动方向 : 4.00 mm | 0.40 到 0.60 | % | 内部方法 |
流动方向 : 4.00 mm | 0.30 到 0.50 | % | 内部方法 |
吸水率 (23°C, 24 hr) | 0.16 | % | ISO 62 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 3900 | MPa | ISO 527-2/1 |
拉伸应力 (断裂) | 75.0 | MPa | ISO 527-2/5 |
拉伸应变 (断裂) | 3.5 | % | ISO 527-2/5 |
弯曲模量 1 | 3800 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 2 | 125 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | 8.0 | kJ/m2 | ISO 179 |
简支梁无缺口冲击强度 | 40 | kJ/m2 | ISO 179 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 147 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 144 | °C | ISO 75-2/A |
维卡软化温度 | 149 | °C | ISO 306/B50 |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
流动 | 4.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 | 6.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
RTI Elec (1.50 mm) | 130 | °C | UL 746 |
RTI Imp (1.50 mm) | 120 | °C | UL 746 |
RTI (1.50 mm) | 130 | °C | UL 746 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
表面电阻率 | > 1.0E+15 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | > 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 3 | 35 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相对电容率 | IEC 60250 | ||
100 Hz | 3.20 | IEC 60250 | |
1 MHz | 3.20 | IEC 60250 | |
耗散因数 | IEC 60250 | ||
100 Hz | 1.0E-3 | IEC 60250 | |
1 MHz | 9.0E-3 | IEC 60250 | |
漏电起痕指数 | 175 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级 | UL 94 | ||
0.400 mm | V-2 | UL 94 | |
0.750 mm | V-0 | UL 94 | |
2.50 mm | 5VA | UL 94 |
本网页所展示的有关【加纤阻燃PC日本帝人GV-3410R高刚性抗蠕变塑胶原料_PC_东莞市盛韬化工有限公司】的信息/图片/参数等由橡塑行业网的会员【东莞市盛韬化工有限公司】提供,由橡塑行业网会员【东莞市盛韬化工有限公司】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【加纤阻燃PC日本帝人GV-3410R高刚性抗蠕变塑胶原料_PC_东莞市盛韬化工有限公司】有关的信息/图片/价格等及提供【加纤阻燃PC日本帝人GV-3410R高刚性抗蠕变塑胶原料_PC_东莞市盛韬化工有限公司】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向邮箱发送邮件,或者进入《网站意见反馈》了解投诉处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对橡塑行业网的关注与支持!