POM,PC,PA6,ABS,LC
普通会员
产品价格¥26.60元/千克
产品品牌未填
最小起订未填
供货总量21650 千克
发货期限自买家付款之日起 1 天内发货
浏览次数636
企业旺铺http://m.hjfhf.cn/com/szbk2013/
更新日期2021-11-01 18:09
品牌: |
未填 |
所在地: |
江苏 苏州市 |
起订: |
未填 |
供货总量: |
21650 千克 |
有效期至: |
长期有效 |
厂家(产地): |
泰科纳 |
牌号: |
2002 |
厂家(产地) | 泰科纳 |
---|---|
牌号 | 2002 |
销售方式 | 品牌经销 |
加工级别 | 注塑级 |
特性级别 | 标准级,耐高温 |
用途级别 | 家电部件,通用级 |
类型 | 标准料 |
计量单位 | 千克 |
PBT/泰科纳/2002 | |||||
性能项目 | 测试条件 | 测试方法 | 数值/描述 | 单位 | |
机械性能 | 拉伸强度(引张强度) | ASTM D638/ISO 527 | 19500 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | |
断裂伸长率 | ASTM D638/ISO 527 | 2 | % | ||
拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | |||
拉伸屈服伸长率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | % | |||
拉伸断裂伸长率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | % | |||
弯曲模量(弯曲弹性率) | ASTM D790/ISO 178 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | |||
弯曲强度 | ASTM D790/ISO 178 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | |||
洛氏硬度 | ASTM D785 | ||||
IZOD 缺口冲击强度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
1/4" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
1/8" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
1/8" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
Charpy冲击强度 | 23℃ (缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
-30℃(缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
23℃(无缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
-30℃(无缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
物性性能 | 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.53 | ||
成型收缩率 | ASTM D955 | 0.003-0.005 | % | ||
熔融指数(流动系数) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | 16 | g/10min | |
220℃/10kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | |||
吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | % | |||
热性能 | 热变形温度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | ℃(℉) | |
未退火 | ASTM D648/ISO 75 | ℃(℉) | |||
维卡软化点 | ASTM D1525/ISO R306 | ℃(℉) | |||
熔点 | - | ℃(℉) | |||
燃烧性(率) | UL94 | ||||
线性膨胀系数 | ASTM D696/ISO 11359 | mm/mm.℃ | |||
电气性能 | 介电常数 | 100HZ | ASTM D150/IEC 60250 | ||
1MHZ | ASTM D150/IEC 60250 | ||||
体积电阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | Ω.cm | |||
表面电阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | Ω | |||
耐电弧性 | ASTM D495/IEC 60112 | ||||
加工条件 | 干燥条件 | ||||
加工温度 | 射嘴 | ℃ | |||
料筒前段 | ℃ | ||||
料筒中段 | ℃ | ||||
料筒后段 | ℃ | ||||
熔体温度 | ℃ | ||||
模具温度 | ℃ | ||||
压力 | 注塑压力 | Mpa | |||
保压压力 | Mpa | ||||
背压 | Mpa | ||||
螺杆转速 | rpm | ||||
其他 | 备注 | ||||
颜色 | |||||
特性 | 30%的玻璃纤维,通用,高流动性,润滑 | ||||
用途 |
原料入库流程
本网页所展示的有关【通用级耐高温材料PBT/泰科纳/2002_PBT_苏州北科国际贸易有限公司】的信息/图片/参数等由橡塑行业网的会员【苏州北科国际贸易有限公司】提供,由橡塑行业网会员【苏州北科国际贸易有限公司】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【通用级耐高温材料PBT/泰科纳/2002_PBT_苏州北科国际贸易有限公司】有关的信息/图片/价格等及提供【通用级耐高温材料PBT/泰科纳/2002_PBT_苏州北科国际贸易有限公司】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向邮箱发送邮件,或者进入《网站意见反馈》了解投诉处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对橡塑行业网的关注与支持!