巴陵石化,PA6,PA66,聚碳酸酯,SBS,热塑性丁苯橡胶,ABS,PP,POP
普通会员
产品价格¥41.90元/千克
产品品牌未填
最小起订≥1 千克
供货总量45079 千克
发货期限自买家付款之日起 天内发货
浏览次数724
企业旺铺http://m.hjfhf.cn/com/tjrshhslsm/
更新日期2021-11-01 21:43
品牌: |
未填 |
所在地: |
天津 |
起订: |
≥1 千克 |
供货总量: |
45079 千克 |
有效期至: |
长期有效 |
建议零售价: |
??0.00 |
厂家(产地): |
美国杜邦 |
建议零售价 | ??0.00 |
---|---|
厂家(产地) | 美国杜邦 |
牌号 | 911DP |
加工级别 | 注塑级 |
特性级别 | 耐磨,热稳定性 |
用途级别 | 汽车部件 |
销售方式 | 品牌经销 |
类型 | 标准料 |
|
单位 英制 | 公制 |
|
产品说明 | ||||
Delrin® 911DP is a low viscosity acetal homopolymer with improved thermal stability and modifications for more precise molding (reduced warpage, less shrinkage, fewer voids). | ||||
总体 | ||||
材料状态 | Preliminary Data 1 | |||
资料 2 |
| |||
搜索 UL 黄卡 | DuPont Performance PolymersDelrin® | |||
供货地区 |
| |||
性能特点 | 尺寸稳定性良好 | |||
用途 |
| |||
RoHS 合规性 | 联系制造商 | |||
外观 | 自然色 | |||
形式 | 颗粒料 | |||
加工方法 | 注射成型 | |||
部件标识代码 (ISO 11469) | >POM< | |||
树脂ID (ISO 1043) | POM |
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
密度 | 1.42 | g/cm³ | ISO 1183 |
熔流率 (190°C/2.16 kg) | 24 | g/10 min | ISO 1133 |
溶化体积流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 21.0 | cm³/10min | ISO 1133 |
收缩率 | ISO 294-4 | ||
横向流量 : 2.00 mm | 1.8 | % | |
流量 : 2.00 mm | 1.9 | % | |
吸水率 | ISO 62 | ||
23°C, 24 hr | 0.30 | % | |
饱和, 23°C | 0.90 | % | |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.20 | % |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 (23°C) | 3400 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (屈服, 23°C) | 75.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (屈服, 23°C) | 10 | % | ISO 527-2 |
断张率 (23°C) | 20 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 (23°C) | 3300 | MPa | ISO 178 |
弯曲强度 (3.5% 应变, 23°C) | 90.0 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
-30°C | 6.0 | kJ/m² | |
23°C | 6.5 | kJ/m² | |
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | ||
-30°C | 150 | kJ/m² | |
23°C | 160 | kJ/m² |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
热变形温度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 163 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 108 | °C | ISO 75-2/A |
熔融温度 3 | 178 | °C | ISO 11357-3 |
线形膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
流动 : -40 到 23°C | 0.000090 | cm/cm/°C | |
流动 : 23 到 55°C | 0.00010 | cm/cm/°C | |
流动 : 55 到 100°C | 0.00014 | cm/cm/°C | |
横向 : -40 到 23°C | 0.000092 | cm/cm/°C | |
横向 : 23 到 55°C | 0.00010 | cm/cm/°C | |
横向 : 55 到 100°C | 0.00014 | cm/cm/°C |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
干燥温度 | 80.0 | °C | |
干燥时间 - 热风干燥机 | 2.0 到 4.0 | hr | |
建议的**大水分含量 | < 0.20 | % | |
加工(熔体)温度 | 210 到 220 | °C | |
Melt Temperature, Optimum - Injection Molding | 215 | °C | |
模具温度 | 80.0 到 100 | °C | |
Mold Temperature, Optimum - Injection Molding | 90 | °C | |
Drying Recommended | Not normally required unless moisture content of resin exceeds recommended level |
本网页所展示的有关【POM/美国杜邦/911DP 低翘曲 低粘度 热稳定性_POM_天津荣盛辉煌塑料商贸有限公司】的信息/图片/参数等由橡塑行业网的会员【天津荣盛辉煌塑料商贸有限公司】提供,由橡塑行业网会员【天津荣盛辉煌塑料商贸有限公司】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【POM/美国杜邦/911DP 低翘曲 低粘度 热稳定性_POM_天津荣盛辉煌塑料商贸有限公司】有关的信息/图片/价格等及提供【POM/美国杜邦/911DP 低翘曲 低粘度 热稳定性_POM_天津荣盛辉煌塑料商贸有限公司】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向邮箱发送邮件,或者进入《网站意见反馈》了解投诉处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对橡塑行业网的关注与支持!