PPS工程料,PPA尼龙料,PEEK工程料,PSU工程料,通用塑料,PA66,POM
普通会员
产品价格¥43.00元/千克
产品品牌未填
最小起订≥3 千克
供货总量13685 千克
发货期限自买家付款之日起 1 天内发货
浏览次数1160
企业旺铺http://m.hjfhf.cn/com/dgsthg01/
更新日期2021-11-02 05:16
品牌: |
未填 |
所在地: |
广东 东莞市 |
起订: |
≥3 千克 |
供货总量: |
13685 千克 |
有效期至: |
长期有效 |
厂家: |
荷兰DSM |
牌号: |
TW371 |
厂家 | 荷兰DSM |
---|---|
牌号 | TW371 |
销售方式 | 品牌经销 |
执行质量标准 | 欧标 |
用途级别 | 玻璃纤维增强 |
品牌 | DSM |
加工级别 | 注塑级 |
特性级别 | 增强级,热稳定性,耐磨,耐高温,高流动,高滑动 |
准入认证 | 欧盟 |
荷兰DSM PA46 TW371 物性表
基本信息 | |
---|---|
黄卡编号 | E43392-235050 E47960-240081 |
添加剂 | 热稳定剂 |
特性 | 耐磨损性良好 热稳定性 |
多点数据 | Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1) |
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.25 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收缩率 | ISO 294-4 | |||
垂直流动方向 | 2.0 | -- | % | ISO 294-4 |
流动方向 | 2.0 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 (平衡, 23°C, 50% RH) | 3.2 | -- | % | ISO 62 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | 2900 | 1000 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (屈服) | 90.0 | 50.0 | MPa | ISO 527-2 |
标称拉伸断裂应变 | 30 | > 50 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | 2600 | 900 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | 5.0 | 5.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 7.0 | 15 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 150 kJ/m2 | 无断裂 | ISO 179/1eU | |
23°C | 无断裂 | 无断裂 | ISO 179/1eU | |
悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | |||
-40°C | 5.0 | 5.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
23°C | 7.0 | 14 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 190 | -- | °C | ISO 75-2/A |
溶融温度(DSC) 1 | 295 | -- | °C | ISO 3146 |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
流动 | 8.5E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 | 1.1E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
Thermal Index - 5000 hr | 152 | -- | °C | IEC 60216 |
电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
体积电阻率 | 1.0E+14 | 1.0E+9 | ohms·cm | IEC 60093 |
漏电起痕指数 | 400 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
可燃性等级 | IEC 60695-11-10, -20 | |||
1.50 mm | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
3.00 mm | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 |
本网页所展示的有关【铁氟龙增强PA46 荷兰DSM帝斯曼 TW371 加PTFE 热稳定 耐磨尼龙46 注塑级聚酰胺46_PA46_东莞市盛韬化工有限公司】的信息/图片/参数等由橡塑行业网的会员【东莞市盛韬化工有限公司】提供,由橡塑行业网会员【东莞市盛韬化工有限公司】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【铁氟龙增强PA46 荷兰DSM帝斯曼 TW371 加PTFE 热稳定 耐磨尼龙46 注塑级聚酰胺46_PA46_东莞市盛韬化工有限公司】有关的信息/图片/价格等及提供【铁氟龙增强PA46 荷兰DSM帝斯曼 TW371 加PTFE 热稳定 耐磨尼龙46 注塑级聚酰胺46_PA46_东莞市盛韬化工有限公司】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向邮箱发送邮件,或者进入《网站意见反馈》了解投诉处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对橡塑行业网的关注与支持!