普通会员
产品价格¥39000.00元/吨
产品品牌未填
最小起订≥1 吨
供货总量30 吨
发货期限自买家付款之日起 天内发货
浏览次数1066
企业旺铺http://m.hjfhf.cn/com/dayu8023/
更新日期2021-11-05 12:22
品牌: |
未填 |
所在地: |
浙江 宁波市 |
起订: |
≥1 吨 |
供货总量: |
30 吨 |
有效期至: |
长期有效 |
颜色: |
黑色 |
级别: |
一级 |
颜色 | 黑色 |
---|---|
级别 | 一级 |
形态 | 颗粒 |
颜色:黑色 | 级别:一级 |
形态:颗粒 |
规格级别外观颜色该料用途备注说明
其它 其它 注塑 | ||
耐低温 |
加工条件
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
基本性能 | 吸水率 | 平衡,73℉ | ASTM D-570 | 1.25 | % | |
吸水率 | 24小时,73℉ | ASTM D-570 | 0.250 | % | ||
熔体流动速率 | ASTM D-1238 | 8.9 | g/10min | |||
物理性能 | 模具收缩率 | ASTM D-955 | 5-7 | in/inE-3 | ||
固体比重 | ASTM D-792 | 1.27 | ||||
机械性能 | 挠曲模量 | ASTM D-790 | 480000 | Psi | ||
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 109 | Psi | |||
屈服抗拉强度 | ASTM D-638 | 15200 | Psi | |||
IZOD无缺口冲击强度 | ASTM D-4812 | 25.0 | ft-lb/in | |||
屈服抗拉伸长 | ASTM D-638 | 7.0 | % | |||
屈服挠曲强度 | ASTM D-790 | 22000 | Psi | |||
IZOD缺口冲击强度 | ASTM D-256 | 1.0 | ft-lb/in | |||
泰伯磨耗量 | ASTM D-1044 | 10 | mg/1000次 | |||
断裂抗拉伸伸长 | ASTM D-638 | 60.0 | % | |||
电气性能 | 介电强度 | 62mils | ASTM D-149 | 831 | V/mil | |
介电常数 | 1KHz | ASTM D-150 | 3.15 | |||
体积电阻率 | ASTM D-257 | 1×1017 | Ω.cm | |||
损耗因数 | 1KHz | ASTM D-150 | 0.0012 | |||
热性能 | 热指数 | 电性能 | UL746B | 170 | ℃ | |
机械冲击性能 | UL746B | 170 | ℃ | |||
非机械性能 | UL746B | 170 | ℃ | |||
维卡软化点 | ASTM D-1525 | 426 | ℉ | |||
线膨胀系数 | flow | ASTM E-831 | 3 | E-5/in/in℉ | ||
xflow | ASTM E-831 | 3 | E-5/in/in℉ | |||
燃烧性 | UL 94 | 5VA | class | |||
热变形温度 | 264Psi | ASTM D-648 | 392 | ℉ | ||
热变形温度 | 66Psi | ASTM D-648 | 410 | ℉ |
本网页所展示的有关【PEi黑色 高亮流动性好耐低温环保再生料_PEI_余姚市亮亮塑化商行】的信息/图片/参数等由橡塑行业网的会员【余姚市亮亮塑化商行】提供,由橡塑行业网会员【余姚市亮亮塑化商行】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【PEi黑色 高亮流动性好耐低温环保再生料_PEI_余姚市亮亮塑化商行】有关的信息/图片/价格等及提供【PEi黑色 高亮流动性好耐低温环保再生料_PEI_余姚市亮亮塑化商行】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向邮箱发送邮件,或者进入《网站意见反馈》了解投诉处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对橡塑行业网的关注与支持!