PI、ABS、PP、POM、PA6、PC、PMMA、HDPE、TPU、POE、ABS/PC、PA/ABS、PPO
普通会员
产品价格¥145.00元/千克
产品品牌未填
最小起订未填
供货总量6000 千克
发货期限自买家付款之日起 天内发货
浏览次数655
企业旺铺http://m.hjfhf.cn/com/1811845737/
更新日期2021-11-05 12:51
品牌: |
未填 |
所在地: |
江苏 苏州市 |
起订: |
未填 |
供货总量: |
6000 千克 |
有效期至: |
长期有效 |
厂家(产地): |
基础创新塑料(美国) |
牌号: |
PEI 2100 |
厂家(产地) | 基础创新塑料(美国) |
---|---|
牌号 | PEI 2100 |
用途级别 | 加玻璃纤10% 高拉伸强度 注塑级 耐高温 |
性能项目 | 测试条件 | 测试方法 | 数值/描述 | 单位 | |
机械性能 | 拉伸强度(引张强度) | ASTM D638/ISO 527 | 15200 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | |
拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | |||
拉伸屈服伸长率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | % | |||
拉伸断裂伸长率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | 60.0 | % | ||
弯曲模量(弯曲弹性率) | ASTM D790/ISO 178 | 480000 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | ||
弯曲强度 | ASTM D790/ISO 178 | 22000 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | ||
洛氏硬度 | ASTM D785 | ||||
IZOD 缺口冲击强度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | 1.0 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
1/4" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
1/8" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
1/8" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
物性性能 | 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.27 | ||
成型收缩率 | ASTM D955 | % | |||
熔融指数(流动系数) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | 8.9 | g/10min | |
220℃/10kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | |||
吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | 0.250 | % | ||
热性能 | 热变形温度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | 420 ℉ | ℃(℉) |
未退火 | ASTM D648/ISO 75 | 392 ℉ | ℃(℉) | ||
维卡软化点 | ASTM D1525/ISO R306 | (426) ℉ | ℃(℉) | ||
燃烧性(率) | UL94 | ||||
线性膨胀系数 | ASTM D696/ISO 11359 | 3 | mm/mm.℃ | ||
电气性能 | 介电常数 | 100HZ | ASTM D150/IEC 60250 | ||
1MHZ | ASTM D150/IEC 60250 | ||||
介电损耗 | 100HZ | ASTM D150/IEC 60250 | |||
1MHZ | ASTM D150/IEC 60250 | ||||
体积电阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | 1E17 | Ω.cm | ||
表面电阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | Ω | |||
耐电弧性 | ASTM D495/IEC 60112 |
本网页所展示的有关【PEI 基础创新塑料(美国) 2100 加玻璃纤10% 高_PEI_苏州韬联塑化有限公司】的信息/图片/参数等由橡塑行业网的会员【苏州韬联塑化有限公司】提供,由橡塑行业网会员【苏州韬联塑化有限公司】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【PEI 基础创新塑料(美国) 2100 加玻璃纤10% 高_PEI_苏州韬联塑化有限公司】有关的信息/图片/价格等及提供【PEI 基础创新塑料(美国) 2100 加玻璃纤10% 高_PEI_苏州韬联塑化有限公司】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向邮箱发送邮件,或者进入《网站意见反馈》了解投诉处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对橡塑行业网的关注与支持!