制袋机,印刷机,气泡膜机,包装机,覆膜
普通会员
产品价格¥160000.00元/台
产品品牌未填
最小起订≥1 台
供货总量50 台
发货期限自买家付款之日起 15 天内发货
浏览次数889
企业旺铺http://m.hjfhf.cn/com/jianshengjixie8/
更新日期2021-11-06 01:38
品牌: |
未填 |
所在地: |
浙江 温州市 |
起订: |
≥1 台 |
供货总量: |
50 台 |
有效期至: |
长期有效 |
产品别名: |
高低压吹膜机 |
产品用途: |
用于吹塑薄膜塑基材,吹膜,吹薄膜 |
产品别名 | 高低压吹膜机 |
---|---|
产品用途 | 用于吹塑薄膜塑基材,吹膜,吹薄膜 |
电动机功率 | 75kw |
螺杆长径比 | 28:1 |
螺杆直径 | Φ90mm |
螺杆转速 | 100r/min |
生产能力 | 160 kg/h |
适用原料 | HDPE,LDPE,PE,lldpe |
售后服务 | 整机保修一年 |
种类 | 高低压超薄吹膜机 |
重量 | 9000kg |
品牌 | 建升 |
型号 | SJ-90-2200 |
最大吹膜宽度 | 2000mm |
吹膜厚度 | 0.001-0.15 mm |
性能及特点:
用于吹制高低压聚乙烯,产品广泛用于复合膜,包装膜,农业复盖膜,纺织品,服装袋或膜等包装;主电机采用变频调速,增加了主机调速的稳定性,并可节电30%,螺杆料筒采用38铬钼铝,经氮化处理,牵引机架采用升降式,不管吹大、小规格薄膜均能使其冷却效果达到最佳。
技术参数(Technical Parameters):
型号Type | SJ-90-2200 | SJ-100-2700 | SJ-120-3200 | SJ-140-4200 | SJ-150-4700 | SJ-160-5200 | ||
薄膜最大折径 Max.Layflat Width mm | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 4500 | 5000 | ||
薄膜厚度 Film Thichness mm | 0.001-0.15 | 0.001-0.15 | 0.001-0.15 | 0.01-0.25 | 0.01-0.25 | 0.01-0.25 | ||
最大产量Max.Output kg/h | 160 | 200 | 260 | 300 | 350 | 420 | ||
适应原料Raw Material | HDPE/LLDPE/LDPE/EVA | |||||||
螺杆直径 Screw Diameter mm | Φ90 | Φ100 | Φ120 | Φ140 | Φ150 | Φ160 | ||
螺杆长径比 Screw L/D Ratio L/D | 28:1 | 30:1 | 30:1 | 28:1 | 30:1 | 30:1 | ||
螺杆最大转速Screw Max.Rotation Speed | 100r/min | 100 r/min | 100 r/min | 100r/min | 100 r/min | 100 r/min | ||
主电机功率Extruder Driving Power kw | 45 | 75 | 90 | 110 | 130 | 160 | ||
主机换网形式 The Way of Screen Changing of Extruder | 液压/气动/手动双工位快速换网Hydraulic/Peneumatic/Manual Twin-station Changing Screen Quickly | |||||||
机头结构Die Structure | 螺旋式Spiral Approach | |||||||
风环结构形式 Air-ring Srtucture | 单风口(旋转双风环Cual-lip of Rotary Die) | |||||||
旋转牵引系统 | 薄膜转折方式Film Turning Mode | 水平Horizontal | ||||||
Reversing Haul-off System | 机头旋转角度Angle of Reversing the die | 3600 | ||||||
牵引及收卷速度Take-off Wind-up Speed | 0-60 r/min | 0-60 r/min | 0-60 r/min | 0-60 r/min | 0-60 r/min | 0-60 r/min | ||
总功率 Total Power kw | ≈75 | ≈95 | ≈120 | ≈150 | ≈180 | ≈260 | ||
外形尺寸 Overall Dimensions(L×W×H) M | 7.5×3.2×8 | 8.5×3.7×8 | 10×4.2×8 | 11×5.2×9 | 13×5.8×10 | 16×6.5×10 | ||
重量Weight | ≈9 | ≈14 | ≈16 | ≈20 | ≈24 | ≈30 |
本网页所展示的有关【HDPE,LDPE吹膜机 吹膜机专家 吹膜机组_吹膜机_瑞安市建升机械有限公司】的信息/图片/参数等由橡塑行业网的会员【瑞安市建升机械有限公司】提供,由橡塑行业网会员【瑞安市建升机械有限公司】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【HDPE,LDPE吹膜机 吹膜机专家 吹膜机组_吹膜机_瑞安市建升机械有限公司】有关的信息/图片/价格等及提供【HDPE,LDPE吹膜机 吹膜机专家 吹膜机组_吹膜机_瑞安市建升机械有限公司】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向邮箱发送邮件,或者进入《网站意见反馈》了解投诉处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对橡塑行业网的关注与支持!