ABS塑胶原料,PP塑胶原料,PE塑胶原料,PA6塑胶原料,PA66塑胶原料,POM塑胶原料,PC塑胶原料,PC/ABS塑胶原料,PBT塑胶原料,PMMA塑胶…
普通会员
产品价格¥30.00元/公斤
产品品牌浩镁
最小起订≥25 公斤
供货总量99999 公斤
发货期限自买家付款之日起 1 天内发货
浏览次数1088
企业旺铺http://m.hjfhf.cn/com/jing1680921/
更新日期2021-11-17 21:31
品牌: |
浩镁 |
所在地: |
上海 |
起订: |
≥25 公斤 |
供货总量: |
99999 公斤 |
有效期至: |
长期有效 |
产地: |
德国巴斯夫 |
牌号: |
778T |
产地 | 德国巴斯夫 |
---|---|
牌号 | 778T |
销售方式 | 品牌经销 |
用途级别 | 体育器材;汽车领域;电器用具;电气领域;电子领域 |
品牌 | 德国巴斯夫 |
加工级别 | 注塑级 |
特性级别 | 耐高温;抗紫外线;耐候;环保无黑点;环保阻燃V0 |
产品物性:
产品描述
颜色 | |
特性 | 耐高温;抗紫外线;耐候;环保无黑点;环保阻燃V0 |
用途 | 体育器材;汽车领域;电器用具;电气领域;电子领域 |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 数值/描述 | 单位 |
---|---|---|---|---|
拉伸强度 | ASTM D638/ISO 527 | 54 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
断裂伸长率 | ASTM D638/ISO 527 | % | ||
拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | 1250 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
伸长率 | ASTM D638/ISO 527 | % | ||
弯曲模量 | ASTM D790/ISO 178 | 2500 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
弯曲强度 | ASTM D790/ISO 178 | 80 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
洛氏硬度 | ASTM D785 | |||
IZOD 缺口冲击强度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | 250 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in |
1/4" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
1/8" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
1/8" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
Charpy冲击强度 | 23℃ (缺口) | ASTM D256/ISO 179 | 15 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in |
-30℃(缺口) | ASTM D256/ISO 179 | 4 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
23℃(无缺口) | ASTM D256/ISO 179 | 250 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
-30℃(无缺口) | ASTM D256/ISO 179 | 90 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
拉伸断裂伸长率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | % | ||
物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 数值/描述 | 单位 |
比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1070 | ||
成型收缩率 | ASTM D955 | 0.4-0.7 | % | |
熔融指数(流动系数) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | |
220℃/10kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | ||
吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | 0.45 | % | |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 数值/描述 | 单位 |
热变形温度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | ℃(℉) | |
未退火 | ASTM D648/ISO 75 | ℃(℉) | ||
维卡软化点 | ASTM D1525/ISO R306 | 113 | ℃(℉) | |
熔点 | - | ℃(℉) | ||
燃烧性(率) | UL94 | |||
线性膨胀系数 | ASTM D696/ISO 11359 | 0.8-1.1 | mm/mm.℃ | |
其他 | 测试条件 | 测试方法 | 数值/描述 | 单位 |
备注 | 热稳定性,耐化学性和耐候性,抗老化性。 |
产品图片:
本网页所展示的有关【ASA 德国巴斯夫 778T 耐冲击级 注塑级 耐高温 耐候 耐老化 抗UV 汽车 电子电气领域_ASA_上海浩镁塑胶科技有限公司】的信息/图片/参数等由橡塑行业网的会员【上海浩镁塑胶科技有限公司】提供,由橡塑行业网会员【上海浩镁塑胶科技有限公司】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【ASA 德国巴斯夫 778T 耐冲击级 注塑级 耐高温 耐候 耐老化 抗UV 汽车 电子电气领域_ASA_上海浩镁塑胶科技有限公司】有关的信息/图片/价格等及提供【ASA 德国巴斯夫 778T 耐冲击级 注塑级 耐高温 耐候 耐老化 抗UV 汽车 电子电气领域_ASA_上海浩镁塑胶科技有限公司】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向邮箱发送邮件,或者进入《网站意见反馈》了解投诉处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对橡塑行业网的关注与支持!