POM赛钢系列,PPS聚苯硫醚系列,PC聚碳酸酯系列,PBT聚对苯二甲系列,PC/ABS合金系列,TPU聚氨酯系列,PA尼龙系列,PPO聚苯醚系列
普通会员
产品价格¥32.00元/千克
产品品牌美国杜邦一级代理商
最小起订≥25 千克
供货总量35000 千克
发货期限自买家付款之日起 天内发货
浏览次数1015
企业旺铺http://m.hjfhf.cn/com/duchang123/
更新日期2021-11-17 22:15
品牌: |
美国杜邦一级代理商 |
所在地: |
江苏 苏州市 |
起订: |
≥25 千克 |
供货总量: |
35000 千克 |
有效期至: |
长期有效 |
厂家(产地): |
LG化学 |
牌号: |
LI-912 |
厂家(产地) | LG化学 |
---|---|
牌号 | LI-912 |
加工级别 | 注塑级 |
用途级别 | 通用级 |
销售方式 | 品牌经销 |
类型 | 标准料 |
供应 ASA/LG化学/LI-912 抗紫外线 耐候 耐高温 注塑性能稳定
性能项目 | 测试条件 | 测试方法 | 数值/描述 | 单位 | |
机械性能 | 拉伸强度(引张强度) | ASTM D638/ISO 527 | 2200 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | |
断裂伸长率 | ASTM D638/ISO 527 | 18 | % | ||
拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | 75.5 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | ||
拉伸屈服伸长率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | 25 | % | ||
拉伸断裂伸长率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | 6.0 | % | ||
弯曲模量(弯曲弹性率) | ASTM D790/ISO 178 | 2210 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | ||
弯曲强度 | ASTM D790/ISO 178 | 75.5 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | ||
洛氏硬度 | ASTM D785 | 99 | |||
IZOD 缺口冲击强度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | 35.5 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
1/4" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | 1.7 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
1/8" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | 15.8 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
1/8" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | 1.7 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
Charpy冲击强度 | 23℃ (缺口) | ASTM D256/ISO 179 | 150 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
-30℃(缺口) | ASTM D256/ISO 179 | 39 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
23℃(无缺口) | ASTM D256/ISO 179 | 160 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
-30℃(无缺口) | ASTM D256/ISO 179 | 39 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
物性性能 | 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | |||
成型收缩率 | ASTM D955 | 0.4-0.7 | % | ||
熔融指数(流动系数) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | 12 | g/10min | |
220℃/10kg | ASTM D1238/ISO 1133 | 10 | g/10min | ||
吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | 0.36 | % | ||
热性能 | 热变形温度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | 96 | ℃(℉) |
未退火 | ASTM D648/ISO 75 | 84 | ℃(℉) | ||
维卡软化点 | ASTM D1525/ISO R306 | 95.0 | ℃(℉) | ||
熔点 | - | 220 | ℃(℉) | ||
燃烧性(率) | UL94 | HB | |||
线性膨胀系数 | ASTM D696/ISO 11359 | 0.000080 | mm/mm.℃ | ||
加工条件 | 干燥条件 | 80-90.0 | |||
加工温度 | 射嘴 | 180 | ℃ | ||
料筒前段 | 190-210 | ℃ | |||
料筒中段 | 210-220 | ℃ | |||
料筒后段 | 210-220 | ℃ | |||
熔体温度 | 230 | ℃ | |||
模具温度 | 40-80 | ℃ | |||
本网页所展示的有关【, ASA/LG化学/LI-912 抗紫外线 耐候 耐高温 注塑性能稳定_ASA_苏州杜昌工程塑胶有限公司】的信息/图片/参数等由橡塑行业网的会员【苏州杜昌工程塑胶有限公司】提供,由橡塑行业网会员【苏州杜昌工程塑胶有限公司】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【, ASA/LG化学/LI-912 抗紫外线 耐候 耐高温 注塑性能稳定_ASA_苏州杜昌工程塑胶有限公司】有关的信息/图片/价格等及提供【, ASA/LG化学/LI-912 抗紫外线 耐候 耐高温 注塑性能稳定_ASA_苏州杜昌工程塑胶有限公司】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向邮箱发送邮件,或者进入《网站意见反馈》了解投诉处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对橡塑行业网的关注与支持!