PPS工程料,PPA尼龙料,PEEK工程料,PSU工程料,通用塑料,PA66,POM
普通会员
产品价格¥58.20元/千克
产品品牌未填
最小起订≥3 千克
供货总量20000 千克
发货期限自买家付款之日起 1 天内发货
浏览次数749
企业旺铺http://m.hjfhf.cn/com/dgsthg01/
更新日期2021-12-01 10:25
品牌: |
未填 |
所在地: |
广东 东莞市 |
起订: |
≥3 千克 |
供货总量: |
20000 千克 |
有效期至: |
长期有效 |
厂家: |
瑞士EMS |
牌号: |
1SVX-65H |
厂家 | 瑞士EMS |
---|---|
牌号 | 1SVX-65H |
销售方式 | 品牌经销 |
用途级别 | 注塑级 |
品牌 | 瑞士EMS |
加工级别 | 注塑级 |
特性级别 | 阻燃级,热稳定性 |
PA1010(尼龙1010)塑料是半透明、轻而硬、表面光亮的结晶形白色或微黄色颗粒,相对密度和吸水性比尼龙6和尼龙66低,机械强度高,冲击韧性、耐磨性和自润滑性好,耐寒性比尼龙6好,熔体流动性好,易于成型加工,但熔体温度范围较窄,高于100℃时长期与氧接触会逐渐呈现黄褐色,且机械强度下降,熔融时与氧接触极易引起热氧化降解。PA1010(尼龙1010)塑料还具有较好的电气绝缘性和化学稳定性,无毒。不溶于大部分非极性溶剂,如烃、脂类、低级醇等,但溶解于强极性溶剂,如苯酚、浓硫酸、甲酸、水等,耐霉菌、细菌和虫蛀。咨询电话:13528664873何经理
瑞士EMS PA1010 1SVX-65H 物性表
基本信息 | |
---|---|
填料/增强材料 | 玻璃纤维增强材料, 65% 填料按重量 |
添加剂 | 热稳定剂 |
特性 | 可更新资源 良好的流动性 热稳定性 脱模性能良好 |
用途 | 电气/电子应用领域 动力/其它工具 工程配件 工业应用 家电部件 家用货品 连接器 气动应用 汽车领域的应用 汽车外部零件 体育用品 消费品应用领域 液压应用 医疗器械 |
外观 | 自然色 |
形式 | 颗粒 |
加工方法 | 注射成型 |
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.76 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收缩率 | ISO 294-4 | |||
垂直流动方向 | 0.40 | -- | % | ISO 294-4 |
流动方向 | 0.10 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | |||
饱和, 23°C | 2.0 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.60 | -- | % | ISO 62 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | 21500 | 17000 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (断裂) | 230 | 200 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (断裂) | 2.0 | 2.0 | % | ISO 527-2 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | 20 | 20 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 22 | 22 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 80 | 80 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
23°C | 85 | 85 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
热变形温度 | ||||
1.8 MPa, 未退火 | 190 | -- | °C | ISO 75-2/A |
8.0 MPa, 未退火 | 170 | -- | °C | ISO 75-2/C |
连续使用温度 | 内部方法 | |||
-- 1 | 100 | -- | °C | 内部方法 |
-- 2 | 150 | -- | °C | 内部方法 |
熔融温度 3 | 200 | -- | °C | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
流动 | 1.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 | 6.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
表面电阻率 | -- | 1.0E+12 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | 1.0E+13 | -- | ohms·cm | IEC 60093 |
漏电起痕指数 | 600 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
可燃性等级 (0.800 mm) | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 |
补充信息 | 干燥 | 调节后的 | 测试方法 | |
---|---|---|---|---|
ISO Type | PA1010, MH, 14-220, GF65 | -- | ISO 1874 |
本网页所展示的有关【瑞士EMS__PA1010 1SVX-65H__ 阻燃 易脱模 绿色环保 热稳PA1010 欢迎来电咨询_PA1010_东莞市盛韬化工有限公司】的信息/图片/参数等由橡塑行业网的会员【东莞市盛韬化工有限公司】提供,由橡塑行业网会员【东莞市盛韬化工有限公司】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【瑞士EMS__PA1010 1SVX-65H__ 阻燃 易脱模 绿色环保 热稳PA1010 欢迎来电咨询_PA1010_东莞市盛韬化工有限公司】有关的信息/图片/价格等及提供【瑞士EMS__PA1010 1SVX-65H__ 阻燃 易脱模 绿色环保 热稳PA1010 欢迎来电咨询_PA1010_东莞市盛韬化工有限公司】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向邮箱发送邮件,或者进入《网站意见反馈》了解投诉处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对橡塑行业网的关注与支持!