黑色母,塑料助剂,彩色母,炭黑,吸水母粒,开口剂,塑料原料
普通会员
产品价格¥85.00元/千克
产品品牌未填
最小起订≥1 千克
供货总量20000 千克
发货期限自买家付款之日起 天内发货
浏览次数808
企业旺铺http://m.hjfhf.cn/com/neverfear1982/
更新日期2021-12-01 14:23
品牌: |
未填 |
所在地: |
浙江 宁波市 |
起订: |
≥1 千克 |
供货总量: |
20000 千克 |
有效期至: |
长期有效 |
厂家(产地): |
荷兰DSM |
牌号: |
TW241F6 |
厂家(产地) | 荷兰DSM |
---|---|
牌号 | TW241F6 |
用途级别 | 纤维 |
销售方式 | 品牌经销 |
类型 | 标准料 |
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
物理性能 | 模塑收缩率 | - | 平行方向 | ISO 294-4 | 0.5 | % |
- | 垂直方向 | ISO 294-4 | 1.3 | % | ||
密度 | ISO 1183 | 1410 | kg/m3 | |||
吸湿性 | ISO 62 | 2.6 | % | |||
机械性能 | 拉伸模量 | - | 干 | ISO 527-1/-2 | 10000 | MPa |
- | 湿 | ISO 527-1/-2 | 6000 | MPa | ||
拉伸模量 | 120℃ | ISO 527-1/-2 | 5500 | MPa | ||
拉伸模量 | 160℃ | ISO 527-1/-2 | 5000 | MPa | ||
断裂应力 | - | 干 | ISO 527-1/-2 | 210 | MPa | |
- | 湿 | ISO 527-1/-2 | 115 | MPa | ||
断裂应力 | 120℃ | ISO 527-1/-2 | 110 | MPa | ||
断裂应力 | 160℃ | ISO 527-1/-2 | 100 | MPa | ||
断裂伸长率 | - | 干 | ISO 527-1/-2 | 4 | % | |
- | 湿 | ISO 527-1/-2 | 7 | % | ||
断裂应变 | 120℃ | ISO 527-1/-2 | 7.5 | % | ||
断裂应变 | 160℃ | ISO 527-1/-2 | 7.5 | % | ||
弯曲模量 | - | 干 | ISO 178 | 9000 | MPa | |
- | 湿 | ISO 178 | 5500 | MPa | ||
弯曲模量 | 120℃ | ISO 178 | 4700 | MPa | ||
弯曲模量 | 160℃ | ISO 178 | 3900 | MPa | ||
无缺口简支梁冲击强度 | 干 | 23℃ | ISO 179/1eU | 80 | KJ/m2 | |
湿 | 23℃ | ISO 179/1eU | 100 | KJ/m2 | ||
无缺口简支梁冲击强度 | 干 | -30℃ | ISO 179/1eU | 65 | KJ/m2 | |
湿 | -30℃ | ISO 179/1eU | 75 | KJ/m2 | ||
简支梁缺口冲击强度 | 干 | 23℃ | ISO 179/1eA | 12 | KJ/m2 | |
湿 | 23℃ | ISO 179/1eA | 21 | KJ/m2 | ||
简支梁缺口冲击强度 | 干 | -30℃ | ISO 179/1eA | 11 | KJ/m2 | |
湿 | -30℃ | ISO 179/1eA | 11 | KJ/m2 | ||
悬臂梁缺口冲击强度 | 干 | 23℃ | ISO 180/1A | 12 | KJ/m2 | |
湿 | 23℃ | ISO 180/1A | 21 | KJ/m2 | ||
悬臂梁缺口冲击强度 | 干 | -40℃ | ISO 180/1A | 11 | KJ/m2 | |
湿 | -40℃ | ISO 180/1A | 11 | KJ/m2 | ||
电气性能 | 介电强度 | - | 干 | IEC 60243-1 | 30 | KV/mm |
- | 湿 | IEC 60243-1 | 20 | KV/mm | ||
体积电阻率 | 干 | IEC 60093 | 1E12 | |||
体积电阻率 | 湿 | IEC 60093 | 1E7 | |||
热性能 | 熔融温度 | ISO 11357-1/-3 | 295 | ℃ | ||
热变形温度 | 1.80Mpa | ISO 75-1/-2 | 290 | ℃ | ||
线膨胀系数 | IS 11359-1/-2 | 0.25 | ||||
阻燃性 | UL94 | HB |
本网页所展示的有关【PA46/荷兰DSM/TW241F6 耐磨,热稳定性,增强_PA46_余姚市亚隆塑化有限公司】的信息/图片/参数等由橡塑行业网的会员【余姚市亚隆塑化有限公司】提供,由橡塑行业网会员【余姚市亚隆塑化有限公司】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【PA46/荷兰DSM/TW241F6 耐磨,热稳定性,增强_PA46_余姚市亚隆塑化有限公司】有关的信息/图片/价格等及提供【PA46/荷兰DSM/TW241F6 耐磨,热稳定性,增强_PA46_余姚市亚隆塑化有限公司】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向邮箱发送邮件,或者进入《网站意见反馈》了解投诉处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对橡塑行业网的关注与支持!