尼龙,PC,pp,POE,AB
普通会员
产品价格¥92.00元/千克
产品品牌德国拜耳 美国陶氏及生产改性
最小起订≥1 千克
供货总量12000 千克
发货期限自买家付款之日起 天内发货
浏览次数816
企业旺铺http://m.hjfhf.cn/com/yushengplas/
更新日期2021-12-01 14:26
品牌: |
德国拜耳 美国陶氏及生产改性 |
所在地: |
江苏 苏州市 |
起订: |
≥1 千克 |
供货总量: |
12000 千克 |
有效期至: |
长期有效 |
厂家(产地): |
瑞士EMS |
牌号: |
XE 4028 |
厂家(产地) | 瑞士EMS |
---|---|
牌号 | XE 4028 |
加工级别 | 吹塑级 |
特性级别 | 透明级 |
销售方式 | 品牌经销 |
类型 | 标准料 |
苏州煜昇塑化有限公司
PA12/瑞士EMS/XE 4028 产品介绍
总体 | ||||
材料状态 | 已商用:当前有效 | |||
资料 1 |
| |||
搜索 UL 黄卡 |
| |||
供货地区 |
| |||
性能特点 | 食品接触的合规性 | |||
用途 |
| |||
机构评级 |
| |||
RoHS 合规性 | RoHS 合规 | |||
外观 |
| |||
形式 | 颗粒料 | |||
加工方法 |
|
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
密度 | 1.06 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
收缩率 | ISO 294-4 | |||
横向流量 | 0.70 | -- | % | |
流量 | 0.60 | -- | % | |
吸水率 | ISO 62 | |||
饱和, 23°C | 3.5 | -- | % | |
平衡, 23°C, 50% RH | 1.5 | -- | % | |
硬度 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
球压硬度 | -- | 120 | MPa | ISO 2039-1 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 | -- | 2200 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 | ISO 527-2 | |||
屈服 | -- | 75.0 | MPa | |
断裂 | -- | 50.0 | MPa | |
拉伸应变 | ISO 527-2 | |||
屈服 | -- | 9.0 | % | |
断裂 | -- | > 50 | % | |
断张率 | -- | > 50 | % | ISO 527-2 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | -- | 7.0 | kJ/m² | |
23°C | -- | 8.0 | kJ/m² | |
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | -- | 无断裂 | ||
23°C | -- | 无断裂 |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
热变形温度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 145 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 130 | -- | °C | ISO 75-2/A |
**高连续使用温度 | Internal Method | |||
-- 2 | 80.0 到 100 | -- | °C | |
-- 3 | 120 | -- | °C | |
玻璃转化温度 4 | 160 | -- | °C | ISO 11357-2 |
线形膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
流动 | 0.000080 | -- | cm/cm/°C | |
横向 | 0.000080 | -- | cm/cm/°C |
电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
表面电阻率 | -- | 1.0E+12 | ohm | IEC 60093 |
体积电阻率 | -- | 1.0E+13 | ohm·cm | IEC 60093 |
耐电强度 | -- | 31 | kV/mm | IEC 60243-1 |
漏电起痕指数 | -- | 600 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
可燃性等级 (0.800 mm) | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 |
补充信息 | 干燥 | 调节后的 | 测试方法 | |
ISO Type | PA 12/MACMI, GT, 11-020 | -- | ISO 1874 |
本网页所展示的有关【PA12/瑞士EMS/XE 4028_PA12_苏州煜昇塑化有限公司】的信息/图片/参数等由橡塑行业网的会员【苏州煜昇塑化有限公司】提供,由橡塑行业网会员【苏州煜昇塑化有限公司】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【PA12/瑞士EMS/XE 4028_PA12_苏州煜昇塑化有限公司】有关的信息/图片/价格等及提供【PA12/瑞士EMS/XE 4028_PA12_苏州煜昇塑化有限公司】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向邮箱发送邮件,或者进入《网站意见反馈》了解投诉处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对橡塑行业网的关注与支持!