PPPEPC,POMPPA,PA6/66,PMMA,PB
普通会员
产品价格¥101.30元/千克
产品品牌未填
最小起订≥1 千克
供货总量160000 千克
发货期限自买家付款之日起 天内发货
浏览次数772
企业旺铺http://m.hjfhf.cn/com/xinboh/
更新日期2021-12-01 15:19
品牌: |
未填 |
所在地: |
江苏 苏州市 |
起订: |
≥1 千克 |
供货总量: |
160000 千克 |
有效期至: |
长期有效 |
厂家(产地): |
日本宇部 |
牌号: |
3035JL1 |
厂家(产地) | 日本宇部 |
---|---|
牌号 | 3035JL1 |
加工级别 | 注塑级,脱模级 |
特性级别 | 阻燃级 |
销售方式 | 品牌经销 |
类型 | 标准料 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 成型收缩率 | UBEmetho | 0.7 | % | |
成型收缩率 | UBEmethod | 1.8 | % | ||
吸水率 | ASTM D-570 | 1.4 | % | ||
吸水率 | ASTM D-570 | 0.20 | % | ||
物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.03 | ||
机械性能 | 弯曲强度 | 80° | ASTM D-790 | 110 | kgf/cm2 |
屈服下的伸张强度 | -30° | ASTM D-638 | 670 | kgf/cm2 | |
抗冲击强度 | -30° | ASTM D-256 | 5.0 | kgf.cm/cm | |
断裂下的伸张强度 | 23° | ASTM D-638 | >410 | kgf/cm2 | |
屈服下的伸张强度 | 23° | ASTM D-638 | 250 | kgf/cm2 | |
断裂下的伸张强度 | 23° | ASTM D-638 | >440 | kgf/cm2 | |
TABER磨耗率 | ASTM D-1044 | 7 | mg | ||
屈服下的伸张强度 | 23° | ASTM D-638 | 270 | kgf/cm2 | |
剪切强度 | 23° | ASTM D-732 | 250 | kgf/cm2 | |
弯曲弹性率 | 23° | ASTM D-790 | 4200 | kgf/cm2 | |
弯曲弹性率 | 23° | ASTM D-790 | 4000 | kgf/cm2 | |
弯曲强度 | -30° | ASTM D-790 | 900 | kgf/cm2 | |
屈服下的伸张强度 | 80° | ASTM D-638 | 120 | kgf/cm2 | |
弯曲强度 | 23° | ASTM D-790 | 180 | kgf/cm2 | |
抗冲击强度 | 23° | ASTM D-256 | 30 | kgf.cm/cm | |
弯曲弹性率 | -30° | ASTM D-790 | 22500 | kgf/cm2 | |
弯曲强度 | 23° | ASTM D-790 | 200 | kgf/cm2 | |
断裂下的延伸率 | 23° | ASTM D-638 | >300 | % | |
弯曲弹性率 | 80° | ASTM D-790 | 2200 | kgf/cm2 | |
硬度(洛氏、布氏) | 23° | ASTM D-785 | 80 | ||
电气性能 | 介电常数 | 60HZ | ASTM D-150 | 11.8 | |
绝缘耐力 | ASTM D-149 | 28 | KV/mm | ||
介电常数 | 103HZ | ASTM D-150 | 8.3 | ||
介电常数 | 106HZ | ASTM D-150 | 3.5 | ||
介电损耗 | 106HZ | ASTM D-150 | 0.11 | ||
体积电阻率 | ASTM D-257 | 1012 | Ω.cm | ||
介电损耗 | 60HZ | ASTM D-150 | 0.14 | ||
介电损耗 | 103HZ | ASTM D-150 | 0.21 | ||
热性能 | 燃烧率 | UL-94 | HB | ||
线性热膨胀系数 | ASTM D-696 | 12 | X的10-5cm/cm/°C | ||
热变形温度 | 4.6kgf/cm2 | ASTM D-648 | 135 | °C | |
熔点 | DSC | 166-170 | °C |
本网页所展示的有关【现货注塑级脱模级阻燃级PA12日本宇部3035JL1_PA12_苏州新博惠塑胶有限公司】的信息/图片/参数等由橡塑行业网的会员【苏州新博惠塑胶有限公司】提供,由橡塑行业网会员【苏州新博惠塑胶有限公司】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【现货注塑级脱模级阻燃级PA12日本宇部3035JL1_PA12_苏州新博惠塑胶有限公司】有关的信息/图片/价格等及提供【现货注塑级脱模级阻燃级PA12日本宇部3035JL1_PA12_苏州新博惠塑胶有限公司】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向邮箱发送邮件,或者进入《网站意见反馈》了解投诉处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对橡塑行业网的关注与支持!