普通会员
产品价格¥42.00元/千克
产品品牌未填
最小起订≥25 千克
供货总量5000 千克
发货期限自买家付款之日起 天内发货
浏览次数903
企业旺铺http://m.hjfhf.cn/com/sxcece/
更新日期2021-12-01 17:18
品牌: |
未填 |
所在地: |
广东 深圳市 |
起订: |
≥25 千克 |
供货总量: |
5000 千克 |
有效期至: |
长期有效 |
厂家(产地): |
美国杜邦 |
牌号: |
159L |
厂家(产地) | 美国杜邦 |
---|---|
牌号 | 159L |
销售方式 | 品牌经销 |
类型 | 协议料 |
订购 | 2 region-detail-feature 已选0千克/0.00元 厂家(产地) |
"mod mod-offerDetailCont |
UL 黄卡 2 | E41938-234358 | |||
搜索 UL 黄卡 | DuPont Performance PolymersZytel® | |||
供货地区 |
| |||
性能特点 |
| |||
RoHS 合规性 | 联系制造商 | |||
外观 | 自然色 | |||
形式 | 颗粒料 | |||
加工方法 |
| |||
多点数据 | Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1) | |||
部件标识代码 (ISO 11469) | >PA612< | |||
树脂ID (ISO 1043) | PA612 |
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
比重 | ||||
-- | 1.061.06 | -- | g/cm³ | ASTM D792 |
-- | 1.06 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
收缩率 | ||||
流动 : 3.20 mm | 1.1 | -- | % | 内部方法 |
横向流动 : 3.20 mm | 1.1 | -- | % | 内部方法 |
横向流量 : 2.00 mm | 1.5 | -- | % | ISO 294-4 |
流量 : 2.00 mm | 1.5 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ||||
23°C, 24 hr | 0.25 | -- | % | ASTM D570 |
饱和, 23°C | 3.0 | -- | % | ASTM D570, ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 1.3 | -- | % | ISO 62 |
硬度 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
洛氏硬度 (R 计秤) | 114 | 108 | ASTM D785, ISO 2039-2 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 (23°C) | 2400 | 1500 | MPa | ISO 527-2 |
抗张强度 | ||||
屈服, -40°C | 94.0 | 93.0 | MPa | ASTM D638 |
屈服, 23°C | 61.0 | 51.0 | MPa | ASTM D638 |
屈服, 77°C | 30.0 | 26.0 | MPa | ASTM D638 |
屈服, 121°C | -- | 17.0 | MPa | ASTM D638 |
屈服, 23°C | 62.0 | 52.0 | MPa | ISO 527-2 |
-40°C | 94.0 | 93.0 | MPa | ASTM D638 |
23°C | 61.0 | 51.0 | MPa | ASTM D638 |
77°C | 41.0 | 37.0 | MPa | ASTM D638 |
121°C | -- | 30.0 | MPa | ASTM D638 |
伸长率 | ||||
屈服, -40°C | 8.0 | 14 | % | ASTM D638 |
屈服, 23°C | 7.0 | 40 | % | ASTM D638 |
屈服, 77°C | 30 | -- | % | ASTM D638 |
屈服, 23°C | 4.3 | 19 | % | ISO 527-2 |
断裂, -40°C | 15 | 30 | % | ASTM D638 |
断裂, 23°C | 150 | > 300 | % | ASTM D638 |
断裂, 77°C | > 300 | > 300 | % | ASTM D638 |
断裂, 121°C | -- | 250 | % | ASTM D638 |
断张率 (23°C) | 35 | > 50 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | ASTM D790 | |||
-40°C | 2340 | 2760 | MPa | |
23°C | 2030 | 1240 | MPa | |
77°C | 410 | 380 | MPa | |
121°C | 300 | 300 | MPa | |
剪切强度 (23°C) | 59.0 | 56.0 | MPa | ASTM D732 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | 4.2 | 4.0 | kJ/m² | |
23°C | 4.2 | 8.0 | kJ/m² | |
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 无断裂 | 无断裂 | ||
23°C | 无断裂 | 无断裂 | ||
悬壁梁缺口冲击强度 | ||||
-40°C | 48 | 32 | J/m | ASTM D256 |
23°C | 53 | 75 | J/m | ASTM D256 |
-30°C | 5.0 | 4.5 | kJ/m² | ISO 180/1A |
23°C | 4.0 | 6.0 | kJ/m² | ISO 180/1A |
拉伸冲击强度 | ASTM D1822 | |||
23°C 3 | 611 | 945 | kJ/m² | |
23°C 4 | 153 | 218 | kJ/m² |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
热变形温度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 135 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 55.0 | -- | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火 | 62.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
脆化温度 | -126 | -109 | °C | ASTM D746 |
熔融温度 5 | 218 | -- | °C | ISO 11357-3, ASTM D3418 |
线形膨胀系数 | ||||
流动 | 0.000090 | -- | cm/cm/°C | ASTM D696 |
流动 : 23 到 55°C | 0.00012 | -- | cm/cm/°C | ASTM E831, ISO 11359-2 |
横向 : 23 到 55°C | 0.00012 | -- | cm/cm/°C | ASTM E831, ISO 11359-2 |
RTI Elec | UL 746 | |||
0.860 mm | 105 | -- | °C | |
1.50 mm | 105 | -- | °C | |
3.00 mm | 105 | -- | °C | |
RTI Imp | UL 746 | |||
0.860 mm | 65.0 | -- | °C | |
1.50 mm | 65.0 | -- | °C | |
3.00 mm | 65.0 | -- | °C | |
RTI Str | UL 746 | |||
0.860 mm | 65.0 | -- | °C | |
1.50 mm | 65.0 | -- | °C | |
3.00 mm | 65.0 | -- | °C |
电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
表面电阻率 | 1.0E+12 | -- | ohm | IEC 60093 |
体积电阻率 | ||||
23°C | 1.0E+15 | 1.0E+13 | ohm·cm | ASTM D257 |
-- | 1.0E+17 | 1.0E+13 | ohm·cm | IEC 60093 |
介电常数 | ||||
23°C, 100 Hz | 4.00 | 6.00 | ASTM D150 | |
23°C, 1 kHz | 4.00 | 5.30 | ASTM D150, IEC 60250 | |
23°C, 1 MHz | 3.50 | 4.00 | ASTM D150 | |
23°C, 100 Hz | 3.60 | 6.00 | IEC 60250 | |
23°C, 1 MHz | 3.20 | 4.00 | IEC 60250 | |
耗散因数 | ||||
23°C, 100 Hz | 0.020 | 0.15 | ASTM D150 | |
23°C, 1 kHz | 0.020 | 0.15 | ASTM D150, IEC 60250 | |
23°C, 1 MHz | 0.020 | 0.10 | ASTM D150 | |
23°C, 100 Hz | 0.014 | 0.15 | IEC 60250 | |
23°C, 1 MHz | 0.017 | 0.10 | IEC 60250 | |
相比耐漏电起痕指数(CTI) | > 600 | -- | V | UL 746 |
可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
UL 阻燃等级 | UL 94, IEC 60695-11-10, -20 | |||
0.860 mm | HB | -- | ||
1.50 mm | HB | -- | ||
3.00 mm | HB | -- | ||
极限氧指数 | ||||
-- | 25 | 28 | % | ASTM D2863 |
-- | 25 | -- | % | ISO 4589-2 |
注射 | 干燥 | 单位制 | |
干燥温度 | 80.0 | °C | |
干燥时间 - 热风干燥机 | 2.0 到 4.0 | hr | |
建议的最大水分含量 | < 0.060 | % | |
加工(熔体)温度 | 230 到 290 | °C | |
Melt Temperature, Optimum - Injection Molding | 250 | °C | |
模具温度 | 50.0 到 90.0 | °C | |
Mold Temperature, Optimum - Injection Molding | 70 | °C | |
Drying Recommended | Yes, if moisture content of resin exceeds recommended level | ||
挤出 | 干燥 | 单位制 | |
干燥温度 | 80.0 | °C | |
干燥时间 | 3.0 到 4.0 | hr | |
建议的最大水分含量 | < 0.060 | % | |
熔体温度 | 235 到 250 | °C | |
Extrusion Melt Temperature, Optimum | 240 | °C |
本网页所展示的有关【,透明挤出级尼龙PA612/美国杜邦/159L_PA612_深圳市金鼎泰达贸易有限公司】的信息/图片/参数等由橡塑行业网的会员【深圳市金鼎泰达贸易有限公司】提供,由橡塑行业网会员【深圳市金鼎泰达贸易有限公司】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【,透明挤出级尼龙PA612/美国杜邦/159L_PA612_深圳市金鼎泰达贸易有限公司】有关的信息/图片/价格等及提供【,透明挤出级尼龙PA612/美国杜邦/159L_PA612_深圳市金鼎泰达贸易有限公司】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向邮箱发送邮件,或者进入《网站意见反馈》了解投诉处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对橡塑行业网的关注与支持!