尼龙,PBT,PPS,PPA,POM,PP,PVDF,ABS,PC,PE
普通会员
产品价格¥35.00元/千克
产品品牌未填
最小起订≥1 千克
供货总量10000 千克
发货期限自买家付款之日起 天内发货
浏览次数870
企业旺铺http://m.hjfhf.cn/com/xpnsl/
更新日期2021-12-01 23:22
品牌: |
未填 |
所在地: |
江苏 苏州市 |
起订: |
≥1 千克 |
供货总量: |
10000 千克 |
有效期至: |
长期有效 |
销售方式: |
品牌经销 |
类型: |
标准料 |
销售方式 | 品牌经销 |
---|---|
类型 | 标准料 |
厂家(产地) | 美国杜邦 |
牌号 | 70G30HSLR BK099 |
加工级别 | 注塑级 |
特性级别 | 增强级,耐高温,耐水解,高刚性 |
用途级别 | 汽车部件,电动工具配件 |
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
密度 | 1.37 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
收缩率 | ISO 294-4 | |||
垂直流动方向 | 1.0 | -- | % | |
流动方向 | 0.30 | -- | % | |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 | 10000 | 7200 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力(断裂) | 195 | 130 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变(断裂) | 3.0 | 5.0 | % | ISO 527-2 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
简支梁缺口冲击强度(23℃) | 12 | 14 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度(23℃) | 75 | 90 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
悬壁梁缺口冲击强度(23℃) | 12 | 14 | kJ/m² | ISO 180/1A |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
热变形温度(1.8 MPa, 未退火) | 253 | -- | ℃ | ISO 75-2/A |
熔融温度3 | 262 | -- | ℃ | ISO 11357-3 |
电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
相比耐漏电起痕指数(CTI) | PLC 1 | -- | UL 746 | |
漏电起痕指数 | 400 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
燃烧速率4(1.00 mm) | 24 | -- | mm/min | ISO 3795 |
可燃性等级 | IEC 60695-11-10, -20 | |||
0.750 mm | HB | -- | ||
1.50 mm | HB | -- | ||
补充信息 | 干燥 | 调节后的 | 测试方法 | |
Odor | 4 | -- | VDA 270 |
本网页所展示的有关【抗水解PA66/加纤尼龙/美国杜邦/70G30HSLR BK_再生塑料_苏州希普能塑料有限公司】的信息/图片/参数等由橡塑行业网的会员【苏州希普能塑料有限公司】提供,由橡塑行业网会员【苏州希普能塑料有限公司】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【抗水解PA66/加纤尼龙/美国杜邦/70G30HSLR BK_再生塑料_苏州希普能塑料有限公司】有关的信息/图片/价格等及提供【抗水解PA66/加纤尼龙/美国杜邦/70G30HSLR BK_再生塑料_苏州希普能塑料有限公司】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向邮箱发送邮件,或者进入《网站意见反馈》了解投诉处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对橡塑行业网的关注与支持!