PPPEPC,POMPPA,PA6/66,PMMA,PB
普通会员
产品价格¥18.00元/千克
产品品牌未填
最小起订≥1 千克
供货总量180000 千克
发货期限自买家付款之日起 天内发货
浏览次数691
企业旺铺http://m.hjfhf.cn/com/xinboh/
更新日期2021-12-02 00:58
品牌: |
未填 |
所在地: |
江苏 苏州市 |
起订: |
≥1 千克 |
供货总量: |
180000 千克 |
有效期至: |
长期有效 |
厂家(产地): |
台湾长春 |
牌号: |
3010 |
厂家(产地) | 台湾长春 |
---|---|
牌号 | 3010 |
加工级别 | 挤出级 |
特性级别 | 耐磨,抗紫外线,耐高温 |
用途级别 | 型材 |
销售方式 | 品牌经销 |
类型 | 标准料 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | -- | ASTM D792 | 1.80 | g/cm3; |
-- | ISO 1183 | 1.38 | g/cm3; | ||
收缩率 | 流动: 1.60 mm | ASTM D955 | 0.20-0.60 | % | |
横向流动: 1.60 mm | ASTM D955 | 0.70-1.4 | % | ||
吸水率 | 24 hr | ASTM D570 | 0.45 | % | |
23°C, 24 hr | ISO 62 | 0.45 | % | ||
机械性能 | 拉伸应力 | 屈服 | ISO 527-2 | 90.0 | MPa |
-- | ASTM D638 | 90.0 | MPa | ||
伸长率 | 断裂 | ASTM D638,ISO 527-2 | 3.5 | % | |
弯曲模量 | ASTM D790,ISO 178 | 4700 | MPa | ||
弯曲强度 | ASTM D790,ISO 178 | 130 | MPa | ||
悬壁梁缺口冲击强度 | 6.35mm | ASTM D256 | 49 | J/m | |
热性能 | 热变形温度 | 0.45 MPa, 未退火 | ISO 75-2/B | 210 | °C |
1.8MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | 190 | °C | ||
熔融温度 | DSC | 225 | °C | ||
线形膨胀系数 | 流动 | ASTM D696,ISO 11359-2 | 0.000060 | cm/cm/°C | |
电气性能 | 表面电阻率 | IEC 60093 | 1.0E+15 | ohms | |
体积电阻率 | IEC 60093 | 1.0E+15 | ohm.cm | ||
介电常数 | 60 Hz | IEC 60250 | 3.90 | ||
耗散因数 | 60 Hz | IEC 60250 | 0.0010 | ||
耐电弧性 | 2.00mm | IEC 60243-1 | 28 | kV/mm | |
其它 | UL 阻燃等级 | 0.800 mm | UL 94 | HB |
本网页所展示的有关【现货挤出级耐磨耐高温抗紫外线PBT台湾长春3010_PBT_苏州新博惠塑胶有限公司】的信息/图片/参数等由橡塑行业网的会员【苏州新博惠塑胶有限公司】提供,由橡塑行业网会员【苏州新博惠塑胶有限公司】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【现货挤出级耐磨耐高温抗紫外线PBT台湾长春3010_PBT_苏州新博惠塑胶有限公司】有关的信息/图片/价格等及提供【现货挤出级耐磨耐高温抗紫外线PBT台湾长春3010_PBT_苏州新博惠塑胶有限公司】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向邮箱发送邮件,或者进入《网站意见反馈》了解投诉处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对橡塑行业网的关注与支持!