PPPEPC,POMPPA,PA6/66,PMMA,PB
普通会员
产品价格¥28.90元/千克
产品品牌未填
最小起订≥1 千克
供货总量120000 千克
发货期限自买家付款之日起 天内发货
浏览次数942
企业旺铺http://m.hjfhf.cn/com/xinboh/
更新日期2021-12-02 04:03
品牌: |
未填 |
所在地: |
江苏 苏州市 |
起订: |
≥1 千克 |
供货总量: |
120000 千克 |
有效期至: |
长期有效 |
厂家(产地): |
日本宇部 |
牌号: |
1030b |
厂家(产地) | 日本宇部 |
---|---|
牌号 | 1030b |
加工级别 | 挤出级,注塑级 |
特性级别 | 透明级,高强度 |
用途级别 | 薄膜级,食品级 |
销售方式 | 品牌经销 |
类型 | 标准料 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 吸水率 | ASTM D-570 | 10.7 | % | |
成型收缩率 | UBEmethod | 1.2 | % | ||
吸水率 | ASTM D-570 | 1.8 | % | ||
物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.14 | ||
薄雾 | 3 | % | |||
光泽 | 140 | % | |||
薄膜厚度 | 50 | μm | |||
静态磨擦 | 1.0 | ||||
机械性能 | 弯曲强度 | 23° | ASTM D-790 | 400 | kgf/cm2 |
弯曲弹性率 | 80° | ASTM D-790 | 7000 | kgf/cm2 | |
屈服下的伸张强度 | -30° | ASTM D-638 | 1100 | kgf/cm2 | |
断裂下的延伸率 | 23° | ASTM D-638 | >200 | % | |
屈服下的伸张强度 | 200 | kgf/cm2 | |||
硬度(洛氏、布氏) | 23° | ASTM D-785 | 55 | ||
弯曲强度 | 80° | ASTM D-790 | 250 | kgf/cm2 | |
弯曲弹性率 | 23° | ASTM D-790 | 25000 | kgf/cm2 | |
TABER磨耗率 | ASTM D-1044 | 7 | mg | ||
屈服下的伸张强度 | 80° | ASTM D-638 | 320 | kgf/cm2 | |
弯曲强度 | -30° | ASTM D-790 | 1400 | kgf/cm2 | |
断裂下的伸张强度 | 23° | ASTM D-638 | >720 | kgf/cm2 | |
1%变形下的压缩强度 | 23° | ASTM D-695 | 200 | kgf/cm2 | |
硬度(洛氏、布氏) | 23° | ASTM D-785 | 85 | ||
1%变形下的压缩强度 | 23° | ASTM D-695 | 100 | kgf/cm2 | |
屈服下的伸张强度 | 80° | ASTM D-638 | 180 | kgf/cm2 | |
模压力 | 4700 | kgf/cm2 | |||
抗冲击强度 | -30° | ASTM D-256 | 5.0 | kgf.cm/cm | |
弯曲强度 | -30° | ASTM D-790 | 1300 | kgf/cm2 | |
挤剪强度 | 23° | ASTM D-732 | 650 | kgf/cm2 | |
屈服下的伸张强度 | -30° | ASTM D-638 | 870 | kgf/cm2 | |
弯曲强度 | 23° | ASTM D-790 | 1100 | kgf/cm2 | |
弯曲强度 | 80° | ASTM D-790 | 400 | kgf/cm2 | |
屈服下的伸张强度 | 23° | ASTM D-638 | 750 | kgf/cm2 | |
屈服下的延伸率 | 23° | ASTM D-638 | 8 | % | |
弯曲弹性率 | -30° | ASTM D-790 | 33000 | kgf/cm2 | |
屈服下的伸张强度 | 23° | ASTM D-638 | 400 | kgf/cm2 | |
弯曲弹性率 | 23° | ASTM D-790 | 7000 | kgf/cm2 | |
抗冲击强度 | 23° | ASTM D-256 | 50 | kgf.cm/cm | |
抗冲击强度 | 23° | ASTM D-256 | 7.5 | kgf.cm/cm | |
硬度(洛氏、布氏) | 23° | ASTM D-785 | 85 | ||
断裂下的伸张强度 | 780 | kgf/cm2 | |||
弯曲弹性率 | 80° | ASTM D-790 | 4000 | kgf/cm2 | |
硬度(洛氏、布氏) | 23° | ASTM D-785 | 120 | ||
挤剪强度 | 23° | ASTM D-732 | 600 | kgf/cm2 | |
弯曲弹性率 | -30° | ASTM D-790 | 35000 | kgf/cm2 | |
断裂下的伸张率 | 620 | % | |||
电气性能 | 介电损耗 | 60HZ | ASTM D-150 | 0.01 | |
绝缘耐力 | ASTM D-149 | 20 | KV/mm | ||
介电常数 | 106HZ | ASTM D-150 | 3.5 | ||
介电损耗 | 106HZ | ASTM D-150 | 0.12 | ||
介电损耗 | 103HZ | ASTM D-150 | 0.10 | ||
体积电阻率 | ASTM D-257 | 1012 | Ω.cm | ||
介电损耗 | 106HZ | ASTM D-150 | 0.02 | ||
介电常数 | 106HZ | ASTM D-150 | 4.5 | ||
体积电阻率 | ASTM D-257 | 1015 | Ω.cm | ||
介电常数 | 103HZ | ASTM D-150 | 8.0 | ||
介电常数 | 60HZ | ASTM D-150 | 3.9 | ||
介电损耗 | 60HZ | ASTM D-150 | 0.10 | ||
介电常数 | 60HZ | ASTM D-150 | 9.0 | ||
介电常数 | 103HZ | ASTM D-150 | 3.8 | ||
介电损耗 | 103HZ | ASTM D-150 | 0.02 | ||
热性能 | 熔点 | DSC | 215-225 | °C | |
线性热膨胀系数 | ASTM D-696 | 8 | X的10-5cm/cm/°C | ||
燃烧率 | UL94 | V-2 | |||
热变形温度 | 18.6kgf/cm2 | ASTM D-648 | 65 | °C | |
热变形温度 | 4.6kgf/cm2 | ASTM D-648 | 170 | °C | |
其它性能 | 氧气 | 25 | me/m2.24h |
本网页所展示的有关【现货注塑挤出透明级PA6日本宇部1030b食品级薄膜级高强度_包装薄膜_苏州新博惠塑胶有限公司】的信息/图片/参数等由橡塑行业网的会员【苏州新博惠塑胶有限公司】提供,由橡塑行业网会员【苏州新博惠塑胶有限公司】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【现货注塑挤出透明级PA6日本宇部1030b食品级薄膜级高强度_包装薄膜_苏州新博惠塑胶有限公司】有关的信息/图片/价格等及提供【现货注塑挤出透明级PA6日本宇部1030b食品级薄膜级高强度_包装薄膜_苏州新博惠塑胶有限公司】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向邮箱发送邮件,或者进入《网站意见反馈》了解投诉处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对橡塑行业网的关注与支持!