普通会员
产品价格¥28.20元/千克
产品品牌未填
最小起订≥1 千克
供货总量12000 千克
发货期限自买家付款之日起 天内发货
浏览次数880
企业旺铺http://m.hjfhf.cn/com/wanjiaxin991/
更新日期2021-12-02 08:44
品牌: |
未填 |
所在地: |
河南 郑州市 |
起订: |
≥1 千克 |
供货总量: |
12000 千克 |
有效期至: |
长期有效 |
厂家(产地): |
日本三菱 |
牌号: |
1030 |
厂家(产地) | 日本三菱 |
---|---|
牌号 | 1030 |
加工级别 | 挤出级 |
特性级别 | 透明级 |
用途级别 | 薄膜级,管材级 |
销售方式 | 品牌经销 |
类型 | 标准料 |
PA6 1030 日本三菱化成工业公司物性数据 |
规格级别: | 挤压级 | 外观颜色: | --- |
用途概述: | 特别适合于风冷吹气成型 | ||
备注说明: | 特性:高粘度,透明度高 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||||||||||
基本性能 | 吸水率 | 65%湿度 | ASTM D-570 | 3.5 | % | |||||||||
物理性能 | 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.14 | --- | |||||||||
塔伯磨损 | --- | ASTM D-256 | 7 | mg/1000cycles | ||||||||||
摩擦系数 | --- | ASTM D-785 | 0.14 | --- | ||||||||||
机械性能 | 弯曲模量 | --- | ASTM D-256 | 2.55(9.51) | GPa(104Kgf/cm2) | |||||||||
IZOD冲击强度 | --- | ASTM D-790 | 49(740) | J/m(kgf.cm/cm) | ||||||||||
IZOD冲击强度 | 1/8 | ASTM D-790 | 64(88) | J/m(kgf.cm/cm) | ||||||||||
洛氏硬度 | --- | ASTM D-256 | 120(85) | R Scale | ||||||||||
拉伸强度 | --- | ASTM D-638 | 76.4(37.2) | MPa(Kgf/cm2) | ||||||||||
拉伸长度 | --- | ASTM D-638 | >200 | % | ||||||||||
挠曲强度 | --- | ASTM D-790 | 98.1(47.0) | MPa(Kgf/cm2) | ||||||||||
电气性能 | 体积电阻系数 | --- | ASTM D-1044 | 1015(1012) | --- | |||||||||
解电压 | --- | ASTM D-1894 | 20(12-15) | MV/m | ||||||||||
介电常数 | --- | ASTM D-150 | 35-44(132) | Pf/m | ||||||||||
介电耗损正切 | --- | ASTM D-150 | 0.03(0.1) | --- | ||||||||||
电弧电阻系数 | --- | ASTM D-495 | 180-190 | S | ||||||||||
加工性能 |
|
| --- |
|
| |||||||||
热 性 能 | 线膨胀系数 | --- | ASTM D-696 | 9 | 10-5.k-1 | |||||||||
负荷挠曲温度 | 4.6kg/cm2 | ASTM D-648 | 160 | ℃ | ||||||||||
负荷挠曲温度 | 18.6kgf/cm2 | ASTM D-648 | 64 | ℃ |
中文名称
本网页所展示的有关【PA6/日本三菱/1030 高透明 挤出级 聚酰胺6 NOV_PP_郑州万嘉鑫塑胶有限公司】的信息/图片/参数等由橡塑行业网的会员【郑州万嘉鑫塑胶有限公司】提供,由橡塑行业网会员【郑州万嘉鑫塑胶有限公司】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【PA6/日本三菱/1030 高透明 挤出级 聚酰胺6 NOV_PP_郑州万嘉鑫塑胶有限公司】有关的信息/图片/价格等及提供【PA6/日本三菱/1030 高透明 挤出级 聚酰胺6 NOV_PP_郑州万嘉鑫塑胶有限公司】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向邮箱发送邮件,或者进入《网站意见反馈》了解投诉处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对橡塑行业网的关注与支持!