pp,pmma,pbt,pc,tp
普通会员
产品价格¥27.50元/千克
产品品牌未填
最小起订≥1 千克
供货总量142000 千克
发货期限自买家付款之日起 天内发货
浏览次数969
企业旺铺http://m.hjfhf.cn/com/qwe961943253/
更新日期2021-12-02 08:45
品牌: |
未填 |
所在地: |
江苏 苏州市 |
起订: |
≥1 千克 |
供货总量: |
142000 千克 |
有效期至: |
长期有效 |
厂家(产地): |
德国巴斯夫 |
牌号: |
8202C |
厂家(产地) | 德国巴斯夫 |
---|---|
牌号 | 8202C |
加工级别 | 注塑级 |
特性级别 | 增强级,耐高温 |
销售方式 | 品牌经销 |
类型 | 标准料 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.13 | g/cm3 | |
成型收缩率 | ASTM D955 | 0.009 | in/in | ||
吸水率 | 24hrs | ASTM D570 | 1.6 | % | |
吸水率 | 24h/23C | ISO 62 | 1.6 | % | |
吸水率 | 73℉ | ASTM D570 | 9.3 | % | |
吸水率 | 23C | ISO 62 | 9.3 | % | |
吸水率 | 23C/50RH | ISO 62 | 2.6 | % | |
吸湿率 | ISO 622 | 2.6 | % | ||
硬度 | ASTM D785 | 120 | |||
机械性能 | 拉伸模量 | -40℉ | ISO 527-1,-2 | 593000 | psi |
拉伸模量 | 176℉ | ISO 527-1,-2 | 109000 | psi | |
拉伸模量 | 248℉ | ISO 527-1,-2 | 79800 | psi | |
拉伸模量 | ISO 527-1,-22 | 537000 | psi | ||
拉伸屈服强度 | -40℉ | ASTM D638 | 19900 | psi | |
拉伸屈服强度 | 248℉ | ASTM D638 | 4350 | psi | |
拉伸屈服应力 | -40℉ | ISO 527-1,-2 | 19900 | psi | |
拉伸屈服应力 | 176℉ | ISO 527-1,-2 | 5800 | psi | |
拉伸屈服应力 | 248℉ | ISO 527-1,-2 | 4350 | psi | |
屈服应力 | ISO 527-1,-22 | 12800 | psi | ||
断裂拉伸强度 | -40℉ | ASTM D638 | 18900 | psi | |
断裂拉伸强度 | 176℉ | ASTM D638 | 5080 | psi | |
断裂拉伸强度 | 248℉ | ASTM D638 | 3630 | psi | |
断裂拉伸应力 | -40℉ | ISO 527-1,-2 | 18900 | psi | |
屈服伸长率 | -40℉ | ASTM D638 | 3.0 | % | |
屈服伸长率 | 176℉ | ASTM D638 | 25 | % | |
屈服伸长率 | 248℉ | ASTM D638 | 27 | % | |
屈服应变 | ISO 527-1,-22 | 4.0 | % | ||
断裂伸长率 | -40℉ | ASTM D638 | 5.0 | % | |
断裂伸长率 | 176℉ | ASTM D638 | 100 | % | |
断裂伸长率 | 248℉ | ASTM D638 | 100 | % | |
弯曲模量 | -40℉ | ASTM D790 | 489000 | psi | |
弯曲模量 | 73℉ | ASTM D790 | 460000 | psi | |
弯曲模量 | 149℉ | ASTM D790 | 87000 | psi | |
弯曲模量 | 199℉ | ASTM D790 | 63800 | psi | |
弯曲模量 | 248℉ | ASTM D790 | 55800 | psi | |
弯曲模量 | 73℉ | ISO 178 | 406000 | psi | |
弯曲强度 | -40℉ | ASTM D790 | 26500 | psi | |
弯曲强度 | 73℉ | ASTM D790 | 16000 | psi | |
弯曲强度 | 149℉ | ASTM D790 | 4350 | psi | |
弯曲强度 | 248℉ | ASTM D790 | 3050 | psi | |
弯曲强度 | 73℉ | ISO 178 | 13800 | psi | |
Charpy缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 179/1eA2 | 1.67 | ft·lb/in2 | |
IZOD缺口冲击 | -40℉ | ASTM D256 | 0.599 | ft·lb/in | |
IZOD缺口冲击 | 73℉ | ASTM D256 | 0.899 | ft·lb/in | |
电气性能 | 表面电阻系数 | IEC 600932 | >3.9E+12 | ohm·in | |
热性能 | 熔点 | 428 | ℉ | ||
阻燃性 | ISO 12102 | V-2 |
本网页所展示的有关【PA6/德国巴斯夫/8202C 注塑级 增强级 耐高温 尼龙原料_PA6_苏州康启塑胶有限公司】的信息/图片/参数等由橡塑行业网的会员【苏州康启塑胶有限公司】提供,由橡塑行业网会员【苏州康启塑胶有限公司】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【PA6/德国巴斯夫/8202C 注塑级 增强级 耐高温 尼龙原料_PA6_苏州康启塑胶有限公司】有关的信息/图片/价格等及提供【PA6/德国巴斯夫/8202C 注塑级 增强级 耐高温 尼龙原料_PA6_苏州康启塑胶有限公司】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向邮箱发送邮件,或者进入《网站意见反馈》了解投诉处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对橡塑行业网的关注与支持!