PPPEPC,POMPPA,PA6/66,PMMA,PB
普通会员
产品价格¥27.08元/千克
产品品牌未填
最小起订≥1 千克
供货总量150000 千克
发货期限自买家付款之日起 天内发货
浏览次数1065
企业旺铺http://m.hjfhf.cn/com/xinboh/
更新日期2021-12-02 08:50
品牌: |
未填 |
所在地: |
江苏 苏州市 |
起订: |
≥1 千克 |
供货总量: |
150000 千克 |
有效期至: |
长期有效 |
厂家(产地): |
荷兰DSM |
牌号: |
K225-KV |
厂家(产地) | 荷兰DSM |
---|---|
牌号 | K225-KV |
加工级别 | 注塑级 |
特性级别 | 热稳定性,阻燃级 |
用途级别 | 纤维 |
销售方式 | 品牌经销 |
类型 | 标准料 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.21 | g/cm3 | |
横向流量收缩率 | ISO 294-4 | 1.0 | % | ||
流量收缩率 | ISO 294-4 | 1.0 | % | ||
吸水率 | 饱和,23℃ | ISO 62 | 7.5 | % | |
平衡,23℃,50%RH | ISO 62 | 2.0 | % | ||
机械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2 | 1600 | MPa | |
屈服拉伸应力 | ISO 527-2 | 35.0 | MPa | ||
屈服拉伸应变 | ISO 527-2 | 30 | % | ||
断张率 | ISO 527-2 | >50 | % | ||
简支梁缺口冲击强度 | -30℃ | ISO 179/1eA | 5.0 | kJ/m2 | |
23℃ | ISO 179/1eA | 9.0 | kJ/m2 | ||
简支梁缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 179/1eU | 40 | kJ/m2 | |
热性能 | 熔融温度 | ISO 3146 | 220 | ℃ | |
可燃性等级 | 0.380mm | IEC 60695-11-10,-20 | V-2 | ||
3.00mm | IEC 60695-11-10,-20 | V-2 | |||
灼热丝易燃指数 | 0.380mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | |
3.00mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||
热灯丝点火温度 | 0.380mm | IEC 60695-2-13 | 930 | ℃ | |
3.00mm | IEC 60695-2-13 | 850 | ℃ | ||
电气性能 | 表面电阻率 | IEC 60093 | 1.0E+14 | ohms | |
体积电阻率 | IEC 60093 | 1.0E+13 | ohm.cm | ||
相对电容率 | 100Hz | IEC 60250 | 8.00 | ||
1MHz | IEC 60250 | 3.60 | |||
耗散因数 | 100Hz | IEC 60250 | 0.13 | ||
1MHz | IEC 60250 | 0.080 | |||
漏电起痕指数 | IEC 60112 | 600 | V | ||
耐电强度 | IEC 60243-1 | 25 | kV/mm |
本网页所展示的有关【现货注塑级阻燃级热稳定性纤维PA6荷兰DSM/K225-KV_PA6_苏州新博惠塑胶有限公司】的信息/图片/参数等由橡塑行业网的会员【苏州新博惠塑胶有限公司】提供,由橡塑行业网会员【苏州新博惠塑胶有限公司】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【现货注塑级阻燃级热稳定性纤维PA6荷兰DSM/K225-KV_PA6_苏州新博惠塑胶有限公司】有关的信息/图片/价格等及提供【现货注塑级阻燃级热稳定性纤维PA6荷兰DSM/K225-KV_PA6_苏州新博惠塑胶有限公司】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向邮箱发送邮件,或者进入《网站意见反馈》了解投诉处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对橡塑行业网的关注与支持!