工程塑料,通用塑料,改性塑料
普通会员
产品价格面议
产品品牌PC
最小起订≥25 千克
供货总量7800 千克
发货期限自买家付款之日起 天内发货
浏览次数637
企业旺铺http://m.hjfhf.cn/com/kabeiguoji/
更新日期2022-01-20 11:18
品牌: |
PC |
所在地: |
上海 |
起订: |
≥25 千克 |
供货总量: |
7800 千克 |
有效期至: |
长期有效 |
建议零售价: |
¥0.00 |
厂家(产地): |
韩国工程塑料 |
建议零售价 | ¥0.00 |
---|---|
厂家(产地) | 韩国工程塑料 |
牌号 | F25-03 |
加工级别 | 注塑级 |
销售方式 | 品牌经销 |
类型 | 标准料 |
建议零售价:¥0.00 | 厂家(产地):韩国工程塑料 |
牌号:F25-03 | 加工级别:注塑级 |
销售方式:品牌经销 | 类型:标准料 |
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 比重 | ASTM D792, ISO 1183 | 1.41 | g/cm3; | |
熔体质量流动速率 | ASTM D1238 | 16 | g/10 min | ||
熔体质量流动速率 | ISO 1133 | 15 | g/10 min | ||
成型收缩率 | flow,3.00MM | ASTM D955 | 2.0 | % | |
成型收缩率 | 3.00mm | ISO 294-4 | 2.0 | % | |
吸水率 | Equilibrium,23℃,60%rh | ASTM D570 | 0.22 | % | |
洛氏硬度 | M-Scale | ASTM D785 | 80 | ||
机械性能 | 拉伸强度 | Yield,23℃ | ASTM D638 | 61.0 | MPa |
拉伸强度 | Yield,23℃ | ISO 527-2 | 63.0 | MPa | |
拉伸伸长率 | Break | ISO 527-2 | 32 | % | |
拉伸伸长率 | Break,23℃ | ASTM D638 | 55 | % | |
弯曲模量 | 23°C | ASTM D790 | 2600 | MPa | |
弯曲模量 | 23°C | ISO 178 | 2500 | MPa | |
弯曲强度 | ISO 178 | 85.0 | MPa | ||
弯曲强度 | 23°C | ASTM D790 | 90.0 | MPa | |
夏比缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | 6.0 | kJ/m2; | ||
Izod缺口冲击强度 | 3.20mm | ASTM D256 | 59.0 | J/m | |
剪切强度 | 2.00mm | ASTM D732 | 55.0 | MPa | |
电气性能 | 表面电阻率 | ASTM D257 | 1.0E+16 | ohms | |
表面电阻率 | IEC 60093 | 1.0E+13 | ohms | ||
体积电阻率 | ASTM D257 | 1.0E+14 | ohm·cm | ||
体积电阻率 | IEC 60093 | 1.0E+12 | ohm·cm | ||
电气强度 | ASTM D149, IEC 60243-1 | 19 | kV/mm | ||
介电常数 | 1E+6 Hz | ASTM D150 | 3.70 | ||
介质损耗因数 | 1E+6 Hz | ASTM D150 | 0.0070 | ||
热性能 | 热畸变温度 | 0.45MPa,未退火 | ASTM D648 | 158 | °C |
热畸变温度 | 1.8MPa,未退火 | ASTM D648 | 110 | °C | |
热畸变温度 | 1.8MPa,未退火 | ISO 75-2/A | 95.0 | °C | |
熔融温度 | ASTM D3418 | 165 | °C | ||
线性热膨胀系数 | flow,20 to 80°C | ASTM D696 | 0.00013 | cm/cm/°C | |
其它性能 | 阻燃等级 | 0 | UL 94 | HB |
本网页所展示的有关【主营POM塑胶原料/韩国工程塑料/F25-03/阻燃级 热稳定性 汽车部件_特种工程塑料_上海卡贝国际贸易有限公司】的信息/图片/参数等由橡塑行业网的会员【上海卡贝国际贸易有限公司】提供,由橡塑行业网会员【上海卡贝国际贸易有限公司】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【主营POM塑胶原料/韩国工程塑料/F25-03/阻燃级 热稳定性 汽车部件_特种工程塑料_上海卡贝国际贸易有限公司】有关的信息/图片/价格等及提供【主营POM塑胶原料/韩国工程塑料/F25-03/阻燃级 热稳定性 汽车部件_特种工程塑料_上海卡贝国际贸易有限公司】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向邮箱发送邮件,或者进入《网站意见反馈》了解投诉处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对橡塑行业网的关注与支持!