化工原料
普通会员
产品价格¥43000.00元/吨
产品品牌镇江奇美
最小起订≥1 吨
供货总量10 吨
发货期限自买家付款之日起 1 天内发货
浏览次数1016
企业旺铺http://m.hjfhf.cn/com/hjkl89/
更新日期2022-01-20 13:28
品牌: |
镇江奇美 |
所在地: |
江苏 宿迁市 |
起订: |
≥1 吨 |
供货总量: |
10 吨 |
有效期至: |
长期有效 |
牌号: |
A422 |
产地/厂家: |
日本宝理 |
牌号 | A422 |
---|---|
产地/厂家 | 日本宝理 |
用途级别 | 填充级,光学级 |
品牌 | 宝理 |
型号 | A422 |
用途:汽车应用,企业设备,相机应用,电气/电子应用,光学应用 备注:电气绝缘材料,良好的耐化学腐蚀性能,良好的热稳定性,热稳定性好 ,良好的耐磨损,高强度,良好的耐候性,高流量,高刚性,高强度,耐溶剂,减震
产品参数:性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.68 | g/cm3 | |
成型收缩率 | Flow | ASTM D955 | 0.02 | % | |
成型收缩率 | Across Flow | ASTM D955 | -0.05 | % | |
吸水率 | Equilibrium,23℃,50% RH | ASTM D570 | 0.02 | % | |
洛氏硬度 | M-Scale | ASTM D785 | 81 | ||
机械性能 | 拉伸模量 | 3.20mm | ASTM D638 | 17600 | MPa |
拉伸强度 | 3.20mm | ASTM D638 | 186 | MPa | |
断裂伸长率 | 3.20mm | ASTM D638 | 1.9 | % | |
弯曲模量 | 3.20mm | ASTM D790 | 16600 | MPa | |
弯曲强度 | 3.20mm | ASTM D790 | 229 | MPa | |
摩擦系数 | VS.metal-Dynamic | ASTM D1894 | 0.22 | ||
摩擦系数 | VS.metal-Static | ASTM D1894 | 0.29 | ||
缺口冲击强度 | ASTM D256 | 166 | J/m | ||
电气性能 | 表面电阻率 | ASTM D257 | 1.5E+16 | ohms | |
体积电阻率 | ASTM D257 | 1.6E+16 | ohm.cm | ||
绝缘强度 | 3.00mm | ASTM D149 | 7 | kV/mm | |
介电常数 | 1000Hz | ASTM D150 | 5.9 | ||
介电常数 | 1E+7Hz | ASTM D150 | 5.4 | ||
损耗因子 | 1000Hz | ASTM D150 | 0.005 | ||
损耗因子 | 1E+7Hz | ASTM D150 | 0.019 | ||
耐电弧性 | ASTM D495 | 146 | sec | ||
耐导电径迹性 | UL 746 | 225 | V | ||
热性能 | 热变形温度 | 1.8MPa,未退火,3.20mm | ASTM D648 | 220 | ℃ |
流动方向线性热膨胀系数 | 50℃,3.00mm | ASTM D696 | 6.0E-6 | cm/cm/℃ | |
垂直流动方向线性热膨胀系数 | 50℃,3.00mm | ASTM D696 | 0.000043 | cm/cm/℃ | |
比热 | ASTM C351 | 1600 | J/kg/℃ | ||
阻燃等级 | 0.400mm | UL 94 | V0 | ||
阻燃等级 | 0.800mm | UL 94 | V0 | ||
阻燃等级 | 1.60mm | UL 94 | V0 |
本网页所展示的有关【供应宝理A422LCP/日本宝理/A422_LCP_宿迁市先贵贸易有限公司】的信息/图片/参数等由橡塑行业网的会员【宿迁市先贵贸易有限公司】提供,由橡塑行业网会员【宿迁市先贵贸易有限公司】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【供应宝理A422LCP/日本宝理/A422_LCP_宿迁市先贵贸易有限公司】有关的信息/图片/价格等及提供【供应宝理A422LCP/日本宝理/A422_LCP_宿迁市先贵贸易有限公司】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向邮箱发送邮件,或者进入《网站意见反馈》了解投诉处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对橡塑行业网的关注与支持!