销售塑胶原料及制品、橡塑制品、化工产品及原料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、机械…
普通会员
产品价格¥190.20元/千克
产品品牌未填
最小起订≥1 千克
供货总量132000 千克
发货期限自买家付款之日起 天内发货
浏览次数1017
企业旺铺http://m.hjfhf.cn/com/15921298208/
更新日期2022-01-21 00:11
品牌: |
未填 |
所在地: |
上海 |
起订: |
≥1 千克 |
供货总量: |
132000 千克 |
有效期至: |
长期有效 |
厂家(产地): |
法国阿科玛 |
牌号: |
720 |
厂家(产地) | 法国阿科玛 |
---|---|
牌号 | 720 |
用途级别 | 食品级 |
销售方式 | 品牌经销 |
类型 | 标准料 |
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ISO R 1183 D | 1.78 | g/cm3 | |
熔体流动速率 | 230℃/12.5 kg | ISO 1133 | 11 | g/10 min | |
熔体粘度 | 230℃/100s-1 | ASTM D3835 | 2000 | pas | |
硬度 | ISO 868 | 80 | D | ||
机械性能 | 抗张强度 | 屈服, 23℃ | ISO R527 | 50 | MPa |
伸长率 | 屈服, 23℃ | ISO R527 | 9 | % | |
断裂伸长率 | ISO R527 | > 50 | % | ||
弯曲模量 | 23℃ | ISO 178 | 2000 | MPa | |
悬壁梁缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 180 | 160 | J/m | |
热性能 | 热变形温度 | 1.8 MPa, 未退火 | ISO 75 | 104 | ℃ |
熔点 | ISO 3416C | 169 | ℃ | ||
阻燃等级 | UL 94 | V-0 |
本网页所展示的有关【低价PVDF 法国阿科玛 720 pvdf热稳定性|耐候_特种工程塑料_上海怡彤实业有限公司】的信息/图片/参数等由橡塑行业网的会员【上海怡彤实业有限公司】提供,由橡塑行业网会员【上海怡彤实业有限公司】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【低价PVDF 法国阿科玛 720 pvdf热稳定性|耐候_特种工程塑料_上海怡彤实业有限公司】有关的信息/图片/价格等及提供【低价PVDF 法国阿科玛 720 pvdf热稳定性|耐候_特种工程塑料_上海怡彤实业有限公司】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向邮箱发送邮件,或者进入《网站意见反馈》了解投诉处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对橡塑行业网的关注与支持!