塑胶原料,TPV,PBT,PPA,TPU,PC,PPO,POM,LCP,PA66
普通会员
产品价格¥210000.00元/吨
产品品牌未填
最小起订≥1 吨
供货总量5 吨
发货期限自买家付款之日起 天内发货
浏览次数1111
企业旺铺http://m.hjfhf.cn/com/cqwxsl/
更新日期2022-04-24 19:50
品牌: |
未填 |
所在地: |
重庆 |
起订: |
≥1 吨 |
供货总量: |
5 吨 |
有效期至: |
长期有效 |
适用范围: |
- |
作用对象: |
其它 |
适用范围 | - |
---|---|
作用对象 | 其它 |
工序组合类型 | 其它 |
厂家(产地):日本东丽 | 加工级别:注塑级 |
牌号:1101G45 | 类型:标准料 |
特性级别:增强级,耐磨 | 销售方式:品牌经销 |
厂家(产地):日本东丽 | 加工级别:注塑级 |
牌号:1101G45 | 类型:标准料 |
特性级别:增强级,耐磨 | 销售方式:品牌经销 |
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
其它性能 | IZOD冲击强度(1/8时宽) | 无缺口 | 23℃ | ASTM D-256 | 55 | kg·cm/cm |
无缺口 | -40℃ | ASTM D-256 | 40 | kg·cm/cm | ||
缺口 | 23℃ | ASTM D-256 | 10.0 | kg·cm/cm | ||
缺口 | -40℃ | ASTM D-256 | 8.0 | kg·cm/cm | ||
基本性能 | 吸水率 | 23℃·24小时 | ASTM D-570 | 0.07 | % | |
物理性能 | 泰伯磨耗量 | 1.000g·CS-17轮 | ASTM D-1044 | 35 | 毫克/1.000m | |
负荷下的 | 4.6kg/cm | ASTM D-648 | 220 | ℃ | ||
18.6kg.cm | ASTM D-648 | 213 | ℃ | |||
比重 | ASTM D-792 | 1.67 | ||||
膜塑收缩 | 80×80×3板材 | 0.2-0.8 | % | |||
磨擦系数 | 金属 | ASTM D-1894 | 0.15 | |||
本身 | ASTM D-1894 | 0.19 | ||||
机械性能 | 拉伸强度 | 23℃ | ASTM D-638 | 1600 | kg/cm2 | |
断裂拉伸伸长 | 23℃ | ASTM D-638 | 4 | % | ||
弯曲强度 | 23℃ | ASTM D-790 | 2300 | kg/cm2 | ||
弯曲模量 | 23℃ | ASTM D-790 | 136 | kg/cm2×103 | ||
洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | 93 | M标度 | ||
压缩强度 | 23℃ | ASTM D-695 | 1650 | kg/cm2 | ||
电气性能 | 体积电阻率 | ASTM D-257 | 2.3 | cm×1016 | ||
抗电弧性 | ASTM D-495 | 120 | 秒 | |||
介电强度 | 短时·23℃·1/8时 | ASTM D-149 | 23 | kV/mm | ||
热性能 | 线性热膨胀 | ASTM D-696 | 2.0 | cm/cm℃×105 |
本网页所展示的有关【PBT/日本东丽/1101G45标准产品_橡塑原料_重庆五喜塑料有限公司】的信息/图片/参数等由橡塑行业网的会员【重庆五喜塑料有限公司】提供,由橡塑行业网会员【重庆五喜塑料有限公司】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【PBT/日本东丽/1101G45标准产品_橡塑原料_重庆五喜塑料有限公司】有关的信息/图片/价格等及提供【PBT/日本东丽/1101G45标准产品_橡塑原料_重庆五喜塑料有限公司】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向邮箱发送邮件,或者进入《网站意见反馈》了解投诉处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对橡塑行业网的关注与支持!