普通会员
产品价格¥0.10元/PCS
产品品牌未填
最小起订≥10000 PCS
供货总量100000 PCS
发货期限自买家付款之日起 天内发货
浏览次数1023
企业旺铺http://m.hjfhf.cn/com/icanu/
更新日期2022-04-27 11:41
品牌: |
未填 |
所在地: |
江苏 苏州市 |
起订: |
≥10000 PCS |
供货总量: |
100000 PCS |
有效期至: |
长期有效 |
品牌: |
JST/压着端子 |
型号: |
SPS-01T-187-8 |
品牌 | JST/压着端子 |
---|---|
型号 | SPS-01T-187-8 |
加工定制 | 否 |
应用范围 | 通讯 |
种类 | 端子(terminal) |
接口类型 | AC/DC |
支持卡数 | 单卡 |
读卡类型 | CF |
形状 | 条形 |
制作工艺 | 冷压 |
特性 | 防潮 |
工作频率 | 低频 |
接触件材质 | 磷青铜 |
绝缘体材质 | 尼龙 |
芯数 | 1 |
针数 | 1 |
线长 | 0(mm) |
加工定制:否 | 应用范围:通讯 |
种类:端子(terminal) | 接口类型:AC/DC |
支持卡数:单卡 | 读卡类型:CF |
形状:条形 | 制作工艺:冷压 |
特性:防潮 | 工作频率:低频 |
接触件材质:磷青铜 | 绝缘体材质:尼龙 |
芯数:1 | 针数:1 |
线长:0(mm) |
因库存随时会变动,
实时库存敬请来电咨询!
非常感谢!
1、昆山邦得利是国内最大的JST现货经销商 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JST:1.0mmSH.,SHL,SSR,SHD,SHLD,SR,ASR, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5mmZH,CZH,SZN,ZR,CZ,CZW, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0mmPH,PHD,PA,PAD,SAN,SJN,PH(SMT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.54mmRA,RE,RF,RX,RA,RK, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5mmEH,XH,XA,XM,XAD,NH,HR,SCN, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.96mmVH,HL,SDN,VR,HL,BL,SL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.0mmBH,BHM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.5mmYL,YLN,EL, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.0mmNV,V,DV,SV,XL,ZL,XL
100%JST原厂产品,更多信息请联系我们
|
本网页所展示的有关【JST连接器 现货SPS-01T-187-8_SPS_昆山市邦得利电子有限公司】的信息/图片/参数等由橡塑行业网的会员【昆山市邦得利电子有限公司】提供,由橡塑行业网会员【昆山市邦得利电子有限公司】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【JST连接器 现货SPS-01T-187-8_SPS_昆山市邦得利电子有限公司】有关的信息/图片/价格等及提供【JST连接器 现货SPS-01T-187-8_SPS_昆山市邦得利电子有限公司】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向邮箱发送邮件,或者进入《网站意见反馈》了解投诉处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对橡塑行业网的关注与支持!