POM,PMMA,PC,LCP,PPS,PPO,TPU,PA6,PA66,PA12,PA11,PA612
普通会员
产品价格¥420.00元/千克
产品品牌塑胶原料
最小起订≥5 千克
供货总量2600 千克
发货期限自买家付款之日起 1 天内发货
浏览次数1111
企业旺铺http://m.hjfhf.cn/com/dgjiahuang/
更新日期2022-04-27 12:45
品牌: |
塑胶原料 |
所在地: |
广东 东莞市 |
起订: |
≥5 千克 |
供货总量: |
2600 千克 |
有效期至: |
长期有效 |
厂家(产地): |
英国威格斯 |
产地/厂家: |
英国威格斯 |
厂家(产地) | 英国威格斯 |
---|---|
产地/厂家 | 英国威格斯 |
型号 | 90G |
产地 | 英国 |
类型 | 标准料 |
牌号 | 90G |
销售方式 | 品牌经销 |
用途级别 | 注塑 |
品牌 | 威格斯 |
加工级别 | 注塑级 |
特性级别 | 抗化学性,耐高温,耐磨 |
性能项目 | 测试方法 | 测试条件 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 结晶 | 1.52 | g/cm3 |
吸水率 | ISO 62-1 | 24h, 23℃,3.2mm | 0.04 | % | |
吸水率 | ISO 62-1 | 饱和, 23℃ | 0.3 | % | |
成型收缩率 | ISO 294-4 | Along flow | 0.3 | % | |
成型收缩率 | ISO 294-4 | Across flow | 0.9 | % | |
熔体粘度 | ISO 11443 | 400℃ | 280 | Pa.s | |
机械性能 | 拉伸强度 | ISO 527 | 断裂,23℃ | 190 | MPa |
拉伸强度 | ISO 527 | 断裂,125℃ | 115 | MPa | |
拉伸强度 | ISO 527 | 断裂,175℃ | 70 | MPa | |
拉伸强度 | ISO 527 | 断裂,225℃ | 55 | MPa | |
拉伸强度 | ISO 527 | 断裂,275℃ | 40 | MPa | |
断裂伸长率 | ISO 527 | 23℃ | 2.3 | % | |
拉伸模量 | ISO 527 | 23℃ | 12000 | MPa | |
弯曲强度 | ISO 178 | 23℃ | 280 | MPa | |
弯曲模量 | ISO 178 | 23℃ | 11500 | MPa | |
抗压强度 | ISO 604 | 23℃ | 250 | MPa | |
抗压强度 | ISO 604 | 120℃ | 160 | MPa | |
抗压强度 | ISO 604 | 200℃ | 55 | MPa | |
Charpy缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | 23℃ | 7.0 | kJ/m2 | |
Charpy无缺口冲击强度 | ISO 179/1U | 23℃ | 55 | kJ/m2 | |
IZOD缺口冲击强度 | ISO 180/A | 23℃ | 9.0 | kJ/m2 | |
IZOD无缺口冲击强度 | ISO 180/U | 23℃ | 50 | kJ/m2 | |
邵氏硬度 | ISO 868 | 23℃ | 90 | ||
热性能 | 熔点 | ISO 11357 | 343 | ℃ | |
玻璃转化温度 | ISO 11357 | 143 | ℃ | ||
阻燃性 | UL 94 | 0.5mm | V-0 | ||
比热容 | DSC | 23℃ | 1.7 | kJkg1℃1 | |
热膨胀系数 | ISO 11359 | Along flow below Tg | 20 | ppm℃1 | |
热膨胀系数 | ISO 11359 | Average below Tg | 45 | ppm℃1 | |
热膨胀系数 | ISO 11359 | Along flow above Tg | 20 | ppm℃1 | |
热膨胀系数 | ISO 11359 | Average above Tg | 110 | ppm℃1 | |
热变形温度 | ISO 75a-f | 1.8MPa | 335 | ℃ | |
导热系数 | ISO/CD 22007-4 | 23℃ | 0.30 | Wm1C1 | |
连续使用温度 | UL 746B | 电气 | 240 | ℃ | |
连续使用温度 | UL 746B | 机械W/O型冲击 | 240 | ℃ | |
连续使用温度 | UL 746B | 机械W型冲击 | 220 | ℃ | |
灼热丝测试 | IEC 60695-2-12 | 2.0mm | 960 | ℃ | |
电气性能 | 体积电阻率 | IEC 60093 | 1016 | Ωcm | |
绝缘强度 | IEC 60243-1 | 2.5mm | 17 | kV/mm | |
损耗正切 | IEC 60250 | 23℃,1MHz | 0.004 | ||
介电常数 | IEC 60250 | 23℃,1MHz | 3.3 |
英国威格斯耐高温/阻燃级PEEK原料/高耐磨PEEK原料 90G均转载于金汇塑胶原料有限公司,公司网址//dgjiahang.b2b.hc360.com 联系人李先生,电话18666864994如有需要请联系多谢,我公司将竭诚为您服务,价格实惠,质量保证。
本网页所展示的有关【供应英国威格斯耐高温/阻燃级PEEK原料/高耐磨PEEK原料 90G金汇塑胶原料_橡塑原料_东莞市樟木头金汇塑胶原料经营部】的信息/图片/参数等由橡塑行业网的会员【东莞市樟木头金汇塑胶原料经营部】提供,由橡塑行业网会员【东莞市樟木头金汇塑胶原料经营部】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【供应英国威格斯耐高温/阻燃级PEEK原料/高耐磨PEEK原料 90G金汇塑胶原料_橡塑原料_东莞市樟木头金汇塑胶原料经营部】有关的信息/图片/价格等及提供【供应英国威格斯耐高温/阻燃级PEEK原料/高耐磨PEEK原料 90G金汇塑胶原料_橡塑原料_东莞市樟木头金汇塑胶原料经营部】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向邮箱发送邮件,或者进入《网站意见反馈》了解投诉处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对橡塑行业网的关注与支持!