ABS,PC,PP,PC/ABS+PMM,PA66/
普通会员
产品价格¥85000.00元/吨
产品品牌顿号隔开
最小起订≥1 吨
供货总量50 吨
发货期限自买家付款之日起 1 天内发货
浏览次数1124
企业旺铺http://m.hjfhf.cn/com/fhquxgef/
更新日期2022-04-27 14:13
品牌: |
顿号隔开 |
所在地: |
江苏 苏州市 |
起订: |
≥1 吨 |
供货总量: |
50 吨 |
有效期至: |
长期有效 |
交货地点: |
苏州 |
牌号: |
S135 |
交货地点 | 苏州 |
---|---|
牌号 | S135 |
用途级别 | 通用级 |
产地/厂家 | 日本宝理 |
特性级别 | 增强级 |
性能项目 | 测试条件 | 测试方法 | 数值/描述 | 单位 | |
机械性能 | 拉伸强度(引张强度) | ASTM D638/ISO 527 | 155 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | |
拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | |||
拉伸屈服伸长率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | % | |||
拉伸断裂伸长率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | % | |||
弯曲模量(弯曲弹性率) | ASTM D790/ISO 178 | 16000 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | ||
弯曲强度 | ASTM D790/ISO 178 | 220 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | ||
IZOD 缺口冲击强度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
1/4" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
1/8" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
1/8" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
Charpy冲击强度 | 23℃ (缺口) | ASTM D256/ISO 179 | 12 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
-30℃(缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
23℃(无缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
-30℃(无缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
物性性能 | 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.66 | ||
吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | % | |||
热性能 | 热变形温度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | 340 | ℃(℉) |
未退火 | ASTM D648/ISO 75 | ℃(℉) | |||
熔点 | - | ℃(℉) | |||
燃烧性(率) | UL94 | ||||
线性膨胀系数 | ASTM D696/ISO 11359 | mm/mm.℃ | |||
电气性能 | 介电常数 | 100HZ | ASTM D150/IEC 60250 | ||
1MHZ | ASTM D150/IEC 60250 | ||||
介电损耗 | 100HZ | ASTM D150/IEC 60250 | |||
1MHZ | ASTM D150/IEC 60250 | ||||
体积电阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | Ω.cm | |||
表面电阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | Ω | |||
耐电弧性 | ASTM D495/IEC 60112 | 138 | |||
加工条件 | 干燥条件 | ||||
加工温度 | 射嘴 | ℃ | |||
料筒前段 | ℃ | ||||
料筒中段 | ℃ | ||||
料筒后段 | ℃ | ||||
熔体温度 | ℃ | ||||
模具温度 | ℃ | ||||
压力 | 注塑压力 | Mpa | |||
保压压力 | Mpa | ||||
背压 | Mpa | ||||
螺杆转速 | rpm | ||||
其他 | 备注 | ||||
颜色 | VF2001/BK010P | ||||
特性 | 超高耐热,高温刚性,玻璃纤维,标准 | ||||
用途 |
本网页所展示的有关【供应/LCP/日本宝理/S135/液晶聚合物(LCP)/电子电器部件/薄壁制品/通用级/汽车部件_工程塑料_苏州富其美国际贸易有限公司】的信息/图片/参数等由橡塑行业网的会员【苏州富其美国际贸易有限公司】提供,由橡塑行业网会员【苏州富其美国际贸易有限公司】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【供应/LCP/日本宝理/S135/液晶聚合物(LCP)/电子电器部件/薄壁制品/通用级/汽车部件_工程塑料_苏州富其美国际贸易有限公司】有关的信息/图片/价格等及提供【供应/LCP/日本宝理/S135/液晶聚合物(LCP)/电子电器部件/薄壁制品/通用级/汽车部件_工程塑料_苏州富其美国际贸易有限公司】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向邮箱发送邮件,或者进入《网站意见反馈》了解投诉处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对橡塑行业网的关注与支持!