POM,ABS,PA66,PC,PPS,PC/ABS,PMMA,PA6,TPEE,LCP
普通会员
产品价格¥34.00元/千克
产品品牌陶氏杜邦
最小起订≥25 千克
供货总量9990000 千克
发货期限自买家付款之日起 天内发货
浏览次数554
企业旺铺http://m.hjfhf.cn/com/tianyang8888/
更新日期2022-10-19 16:35
品牌: |
陶氏杜邦 |
所在地: |
北京 |
起订: |
≥25 千克 |
供货总量: |
9990000 千克 |
有效期至: |
长期有效 |
牌号 : | 101L | 加工级别 : | 注塑级 |
特性级别 : | 耐高温,高流动 | 用途级别 : | 汽车部件,电子电器部件 |
品牌 : | 陶氏杜邦 | 比重 : | 1.14 |
生产企业:陶氏杜邦
规格级别 | 易加工性 工业机械,家用日杂 注塑 | 外观颜色 | |
---|---|---|---|
该料用途 | 用于机械零件、消费用品等 | ||
备注说明 | 特性:改进机器进料和脱模特性。 |
加工条件 |
---|
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 吸水率 | 24小时浸渍(23℃) | ASTM D-570 | DAM|50%RH1.2|- | % |
吸水率 | 饱和(23℃) | ASTM D-570 | DAM|50%RH8.5|- | % | |
物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | DAM|50%RH1.14|1.14 | ||
泰伯磨耗量 | cs-17 Wheel,1000g | DAM|50%RH-|7 | mg/1000 cycles | ||
机械性能 | 埃佐冲击强度 | 23℃ | ASTM D-256 | DAM|50%RH53|112 | j/m |
洛氏硬度M | ASTM D-785 | DAM|50%RHM79|M59 | |||
硬度计硬度 | ASTM D-676 | DAM|50%RH89|82 | |||
洛氏硬度R | ASTM D-785 | DAM|50%RHR121|R108 | |||
屈服强度 | 23℃ | DAM|50%RH82.7|58.6 | MPa | ||
拉伸强度 | 23℃ | ASTM D-638 | DAM|50%RH82.7|77.2 | MPa | |
揉曲模量 | 23℃ | ASTM D-790 | DAM|50%RH2827|1207 | MPa | |
拉伸冲击强度 | 短试样23℃ | ASTM D-1822 | DAM|50%RH157|231 | KJ/m2 | |
1%形变时的压应力 | ASTM D-695 | DAM|50%RH33.8|- | MPa | ||
剪切强度 | 23℃ | ASTM D-732 | DAM|50%RH66.2|- | MPa | |
断裂伸长率 | 23℃ | ASTM D-638 | DAM|50%RH60|≥300 | % | |
屈服伸长率 | ASTM D-638 | DAM|50%RH5|25 | % | ||
拉伸冲击强度 | 长试样23℃ | ASTM D-1822 | DAM|50%RH504|1470 | KJ/m2 | |
电气性能 | 介电常数 | 106Hz(cps) | ASTM D-150 | DAM|50%RH3.6|4.6 | |
耗散因数 | 100Hz(cps) | ASTM D-150 | DAM|50%RH0.01|0.2 | ||
介电常数 | 103Hz(cps) | ASTM D-150 | DAM|50%RH3.9|7.0 | ||
耗散因数 | 106Hz(cps) | ASTM D-150 | DAM|50%RH0.02|0.1 | ||
耗散因数 | 103Hz(cps) | ASTM D-150 | DAM|50%RH0.02|0.2 | ||
体积电阻率 | ASTM D-257 | DAM|50%RH1015|1013 | Ω.cm | ||
介电常数 | 100Hz(cps) | ASTM D-150 | DAM|50%RH4.0|8.0 | ||
热性能 | 荷重形变 | 13.8MPa,50℃ | ASTM D-621 | DAM|50%RH1.4|- | % |
热畸变温度 | 18×106Pa | ASTM D-648 | DAM|50%RH90|- | ℃ | |
熔点结晶 | ASTM D-2177 | DAM|50%RH270|- | ℃ | ||
UL可燃性导级 | UL 94 | DAM|50%RH94|V-2 | |||
脆化温度 | ASTM D-746 | DAM|50%RH-80|-65 | ℃ | ||
热畸变温度 | (0.5)×106Pa | ASTM D-648 | DAM|50%RH235|- | ℃ | |
导热系数 | DAM|50%RH0.25|- | w/mk | |||
线性热膨胀系数 | ASTM D-696 | DAM|50%RH7×10-5|- | m/m/℃ | ||
熔点 | Fisher Johns法 | ASTM D-789 | DAM|50%RH255|255 | ℃ | |
其它性能 | 需氧指数 | ASTM D-2863 | DAM|50%RH28|31 | % |
本网页所展示的有关【脱模特性好PA66/101L/陶氏杜邦_PA66_东莞市天扬塑胶原料有限公司】的信息/图片/参数等由橡塑行业网的会员【东莞市天扬塑胶原料有限公司】提供,由橡塑行业网会员【东莞市天扬塑胶原料有限公司】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【脱模特性好PA66/101L/陶氏杜邦_PA66_东莞市天扬塑胶原料有限公司】有关的信息/图片/价格等及提供【脱模特性好PA66/101L/陶氏杜邦_PA66_东莞市天扬塑胶原料有限公司】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向邮箱发送邮件,或者进入《网站意见反馈》了解投诉处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对橡塑行业网的关注与支持!