PA66,POM,PC,ABS,PC+ABS,PP,PTFE,PLA(聚乳酸),PEI,PBT
普通会员
产品价格¥25.50元/千克
产品品牌宝理
最小起订≥25 千克
供货总量2000 千克
发货期限自买家付款之日起 天内发货
浏览次数843
企业旺铺http://m.hjfhf.cn/com/jinquan168/
更新日期2022-10-20 10:12
品牌: |
宝理 |
所在地: |
北京 |
起订: |
≥25 千克 |
供货总量: |
2000 千克 |
有效期至: |
长期有效 |
牌号 : | SX-35 | 加工级别 : | 注塑级 |
特性级别 : | 增韧级,耐低温,高抗冲 | 用途级别 : | 汽车部件,电子电器部件,家电部件,电动工具配件 |
品牌 : | 宝理 |
基本信息 | |
---|---|
特性 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
部件标识代码 (ISO 11469) |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.24 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 6.0 | g/10 min | ISO 1133 |
溶化体积流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 5.60 | cm3/10min | ISO 1133 |
吸水率 (23°C, 24 hr) | 0.70 | % | ISO 62 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 (M 计秤) | 35 | ISO 2039-2 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 900 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 | 26.0 | MPa | ISO 527-2 |
标称拉伸断裂应变 | 25 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | 800 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 | 32.0 | MPa | ISO 178 |
摩擦系数 | JIS K7218 | ||
Dynamic 1 | 0.45 | JIS K7218 | |
与钢 - 动态 2 | 0.52 | JIS K7218 | |
磨损因数 | JIS K7218 | ||
0.49 MPa, 0.30 m/sec 3 | < 1.0 | 10^-8 mm3/N·m | JIS K7218 |
0.060 MPa, 0.15 m/sec 4 | 300 | 10^-8 mm3/N·m | JIS K7218 |
0.49 MPa, 0.30 m/sec 5 | 600 | 10^-8 mm3/N·m | JIS K7218 |
0.060 MPa, 0.15 m/sec 6 | 700 | 10^-8 mm3/N·m | JIS K7218 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | 10 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 69.0 | °C | ISO 75-2/A |
线形热膨胀系数 | 内部方法 | ||
流动 : 23 到 55°C | 1.0E-4 | cm/cm/°C | 内部方法 |
横向 : 23 到 55°C | 1.5E-4 | cm/cm/°C | 内部方法 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
表面电阻率 | 3.0E+13 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | 9.0E+11 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 (3.00 mm) | 25 | kV/mm | IEC 60243-1 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级 | HB | UL 94 |
补充信息 | 额定值 | ||
---|---|---|---|
Color Number | CF2001 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
干燥温度 | 80.0 到 90.0 | °C | |
干燥时间 | 3.0 到 4.0 | hr | |
加工(熔体)温度 | 190 到 210 | °C | |
模具温度 | 60.0 到 80.0 | °C | |
注塑压力 | 49.0 到 98.0 | MPa | |
螺杆转速 | 100 到 150 | rpm |
注:以上数据仅供参考
本网页所展示的有关【POM日本宝理SX-35柔韧性高韧性耐低温低噪音POM塑胶原料粒子高抗冲击性_POM_东莞市富欣塑料有限公司】的信息/图片/参数等由橡塑行业网的会员【东莞市富欣塑料有限公司】提供,由橡塑行业网会员【东莞市富欣塑料有限公司】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【POM日本宝理SX-35柔韧性高韧性耐低温低噪音POM塑胶原料粒子高抗冲击性_POM_东莞市富欣塑料有限公司】有关的信息/图片/价格等及提供【POM日本宝理SX-35柔韧性高韧性耐低温低噪音POM塑胶原料粒子高抗冲击性_POM_东莞市富欣塑料有限公司】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向邮箱发送邮件,或者进入《网站意见反馈》了解投诉处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对橡塑行业网的关注与支持!