特种塑料PPSU,PSU,PEEK,电木粉
普通会员
产品价格¥17.20元/千克
产品品牌韩国工程塑料
最小起订≥25 千克
供货总量302500 千克
发货期限自买家付款之日起 天内发货
浏览次数501
企业旺铺http://m.hjfhf.cn/com/23879437/
更新日期2022-10-20 11:47
品牌: |
韩国工程塑料 |
所在地: |
北京 |
起订: |
≥25 千克 |
供货总量: |
302500 千克 |
有效期至: |
长期有效 |
牌号 : | F20-03 | 加工级别 : | 注塑级 |
特性级别 : | 耐磨 | 用途级别 : | 汽车部件 |
品牌 : | 韩国工程塑料 |
Iupital? F20-03 物性表
基本信息 | |
---|---|
特性 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.41 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 9.0 | g/10 min | ISO 1133 |
溶化体积流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 7.70 | cm3/10min | ISO 1133 |
收缩率 - 流动方向 (3.00 mm) | 2.0 | % | |
吸水率 1(平衡, 23°C, 50% RH) | 0.22 | % | ISO 62 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 2900 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (屈服) | 64.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (屈服) | 8.5 | % | ISO 527-2 |
标称拉伸断裂应变 | 30 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | 2600 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 | 90.0 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 7.0 | kJ/m2 | ISO 179 |
简支梁无缺口冲击强度 (23°C) | 250 | kJ/m2 | ISO 179 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 156 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 100 | °C | ISO 75-2/A |
熔融温度 | 166 | °C | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
流动 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
表面电阻率 | 1.0E+16 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | 1.0E+14 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 | IEC 60243-1 | ||
1.00 mm | 32 | kV/mm | IEC 60243-1 |
3.00 mm | 19 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相对电容率 | IEC 60250 | ||
100 Hz | 3.90 | IEC 60250 | |
1 MHz | 3.90 | IEC 60250 | |
耗散因数 | IEC 60250 | ||
100 Hz | 2.0E-3 | IEC 60250 | |
1 MHz | 7.0E-3 | IEC 60250 | |
漏电起痕指数 | 600 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级 (0.800 mm) | HB | UL 94 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
干燥温度 | 80.0 | °C | |
干燥时间 | 3.0 到 4.0 | hr | |
料筒后部温度 | 170 | °C | |
料筒中部温度 | 180 | °C | |
料筒前部温度 | 190 | °C | |
射嘴温度 | 180 到 210 | °C | |
模具温度 | 60.0 到 80.0 | °C | |
注塑压力 | 50.0 到 100 | MPa | |
注射速度 | 中等 | ||
螺杆转速 | 80 到 120 | rpm |
本网页所展示的有关【原料供应 POM 韩国工程塑料 F20-03 注塑级 中等粘性 汽车部件_POM_苏州坤顺塑化有限公司】的信息/图片/参数等由橡塑行业网的会员【苏州坤顺塑化有限公司】提供,由橡塑行业网会员【苏州坤顺塑化有限公司】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【原料供应 POM 韩国工程塑料 F20-03 注塑级 中等粘性 汽车部件_POM_苏州坤顺塑化有限公司】有关的信息/图片/价格等及提供【原料供应 POM 韩国工程塑料 F20-03 注塑级 中等粘性 汽车部件_POM_苏州坤顺塑化有限公司】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向邮箱发送邮件,或者进入《网站意见反馈》了解投诉处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对橡塑行业网的关注与支持!