工程塑胶原料,通用塑胶原料,特种塑胶原料
普通会员
产品价格¥18.60元/千克
产品品牌美国杜邦
最小起订≥25 千克
供货总量888880 千克
发货期限自买家付款之日起 天内发货
浏览次数528
企业旺铺http://m.hjfhf.cn/com/15088266561/
更新日期2022-10-20 11:55
品牌: |
美国杜邦 |
所在地: |
北京 |
起订: |
≥25 千克 |
供货总量: |
888880 千克 |
有效期至: |
长期有效 |
牌号 : | 500P NC010 | 加工级别 : | 注塑级 |
特性级别 : | 耐磨 | 用途级别 : | 通用级 |
品牌 : | 美国杜邦 |
规格用途
规格级别 | 可加工性,良好,中等粘性 注射成型 | 外观颜色 | |
该料用途 | |||
备注说明 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.42 | g/cm3 | |
熔流率(熔体流动速率) | ISO1133 | 15 | g/10min | ||
溶化体积流率(MVR)(190°C/2.16kg) | ISO1133 | 13.0 | cm3/10min | ||
收缩率 | 横向流量 | ISO294-4 | 1.9 | % | |
流量 | ISO294-4 | 2.0 | % | ||
WaterAbsorption(Saturation,23°C,2.00mm) | ISO62 | 1.4 | % | ||
WaterAbsorption(Equilibrium,23°C,2.00mm,50%RH) | ISO62 | 0.40 | % | ||
机械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2 | 3100 | MPa | |
拉伸应力(屈服) | ISO527-2 | 71.0 | MPa | ||
拉伸应变(屈服) | ISO527-2 | 17 | % | ||
标称拉伸断裂应变 | ISO527-2 | 30 | % | ||
TensileCreepModulus(1hr) | ISO899-1 | 2800 | MPa | ||
拉伸蠕变模量(1000hr) | ISO899-1 | 1600 | MPa | ||
弯曲模量 | ISO178 | 3000 | MPa | ||
弯曲应力(3.5%应变) | ISO178 | 80.0 | MPa | ||
泊松比 | ISO527 | 0.35 | |||
冲击性能 | 简支梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eA | 8.0 | kJ/m2 |
23°C | ISO179/1eA | 9.0 | kJ/m2 | ||
简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eU | 280 | kJ/m2 | |
23°C | ISO179/1eU | 320 | kJ/m2 | ||
悬壁梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO180/1A | 8.0 | kJ/m2 | |
23°C | ISO180/1A | 9.0 | kJ/m2 | ||
无缺口伊佐德冲击强度 | -30°C | ISO180/1U | 250 | kJ/m2 | |
23°C | ISO180/1U | 280 | kJ/m2 | ||
多轴向仪器化冲击能量(23°C) | ISO6603-2 | 3.00 | J | ||
多轴向仪器化冲击力峰值(23°C) | ISO6603-2 | 2000 | N | ||
硬度 | 洛氏硬度 | M计秤 | ISO2039-2 | 92 | |
R计秤 | ISO2039-2 | 120 | |||
球压硬度(H358/30) | ISO2039-1 | 192 | MPa |
本网页所展示的有关【500P POM500P 500P POM美国杜邦500P NC010_POM_苏州亿嘉源新材料有限公司】的信息/图片/参数等由橡塑行业网的会员【苏州亿嘉源新材料有限公司】提供,由橡塑行业网会员【苏州亿嘉源新材料有限公司】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【500P POM500P 500P POM美国杜邦500P NC010_POM_苏州亿嘉源新材料有限公司】有关的信息/图片/价格等及提供【500P POM500P 500P POM美国杜邦500P NC010_POM_苏州亿嘉源新材料有限公司】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向邮箱发送邮件,或者进入《网站意见反馈》了解投诉处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对橡塑行业网的关注与支持!