工程塑胶,热塑性弹性体,高温塑胶,高性能聚合物,型材半成品,通用塑胶,高温配色,改性定制
普通会员
产品价格¥32.50元/千克
产品品牌美国杜邦
最小起订≥25 千克
供货总量42000 千克
发货期限自买家付款之日起 天内发货
浏览次数790
企业旺铺http://m.hjfhf.cn/com/molanzhongjia/
更新日期2022-10-26 10:36
品牌: |
美国杜邦 |
所在地: |
广东 东莞市 |
起订: |
≥25 千克 |
供货总量: |
42000 千克 |
有效期至: |
长期有效 |
牌号 : | 美国杜邦 132F | 加工级别 : | 注塑级 |
特性级别 : | 高滑动 | 用途级别 : | 通用级,汽车部件,管材级,电子电器部件,家电部件,电线电缆级,电动工具配件 |
品牌 : | 美国杜邦 | 类型:标准料 : | 销售方式:品牌经销 |
产品说明:原厂原包 : | 可卖售地:全国各地 | 中文名:聚酰胺 : | 产地:美国 |
产品包装:25KG : | 外观形状:颗粒 | 品名:PA66 : | 产品特性:成核剂 易脱模 |
PA66 美国杜邦 132F NC010 成核剂 润滑 易脱模 聚酰胺
Zytel? 132F NC010 物性表
基本信息 | |
---|---|
黄卡编号 |
|
添加剂 |
|
特性 |
|
机构评级 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
多点数据 |
|
部件标识代码 (ISO 11469) |
|
树脂ID (ISO 1043) |
|
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.14 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收缩率 | ISO 294-4 | |||
垂直流动方向 | 1.2 | -- | % | ISO 294-4 |
流动方向 | 0.90 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | |||
23°C, 24 hr, 2.00 mm | 8.5 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 2.6 | -- | % | ISO 62 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | 3400 | 1600 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (屈服) | 91.0 | 60.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (屈服) | 4.5 | 22 | % | ISO 527-2 |
标称拉伸断裂应变 | 13 | > 50 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | 3000 | 1400 | MPa | ISO 178 |
薄膜 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
伸长率 - MD (屈服) | 4.4 | -- | % | ISO 527-3 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | 3.5 | 2.5 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 4.0 | 8.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 200 | -- | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
23°C | 300 kJ/m2 | 无断裂 | ISO 179/1eU | |
悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | |||
-30°C | 4.0 | 2.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
23°C | 4.0 | 8.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
无缺口伊佐德冲击强度 (23°C) | 300 kJ/m2 | 无断裂 | ISO 180/1U |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
热变形温度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 225 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 75.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
玻璃转化温度 1 | 60.0 | -- | °C | ISO 11357-2 |
熔融温度 2 | 262 | -- | °C | ISO 11357-3 |
可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
可燃性等级 | IEC 60695-11-10, -20 | |||
0.710 mm | V-2 | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
1.50 mm | V-2 | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
极限氧指数 | 29 | -- | % | ISO 4589-2 |
备注 | |
---|---|
1 . | 10°C/min |
2 . | 10°C/min |
仓库展示
本网页所展示的有关【PA66 美国杜邦 132F NC010 成核剂 润滑 易脱模 聚酰胺_成核剂_墨澜中嘉(东莞市)塑胶科技有限公司】的信息/图片/参数等由橡塑行业网的会员【墨澜中嘉(东莞市)塑胶科技有限公司】提供,由橡塑行业网会员【墨澜中嘉(东莞市)塑胶科技有限公司】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【PA66 美国杜邦 132F NC010 成核剂 润滑 易脱模 聚酰胺_成核剂_墨澜中嘉(东莞市)塑胶科技有限公司】有关的信息/图片/价格等及提供【PA66 美国杜邦 132F NC010 成核剂 润滑 易脱模 聚酰胺_成核剂_墨澜中嘉(东莞市)塑胶科技有限公司】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向邮箱发送邮件,或者进入《网站意见反馈》了解投诉处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对橡塑行业网的关注与支持!