主营产品或服务: ABS; PP; PE; PPS; POE; EVA; PC; PC/ABS; PS; PBT; TPE; TPU; TPV; PA6; PMMA; PA66; PA6T; PA46; PA12; P…
普通会员
产品价格¥31.50元/件
产品品牌未填
最小起订≥1 件
供货总量999 件
发货期限自买家付款之日起 天内发货
浏览次数496
企业旺铺http://m.hjfhf.cn/com/0512-33061623/
更新日期2021-10-22 12:54
品牌: |
未填 |
所在地: |
江苏 苏州市 |
起订: |
≥1 件 |
供货总量: |
999 件 |
有效期至: |
长期有效 |
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
弯曲强度下的应变 | 2mm/min | ISO 178 | 4.0 | % |
CHARPY缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 179-1eA | <10 | kJ/m2 |
拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527-1 -2 | 5300 | MPa |
弯曲强度 | 2mm/min | ISO 178 | 180 | MPa |
弯曲模量 | 2mm/min | ISO 178 | 4700 | MPa |
IZOD缺口冲击强度 | -30℃ | ISO 180-1A | <10 | kJ/m2 |
CHARPY冲击强度 | 23℃ | ISO 179-1eU | 30 | kJ/m2 |
断裂延伸率 | 5mm/min | ISO 527-1 -2 | 2.5(12) | % |
拉伸强度 | 5mm/min | ISO 527-1 -2 | 125(75) | MPa |
球压痕硬度 | ISO 2039-1 | 170(80) | N/mm2 | |
CHARPY缺口冲击强度 | -30℃ | ISO 179-1eA | <10 | kJ/m2 |
模具温度 | ISO 294 | 80 | ℃ | |
注射速度 | ISO 294 | 200 | mm/s | |
熔体温度 | ISO 294 | 280 | ℃ | |
温度指数(拉伸强度) | 5000h | IEC 60216-1 | 170 | ℃ |
热变形温度-方法Cf | 8.00MPa | ISO 75-1 -2 | ~60 | ℃ |
比热 | 1.5 | kJ/(kgK) | ||
温度指数(拉伸冲击强度) | 5000h | IEC 60216-1 | 125 | ℃ |
温度指数(拉伸冲击强度) | 20000h | IEC 60216-1 | 105 | ℃ |
可燃性试验UL94/厚度1.6mm | UL94 | HB | Class | |
热传导系数 | ISO 8302 | 0.3 | W(mK) | |
热变形温度-方法Af | 1.80MPa | ISO 75-1 -2 | ~190 | ℃ |
半间距(拉伸强度) | IEC 60216-1 | 8.3 | ℃ | |
热变形温度-方法Bf | 0.45MPa | ISO 75-1 -2 | ~210 | ℃ |
维卡软化温度 | 50N;120K/h | ISO 306 | >200 | ℃ |
辉光金属丝试验温度 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 650 | ℃ | |
半间距(介电强度) | IEC 60216-1 | 11.9 | ℃ | |
熔化温度 | 10K/min | ISO 11357-1 -3 | 213 | ℃ |
氧指数 | 方法A-上表面点燃 | ISO 4589-2 | 22 | % |
温度指数(介电强度) | 5000h | IEC 60216-1 | 165 | ℃ |
温度指数(介电强度) | 20000h | IEC 60216-1 | 145 | ℃ |
温度指数(拉伸强度) | 20000h | IEC 60216-1 | 145 | ℃ |
线性热膨胀系数 流动方向 | 23 to 55℃ | ISO 11359-1 2 | 0.3 | 10-4/K |
线性热膨胀系数 垂直流向 | 23 to 55℃ | ISO 11359-1 2 | 0.8 | 10-4/K |
可燃性试验UL94/厚度3.2mm | UL94 | HB | Class | |
半间距(拉伸冲击强度) | IEC 60216-1 | 9.3 | ℃ | |
后收缩(流动方向) | 1501053;120℃;4h | based on ISO2577 | 0.08 | % |
后收缩(垂直流向) | 1501053;120℃;4h | based on ISO2577 | 0.21 | % |
密度 | ISO 1183 | 1.23 | g/cm3 | |
成型收缩率(流动方向) | 1501053;280℃/MT80℃;500bar | based on ISO2577 | 0.29 | % |
成型收缩率(垂直流向) | 1501053;280℃/MT80℃;500bar | based on ISO2577 | 0.88 | % |
玻璃纤维/玻璃珠/填料含量 | ISO 3451-1 | 15 | % | |
吸水性(平衡值) | 23℃/50%相对湿度 | ISO 62 | ~2.6 | |
吸水性(饱和值) | 水,23℃ | ISO 62 | ~8.5 | |
松散密度 | ISO 60 | ~0.7 | g/cm3 |
本网页所展示的有关【15%玻纤增强PA6 德国朗盛 BKV15H2.0 热稳定注塑级原料_PA6_苏州贝尔丰塑化有限公司】的信息/图片/参数等由橡塑行业网的会员【苏州贝尔丰塑化有限公司】提供,由橡塑行业网会员【苏州贝尔丰塑化有限公司】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【15%玻纤增强PA6 德国朗盛 BKV15H2.0 热稳定注塑级原料_PA6_苏州贝尔丰塑化有限公司】有关的信息/图片/价格等及提供【15%玻纤增强PA6 德国朗盛 BKV15H2.0 热稳定注塑级原料_PA6_苏州贝尔丰塑化有限公司】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向邮箱发送邮件,或者进入《网站意见反馈》了解投诉处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对橡塑行业网的关注与支持!