塑胶原料,塑料制品,橡塑制品,化工原料,五金工
普通会员
产品价格¥47.50元/千克
产品品牌未填
最小起订≥1 千克
供货总量5000 千克
发货期限自买家付款之日起 天内发货
浏览次数957
企业旺铺http://m.hjfhf.cn/com/xj98482898/
更新日期2021-10-28 10:14
品牌: |
未填 |
所在地: |
江苏 苏州市 |
起订: |
≥1 千克 |
供货总量: |
5000 千克 |
有效期至: |
长期有效 |
厂家(产地): |
美国杜邦 |
牌号: |
7130 |
厂家(产地) | 美国杜邦 |
---|---|
牌号 | 7130 |
加工级别 | 注塑级 |
特性级别 | 透明级,阻燃级,耐高温 |
销售方式 | 品牌经销 |
类型 | 标准料 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.62 | ||
模具收缩率 | 1.6mm(0.063in) | ASTM D-955 | -0.1 | % | |
机械性能 | 弯曲模量 | 1.6mm(0.063in),23℃(73℉) | ASTM D-790 | 14000 | MPa |
IZOD冲击强度 | 3.2mm(0.125in),23℃(73℉) | ASTM D-256 | 225 | J/m | |
拉伸强度 | 1.6mm(0.063in),23℃(73℉) | ASTM D-638 | 173 | MPa | |
拉伸模量 | 1.6mm(0.063in),23℃(73℉) | ASTM D-638 | 19306 | MPa | |
IZOD冲击强度 | 1.6mm(0.063in),23℃(73℉) | ASTM D-256 | 170 | J/m | |
拉伸强度 | 3.2mm(0.125in),23℃(73℉) | ASTM D-638 | 150 | MPa | |
弯曲强度 | 0.8mm(0.032in),23℃(73℉) | ASTM D-790 | 215 | MPa | |
无缺口冲击强度 | 3.2mm(0.125in),23℃(73℉) | ASTM D-4812 | 740,20%NB | J/m | |
弯曲模量 | 0.8mm(0.032in),23℃(73℉) | ASTM D-790 | 18000 | MPa | |
弯曲强度 | 3.2mm(0.125in),23℃(73℉) | ASTM D-790 | 183 | MPa | |
压缩强度 | 3.2mm(0.125in) | ASTM D-695 | 89 | MPa | |
断裂伸长率 | 1.6mm(0.063in),23℃(73℉) | ASTM D-638 | 1.6 | % | |
弯曲模量 | 3.2mm(0.125in),23℃(73℉) | ASTM D-790 | 13100 | MPa | |
IZOD冲击强度 | 0.8mm(0.032in),23℃(73℉) | ASTM D-256 | 400,40%NB | J/m | |
剪切强度 | 0.8mm(0.032in) | ASTM D-732 | 57 | MPa | |
弯曲强度 | 1.6mm(0.063in),23℃(73℉) | ASTM D-790 | 192 | MPa | |
断裂伸长率 | 3.2mm(0.125in) | ASTM D-638 | 1.7 | % | |
无缺口冲击强度 | 1.6mm(0.063in),23℃(73℉) | ASTM D-4812 | 840 | J/m | |
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 63 | |||
拉伸模量 | 3.2mm(0.125in),23℃(73℉) | ASTM D-638 | 18000 | MPa | |
压缩模量 | 3.2mm(0.125in) | ASTM D-695 | 5300 | MPa | |
剪切强度 | 3.2mm(0.125in) | ASTM D-732 | 58 | MPa | |
无缺口冲击强度 | 0.8mm(0.032in),23℃(73℉) | ASTM D-4812 | NB | J/m | |
电气性能 | 损耗因数 | 3.2mm(0.125in),23℃(73℉) | ASTM D-2520 B | 0.004 | |
介电常数 | 3.2mm(0.125in),23℃(73℉) | ASTM D-2520 B | 4.3 | ||
损耗因数 | 3.2mm(0.125in),23℃(73℉) | ASTM D-150 | 0.029 | ||
介电常数 | 3.2mm(0.125in),23℃(73℉) | ASTM D-150 | 3.8 | ||
介电常数 | 0.8mm(0.032in),23℃(73℉) | ASTM D-150 | 3.5 | ||
介电常数 | 0.8mm(0.032in),23℃(73℉) | ASTM D-2520 B | 4.4 | ||
损耗因数 | 3.2mm(0.125in),23℃(73℉) | ASTM D-150 | 0.013 | ||
损耗因数 | 0.8mm(0.032in),23℃(73℉) | ASTM D-150 | 0.029 | ||
介电常数 | 1.6mm(0.063in),23℃(73℉) | ASTM D-2520 B | 4.3 | ||
表面电阻率 | ASTM D-257 | 1×1015 | Ohm | ||
介电常数 | 0.8mm(0.032in),23℃(73℉) | ASTM D-150 | 3.9 | ||
介电常数 | 3.2mm(0.125in),23℃(73℉) | ASTM D-150 | 4.3 | ||
体积电阻率 | ASTM D-257 | 1×1016 | Ohm-cm | ||
介电强度 | 3.2mm,23℃(73℉) | ASTM D-149 | >28 | Kv/mm | |
损耗因数 | 1.6mm(0.063in),23℃(73℉) | ASTM D-2520 B | 0.004 | ||
介电强度 | 1.6mm,23℃(73℉) | ASTM D-149 | 35 | Kv/mm | |
损耗因数 | 0.8mm(0.032in),23℃(73℉) | ASTM D-150 | 0.013 | ||
损耗因数 | 0.8mm(0.032in),23℃(73℉) | ASTM D-2520 B | 0.004 | ||
介电强度 | 1.6mm(0.063in) | ASTM D-149 | 31 | Kv/mm | |
热性能 | 表面电阻率 | ASTM D-257 | 1×1015 | Ohm | |
熔点 | ASTM D-3418 | 352 | ℃ | ||
解链温度范围 | 363-371 | ℃ | |||
热导率 | ASTM C-177 | 0.32 | W/mk | ||
模压温度范围 | 30-95 | ℃ | |||
玻璃化转变温度 | ASTM D-3418 | 120 | ℃ | ||
干燥温度 | 135 | ℃ | |||
热变形温度 | 1.80MPa | ASTM D-648 | 289 | ℃ | |
其它性能 | RTI,Mechanical with Impact | 1.5mm | UL 746-B | 210 | ℃ |
RTI,Electrical | 3.0mm | UL 746-B | 240 | ℃ | |
RTI,Mechanical without Impact | 1.5mm | UL 746-B | 240 | ℃ | |
RTI,Electrical | 0.75mm | UL 746-B | 240 | ℃ | |
RTI,Mechanical without Impact | 0.75mm | UL 746-B | 240 | ℃ | |
RTI,Mechanical with Impact | 3.0mm | UL 746-B | 210 | ℃ | |
RTI,Mechanical without Impact | 3.0mm | UL 746-B | 240 | ℃ | |
RTI,Electrical | 1.5mm | UL 746-B | 240 | ℃ |
联系人:蒋先生
手机:15250129328
电话:0512-36638709
传真:0512-36638708
地址:江苏省苏州昆山市陆家镇仕泰隆塑料城18栋10号
本网页所展示的有关【耐高温,阻燃V0级 透明级LCP/美国杜邦/7130_工程塑料_苏州点丰塑胶有限公司】的信息/图片/参数等由橡塑行业网的会员【苏州点丰塑胶有限公司】提供,由橡塑行业网会员【苏州点丰塑胶有限公司】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【耐高温,阻燃V0级 透明级LCP/美国杜邦/7130_工程塑料_苏州点丰塑胶有限公司】有关的信息/图片/价格等及提供【耐高温,阻燃V0级 透明级LCP/美国杜邦/7130_工程塑料_苏州点丰塑胶有限公司】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向邮箱发送邮件,或者进入《网站意见反馈》了解投诉处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对橡塑行业网的关注与支持!