橡塑炼胶机
普通会员
产品价格面议
产品品牌未填
最小起订未填
供货总量未填
发货期限自买家付款之日起 天内发货
浏览次数885
企业旺铺http://m.hjfhf.cn/com/gs36247/
更新日期2023-06-07 11:55
品牌: |
未填 |
所在地: |
山东 青岛市 |
起订: |
未填 |
供货总量: |
未填 |
有效期至: |
长期有效 |
全条生产线:导开,牵引,加持拉伸,主机修补机 ,卷取装置,适用于钢丝绳、织物芯橡胶输送带的硫化成型生产。
规格型号 | 热板规格(mm) | 单位压力(MPa) | 公称总压力(MN) | 工作压力(MPa) | 油缸直径(mm) | 油缸数量 (个) | 行程 (mm) | 层数 |
DLB-1000*4000 | 1000*4000*70 | 3 | 12.00 | 16.0 | 400 | 6 | 400 | 1-2 |
DLB-1200*4000 | 1200*4000*70 | 3 | 14.40 | 19.1 | 400 | 6 | 400 | 1-2 |
DLB-1200*6000 | 1200*6000*75 | 3 | 21.60 | 17.2 | 400 | 10 | 400 | 1-2 |
DLB-1200*8000 | 1200*8000*80 | 3 | 28.80 | 19.1 | 400 | 12 | 400 | 1-2 |
DLB-1400*6000 | 1400*6000*75 | 3 | 25.20 | 16.8 | 400 | 12 | 400 | 1-2 |
DLB-1400*8000 | 1400*8000*80 | 3 | 33.60 | 19.1 | 400 | 14 | 400 | 1-2 |
DLB-1400*10000 | 1400*10000*90 | 3 | 42.00 | 21.0 | 400 | 16 | 400 | 1-2 |
DLB-1600*6000 | 1600*6000*80 | 3 | 28.80 | 19.1 | 400 | 12 | 500 | 1-2 |
DLB-1600*8000. | 1600*8000.*85 | 3 | 38.40 | 17.3 | 450 | 14 | 500 | 1-2 |
DLB-1600*10000 | 1600*10000*90 | 3 | 48.00 | 18.9 | 450 | 16 | 500 | 1-2 |
DLB-1800*6000 | 1800*6000*80 | 3 | 32.40 | 17.0 | 450 | 12 | 500 | 1-2 |
DLB-1800*8000 | 1800*8000*85 | 3 | 43.20 | 19.5 | 450 | 14 | 500 | 1-2 |
DLB-1800*10000 | 1800*10000*90 | 3 | 54 | 17.3 | 500 | 16 | 500 | 1-2 |
DLB-2000*8000 | 2000*8000*90 | 3.5 | 56 | 16.3 | 560 | 14 | 500 | 1-2 |
DLB-2000*10000 | 2000*10000*95 | 3.5 | 70 | 17.8 | 560 | 16 | 500 | 1-2 |
DLB-2400*8000 | 2400*8000*95 | 3.5 | 67.20 | 19.5 | 560 | 14 | 500 | 1-2 |
DLB-2400*10000 | 2400*10000*100 | 3.5 | 84 | 15.9 | 600 | 16 | 500 | 1-2 |
本网页所展示的有关【1900T输送带生产线_硫化机_青岛亚华机械有限公司】的信息/图片/参数等由橡塑行业网的会员【青岛亚华机械有限公司】提供,由橡塑行业网会员【青岛亚华机械有限公司】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【1900T输送带生产线_硫化机_青岛亚华机械有限公司】有关的信息/图片/价格等及提供【1900T输送带生产线_硫化机_青岛亚华机械有限公司】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向邮箱发送邮件,或者进入《网站意见反馈》了解投诉处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对橡塑行业网的关注与支持!