[db:a主要经营范围]
普通会员
产品价格¥200000.00元/台
产品品牌[db:产品品牌]
最小起订≥1 台
供货总量100 台
发货期限自买家付款之日起 天内发货
浏览次数886
企业旺铺http://m.hjfhf.cn/com/deyucz88/
更新日期2021-03-27 10:11
品牌: |
[db:产品品牌] |
所在地: |
辽宁 大连市 |
起订: |
≥1 台 |
供货总量: |
100 台 |
有效期至: |
长期有效 |
加工定制: |
是 |
类型: |
密闭式 |
加工定制 | 是 |
---|---|
类型 | 密闭式 |
样式 | 卧式 |
品牌 | 辰正 |
型号 | 75L(液压/蜗轮)翻转捏炼机 |
橡胶(塑料)加压式捏炼机
用途:用于橡胶、塑料等原料的塑炼和混炼。
规格:1. 5L-200L:机械式蜗轮蜗杆翻转,液压翻转。
项目/型号 | X(S)N-1.5 | X(S)N-3 | X(S)N-10×32 | X(S)N-20×32 | X(S)N-35×32 | X(S)N-55×32 | X(S)N-75×32 | X(S)N-110×32 | X(S)N-150×32 | X(S)N-200×32 | |
总容积 (L) | 4 | 8 | 25 | 45 | 75 | 125 | 180 | 250 | 325 | 440 | |
工作容积(L) | 1.5 | 3 | 10 | 20 | 35 | 55 | 75 | 110 | 150 | 200 | |
驱动电机功率(KW) | 4 | 7.5 | 18.5 | 37 | 55 | 75 | 110 | 185 | 220 | 280 | |
翻转形式 | 蜗轮蜗杆 | 蜗轮蜗杆 | 蜗轮蜗杆 | 蜗轮蜗杆 | 蜗轮蜗杆 | 蜗轮蜗杆 | 蜗轮蜗杆/液压 | 蜗轮蜗杆/液压 | 蜗轮蜗杆/液压 | 液压 | |
密封方式 | 弹簧式 | 弹簧式 | 弹簧式 | 弹簧式 | 弹簧式 | 弹簧式 | 弹簧/液压 | 弹簧/液压 | 弹簧/液压 | 弹簧/液压 | |
转子转速(前/后)(r/min) | 8.8-88/ 6.9/69 | 25-100/ 18-72 | 32/25 | 32/26 | 32/26 | 32/26 | 32/26 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | |
外形尺寸 | 长 | 1550 | 1600 | 2300 | 2500 | 3150 | 3370 | 3770 | 4060 | 4200 | 4520 |
宽 | 750 | 950 | 1360 | 1750 | 2020 | 2020 | 2570 | 2750 | 3300 | 3400 | |
高 | 1825 | 1880 | 2120 | 2450 | 2960 | 3020 | 3160 | 3590 | 3900 | 4215 | |
重量 | 750 | 1050 | 3000 | 4500 | 7200 | 8200 | 11600 | 15600 | 19500 | 22500 |
本网页所展示的有关【其他橡胶机械_橡胶机械_大连德宇机械有限公司】的信息/图片/参数等由橡塑行业网的会员【大连德宇机械有限公司】提供,由橡塑行业网会员【大连德宇机械有限公司】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【其他橡胶机械_橡胶机械_大连德宇机械有限公司】有关的信息/图片/价格等及提供【其他橡胶机械_橡胶机械_大连德宇机械有限公司】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向邮箱发送邮件,或者进入《网站意见反馈》了解投诉处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对橡塑行业网的关注与支持!