直读光谱仪,色谱仪,金属分析仪,耗材,斯派克,光电直读光谱仪,红外光谱仪,元素分析仪,碳硫分析仪,粘度计,试验机,试验箱,热分析…
普通会员
产品价格¥520.00元/副
产品品牌未填
最小起订≥1 副
供货总量1221 副
发货期限自买家付款之日起 1 天内发货
浏览次数1100
企业旺铺http://m.hjfhf.cn/com/shengze2021/
更新日期2021-11-06 17:14
品牌: |
未填 |
所在地: |
广东 东莞市 |
起订: |
≥1 副 |
供货总量: |
1221 副 |
有效期至: |
长期有效 |
材质: |
塑料 |
产地: |
美国 |
材质 | 塑料 |
---|---|
产地 | 美国 |
加工精度 | 精加工 |
适用范围 | 通用 |
售后服务 | 保修一年 |
外形尺寸 | 160X80mm |
销售方式 | 品牌经销 |
新旧程度 | 全新 |
性能 | 抗振性强,性能稳定,耐腐蚀性好,控压精度高 |
用途 | 仪器仪表 |
重量 | 10g |
执行质量标准 | 美标 |
贸易属性 | 内贸 |
适用行业 | 通用 |
布局形式 | 卧式 |
发货期限 | 10天 |
品牌 | 美国VHG |
型号 | ERM-EC681M |
加工定制 | 否 |
打样周期 | 1-2天 |
质量认证 | ISO9001 |
附件类型 | 仪表生产 |
RoHS/WEEE标样 PVCrohs标样 PE rohs标样
广东晟泽科技为您服务!
本标样用于X荧光光谱仪(XRF)分析的ROHS校准标样,可以保证广泛含量范围内(从低ppm到低百分比)分析的准确和精度。ROHS校正标样包括受ROHS/WEEE指令限制的元素:***、铅、镉、以及溴和铬的各种聚合物如:聚氯乙烯(PVC)、聚乙烯(PE)、ABS、各种金属的单标和套标,溴和铬分别代表PBDE/PBB和六价铬这两种限制物质。标样还包六种通常被用作聚烯烃添加剂或填充剂的元素:砷、氯、锑、锡、锌和硫。
美国VHG公司是生产金属油基和水基标准样品的公司之一,为分析化学领域提供高质量的产品和服务。VHG Labs的所有产品均符合ASTM、NIST 等国际标准,通过ISO9001:2000和ISO/IEC17025:2005认证,所有产品配有全面分析证明书(Certificate Of Analysis,COA)。VHG Labs 的金属有机标样通过 ICP、AA、RDE、DC、XRF 等仪器来分析测定油和有机溶剂中的金属。
XRF-ROHS1 | XRF - Setting Up Sample: RoHS, ? 40 x 5 mm |
XRF-ROHS2 (32) | XRF - Setting Up Sample: RoHS, 32 x 5 mm |
XRF-ROHS2 | XRF - Setting Up Sample: RoHS, ? 40 x 5 mm |
XRF-ROHS3 (32) | XRF - Setting Up Sample: RoHS, 32 x 5 mm |
XRF-ROHS3 | XRF - Setting Up Sample: RoHS, ? 40 x 5 mm |
CALM-70050-1 | WEE/ROHS ? 96.5%Sn-3%Ag-0.5%Cu flat |
CALM-70050-2 | WEE/ROHS ? 96.4%Sn-3%Ag-0.5%Cu+1000PPM Pb flat |
CALM-70050-3 | WEE/ROHS ? 96.5%Sn-3%Ag-0.5%Cu 32mm |
CALM-70050-4 | WEE/ROHS ? 96.4%Sn-3%Ag-0.5%Cu+1000PPM Pb 32mm |
CALM-70051-1 | WEE/ROHS ?Sn + 1000PPM Pb flat |
CALM-70051-2 | WEE/ROHS ?Sn + 1000PPM Pb 32mm |
ASI-PLPE3-5ED-31 | ROHS-Standard for PE, 5 elements, ? 31 x 10 mm, set of 3 |
ASI-PLPE3-1/31 | ROHS-Standard for PE, 5 elements, ? 31 x 10 mm |
ASI-PLPE3-2/31 | ROHS-Standard for PE, 5 elements, ? 31 x 10 mm |
ASI-PLPE3-3/31 | ROHS-Standard for PE, 5 elements, ? 31 x 10 mm |
ASI-PLPE9-8/25 | ROHS-Standard for PE, 5 elements |
ASI-PLPE9-8/50 | ROHS-Standard for PE, 5 elements |
ASI-PLPVC3-1/50 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements - 50 g powder |
ASI-PLPVC3-2/50 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements - 50 g powder |
ASI-PLPVC3-3/50 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements - 50 g powder |
ASI-PLPVC9-1/50 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements |
ASI-PLPVC9-2/31 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements, ? 31 x 10 mm |
ASI-PLPVC9-3/50 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements |
ASI-PLPE3-1/31-3/31 | ROHS-Standard for PE, 5 elements, ? 31 x 10 mm |
ASI-PLPE3-1/50 | ROHS-Standard for PE, 5 elements - 50 g powder |
ASI-PLPE3-2/50 | ROHS-Standard for PE, 5 elements - 50 g powder |
ASI-PLPE3-1/25-3/25 | ROHS-Standard for PE, 5 elements - 3 x 25 g Powder |
ASI-PLPE3-1/41-3/41 | ROHS-Standard for PE, 5 elements, ? 41 x 10 mm |
ASI-PLPE3-1/41 | ROHS-Standard for PE, 5 elements, ? 41 x 10 mm |
ASI-PLPE3-1/50-3/50 | ROHS-Standard for PE, 5 elements - 3 x 50 g powder |
ASI-PLPE3-2/100 | ROHS-Standard for PE, 5 elements - 100 g powder |
ASI-PLPE3-2/25 | ROHS-Standard for PE, 5 elements - 25 g powder |
ASI-PLPE3-2/41 | ROHS-Standard for PE, 5 elements, ? 41 x 10 mm |
ASI-PLPE3-3/100 | ROHS-Standard for PE, 5 elements - 100 g powder |
ASI-PLPE3-3/25 | ROHS-Standard for PE, 5 elements - 25 g powder |
ASI-PLPE3-3/41 | ROHS-Standard for PE, 5 elements, ? 41 x 10 mm |
ASI-PLPE3-3/50 | ROHS-Standard for PE, 5 elements - 50 g powder |
ASI-PLPE9-1/100-9/100 | ROHS-Standard for PE, 5 elements |
ASI-PLPE9-1/100 | ROHS-Standard for PE, 5 elements |
ASI-PLPE9-1/25-9/25 | ROHS-Standard for PE, 5 elements, 9x25g |
ASI-PLPE9-1/25 | ROHS-Standard for PE, 5 elements |
ASI-PLPE9-1/31-9/31 | ROHS-Standard for PE, 5 elements, ? 31 x 10 mm |
ASI-PLPE9-1/31 | ROHS-Standard for PE, 5 elements, ? 31 x 10 mm |
ASI-PLPE9-1/41-9/41 | ROHS-Standard for PE, 5 elements, ? 41 x 10 mm |
ASI-PLPE9-1/41 | ROHS-Standard for PE, 5 elements, ? 41 x 10 mm |
ASI-PLPE9-1/50-9/50+QC | ROHS-Standard for PE, 5 elements |
ASI-PLPE9-1/50 | ROHS-Standard for PE, 5 elements |
ASI-PLPE9-2/100 | ROHS-Standard for PE, 5 elements |
ASI-PLPE9-2/25 | ROHS-Standard for PE, 5 elements |
ASI-PLPE9-2/31 | ROHS-Standard for PE, 5 elements, ? 31 x 10 mm |
ASI-PLPE9-2/41 | ROHS-Standard for PE, 5 elements, ? 41 x 10 mm |
ASI-PLPE9-2/50 | ROHS-Standard for PE, 5 elements |
ASI-PLPE9-3/100 | ROHS-Standard for PE, 5 elements |
ASI-PLPE9-3/25 | ROHS-Standard for PE, 5 elements |
ASI-PLPE9-3/31 | ROHS-Standard for PE, 5 elements, ? 31 x 10 mm |
ASI-PLPE9-3/41 | ROHS-Standard for PE, 5 elements, ? 41 x 10 mm |
ASI-PLPE9-3/50 | ROHS-Standard for PE, 5 elements |
ASI-PLPE9-4/100 | ROHS-Standard for PE, 5 elements |
ASI-PLPE9-4/25 | ROHS-Standard for PE, 5 elements |
ASI-PLPE9-4/31 | ROHS-Standard for PE, 5 elements, ? 31 x 10 mm |
ASI-PLPE9-4/41 | ROHS-Standard for PE, 5 elements, ? 41 x 10 mm |
ASI-PLPE9-4/50 | ROHS-Standard for PE, 5 elements |
ASI-PLPE9-5/100 | ROHS-Standard for PE, 5 elements |
ASI-PLPE9-5/31 | ROHS-Standard for PE, 5 elements, ? 31 x 10 mm |
ASI-PLPE9-5/41 | ROHS-Standard for PE, 5 elements, ? 41 x 10 mm |
ASI-PLPE9-5/50 | ROHS-Standard for PE, 5 elements |
ASI-PLPE9-5E/25 | ROHS-Standard for PE, 5 elements, 9 x 25 g |
ASI-PLPE9-6/100 | ROHS-Standard for PE, 5 elements |
ASI-PLPE9-6/25 | ROHS-Standard for PE, 5 elements |
ASI-PLPE9-6/31 | ROHS-Standard for PE, 5 elements, ? 31 x 10 mm |
ASI-PLPE9-6/41 | ROHS-Standard for PE, 5 elements, ? 41 x 10 mm |
ASI-PLPE9-6/50 | ROHS-Standard for PE, 5 elements |
ASI-PLPE9-6E | Set of 9 ROHS-Standards, for P, 9 x 25 g |
ASI-PLPE9-7/100 | ROHS-Standard for PE, 5 elements |
ASI-PLPE9-7/25 | ROHS-Standard for PE, 5 elements |
ASI-PLPE9-7/31 | ROHS-Standard for PE, 5 elements, ? 31 x 10 mm |
ASI-PLPE9-7/41 | ROHS-Standard for PE, 5 elements, ? 41 x 10 mm |
ASI-PLPE9-7/50 | ROHS-Standard for PE, 5 elements |
ASI-PLPE9-8/100 | ROHS-Standard for PE, 5 elements |
ASI-PLPE9-8/31 | ROHS-Standard for PE, 5 elements, ? 31 x 10 mm |
ASI-PLPE9-8/41 | ROHS-Standard for PE, 5 elements, ? 41 x 10 mm |
ASI-PLPE9-9/100 | ROHS-Standard for PE, 5 elements |
ASI-PLPE9-9/25 | ROHS-Standard for PE, 5 elements |
ASI-PLPE9-9/31 | ROHS-Standard for PE, 5 elements, ? 31 x 10 mm |
ASI-PLPE9-9/41 | ROHS-Standard for PE, 5 elements, ? 41 x 10 mm |
ASI-PLPE9-9/50 | ROHS-Standard for PE, 5 elements |
ASI-PLPEQC(100G) | ROHS-QC-Standard for PE, 5 elements: Br,Cr,Pb+Hg+Cd |
ASI-PLPEQC(250G) | ROHS-QC-Standard for PE, 5 elements: Br,Cr,Pb+Hg+Cd |
ASI-PLPEQC(25G) | ROHS-QC-Standard for PE, 5 elements: Br,Cr,Pb+Hg+Cd |
ASI-PLPEQC(31MM) | ROHS-QC-Standard for PE, 5 elements: Br,Cr,Pb+Hg+Cd, ? 31 x 10 mm |
ASI-PLPEQC(41MM) | ROHS-QC-Standard for PE, 5 elements: Br,Cr,Pb+Hg+Cd, ? 41 x 10 mm |
ASI-PLPEQC(50G) | ROHS-QC-Standard for PE, 5 elements: Br,Cr,Pb+Hg+Cd |
ASI-PLPEQC | ROHS-QC-Standard for PE, 5 elements: Br,Cr,Pb+Hg+Cd |
ASI-PLPVC3-1/100-3/100 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements - 3x 100 g powder |
ASI-PLPVC3-1/100 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements - 100 g powder |
ASI-PLPVC3-1/25-3/25 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements - 3 x 25 g powder |
ASI-PLPVC3-1/25 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements - 25 g powder |
ASI-PLPVC3-1/31 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements, ? 31 x 10 mm |
ASI-PLPVC3-1/41-3/41 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements, ? 41 x 10 mm |
ASI-PLPVC3-1/41 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements, ? 41 x 10 mm |
ASI-PLPVC3-1/50-3/50 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements - 3 x 50 g powder |
ASI-PLPVC3-2/100 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements - 100 g powder |
ASI-PLPVC3-2/25 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements - 25 g powder |
ASI-PLPVC3-2/31 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements, ? 31 x 10 mm |
ASI-PLPVC3-2/41 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements, ? 41 x 10 mm |
ASI-PLPVC3-3/100 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements - 100 g powder |
ASI-PLPVC3-3/25 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements - 25 g powder |
ASI-PLPVC3-3/31 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements, ? 31 x 10 mm |
ASI-PLPVC3-3/41 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements, ? 41 x 10 mm |
ASI-PLPVC9-1/100-9/100 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements |
ASI-PLPVC9-1/100 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements |
ASI-PLPVC9-1/25-9/25 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements, 9x25g |
ASI-PLPVC9-1/25 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements |
ASI-PLPVC9-1/31-9/31 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements, ? 31 x 10 mm |
ASI-PLPVC9-1/31 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements, ? 31 x 10 mm |
ASI-PLPVC9-1/41-9/41 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements, ? 41 x 10 mm |
ASI-PLPVC9-1/41 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements, ? 41 x 10 mm |
ASI-PLPVC9-1/50-9/50+QC | ROHS-Standard for PVC, 5 elements |
ASI-PLPVC9-2/100 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements |
ASI-PLPVC9-2/25 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements |
ASI-PLPVC9-2/41 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements, ? 41 x 10 mm |
ASI-PLPVC9-2/50 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements |
ASI-PLPVC9-3/100 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements |
ASI-PLPVC9-3/25 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements |
ASI-PLPVC9-3/31 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements, ? 31 x 10 mm |
ASI-PLPVC9-3/41 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements, ? 41 x 10 mm |
ASI-PLPVC9-4/100 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements |
ASI-PLPVC9-4/25 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements |
ASI-PLPVC9-4/31 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements, ? 31 x 10 mm |
ASI-PLPVC9-4/41 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements, ? 41 x 10 mm |
ASI-PLPVC9-4/50 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements |
ASI-PLPVC9-5/25 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements |
ASI-PLPVC9-5/31 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements, ? 31 x 10 mm |
ASI-PLPVC9-5/41 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements, ? 41 x 10 mm |
ASI-PLPVC9-5/50 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements |
ASI-PLPVC9-6/100 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements |
ASI-PLPVC9-6/25 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements |
ASI-PLPVC9-6/31 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements, ? 31 x 10 mm |
ASI-PLPVC9-6/41 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements, ? 41 x 10 mm |
ASI-PLPVC9-6/50 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements |
ASI-PLPVC9-7/100 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements |
ASI-PLPVC9-7/25 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements |
ASI-PLPVC9-7/31 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements, ? 31 x 10 mm |
ASI-PLPVC9-7/41 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements, ? 41 x 10 mm |
ASI-PLPVC9-7/50 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements |
ASI-PLPVC9-8/100 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements |
ASI-PLPVC9-8/25 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements |
ASI-PLPVC9-8/31 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements, ? 31 x 10 mm |
ASI-PLPVC9-8/41 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements, ? 41 x 10 mm |
ASI-PLPVC9-8/50 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements |
ASI-PLPVC9-9/100 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements |
ASI-PLPVC9-9/25 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements |
ASI-PLPVC9-9/31 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements, ? 31 x 10 mm |
ASI-PLPVC9-9/41 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements, ? 41 x 10 mm |
ASI-PLPVC9-9/50 | ROHS-Standard for PVC, 5 elements |
ASI-PLPVCQC(25G) | ROHS-QC-Standard for PVC, 5 elements |
MBH-41X ZSC2 A-C | RoHS-Monitors, 50g Chips |
MBH-41X ZSC3 A-C | RoHS-Monitors, 50g Chips |
MBH-41X ZSC4 A-C | RoHS-Monitors, 50g Chips |
MBH-41X ZSC6 A-C | RoHS-Monitors, 50g Chips |
MBH-41X ZSC1 A-C | RoHS-Monitors, 50g Chips |
MBH-41X ZSC1 A | RoHS-Monitors, ? 50x20 mm |
MBH-41X ZSC2 A | RoHS-Monitors, ? 50x20 mm |
MBH-41X ZSC3 A | RoHS-Monitors, ? 50x20 mm |
MBH-41X ZSC4 A | RoHS-Monitors, ? 50x20 mm |
MBH-41X ZSC6 A | RoHS-Monitors, ? 50x20 mm |
本网页所展示的有关【ROHS塑料标样 RoHS/WEEEE指令 XRF-ROHS1 聚氯乙烯(PVC)RoHS标样 RoHS认证标样_软聚氯乙烯_广东晟泽科技有限公司】的信息/图片/参数等由橡塑行业网的会员【广东晟泽科技有限公司】提供,由橡塑行业网会员【广东晟泽科技有限公司】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【ROHS塑料标样 RoHS/WEEEE指令 XRF-ROHS1 聚氯乙烯(PVC)RoHS标样 RoHS认证标样_软聚氯乙烯_广东晟泽科技有限公司】有关的信息/图片/价格等及提供【ROHS塑料标样 RoHS/WEEEE指令 XRF-ROHS1 聚氯乙烯(PVC)RoHS标样 RoHS认证标样_软聚氯乙烯_广东晟泽科技有限公司】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向邮箱发送邮件,或者进入《网站意见反馈》了解投诉处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对橡塑行业网的关注与支持!